2013年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)冊(cè)(揚(yáng)州考點(diǎn))
報(bào)考類別 | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 考試通過情況 | 報(bào)考類別 | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 考試通過情況 |
140 | 321013140S0001 | 崔亞嵐 | 通過 | 140 | 321013140S0030 | 湯瑞麗 | 通過 |
140 | 321013140S0002 | 王蕾 | 通過 | 140 | 321013140S0031 | 金萍 | 通過 |
140 | 321013140S0003 | 寧盛超 | 通過 | 140 | 321013140S0032 | 徐飛 | 通過 |
140 | 321013140S0004 | 王韶光 | 通過 | 140 | 321013140S0033 | 冒艷麗 | 通過 |
140 | 321013140S0005 | 陳德永 | 通過 | 140 | 321013140S0034 | 王飛 | 通過 |
140 | 321013140S0006 | 劉一鶴 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.zxtf.net.cn | 140 | 321013140S0035 | 談薇 | 通過 |
140 | 321013140S0007 | 王永琴 | 通過 | 140 | 321013140S0036 | 錢超 | 通過 |
140 | 321013140S0008 | 王紅明 | 通過 | 140 | 321013140S0037 | 盧成 | 通過 |
140 | 321013140S0009 | 呂和軒 | 通過 | 140 | 321013140S0038 | 儲(chǔ)云 | 通過 |
140 | 321013140S0010 | 黃浩 | 通過 | 140 | 321013140S0039 | 谷溪 | 通過 |
140 | 321013140S0011 | 許月華 | 通過 | 140 | 321013140S0040 | 王恒 | 通過 |
140 | 321013140S0012 | 孔陽(yáng) | 通過 | 140 | 321013140S0041 | 余國(guó)虎 | 不通過 |
140 | 321013140S0013 | 馬仕昆 | 通過 | 140 | 321013140S0042 | 王麗 | 通過 |
140 | 321013140S0014 | 楊晨 | 不通過 | 140 | 321013140S0043 | 楊元華 | 通過 |
140 | 321013140S0015 | 趙鵬 | 通過 | 140 | 321013140S0044 | 宰露 | 不通過 |
140 | 321013140S0016 | 劉敏 | 通過 | 140 | 321013140S0045 | 張偉 | 不通過 |
140 | 321013140S0017 | 王秀 | 通過 | 140 | 321013140S0046 | 謝悅 | 通過 |
140 | 321013140S0018 | 吳楊 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.zxtf.net.cn | 140 | 321013140S0047 | 吳宗仁 | 通過 |
140 | 321013140S0019 | 崔樹娜 | 通過 | 140 | 321013140S0048 | 黃超 | 通過 |
140 | 321013140S0020 | 丁懿 | 通過 | 140 | 321013140S0049 | 遲騁 | 通過 |
140 | 321013140S0021 | 馬媛美 | 通過 | 140 | 321013140S0050 | 林浩 | 通過 |
140 | 321013140S0022 | 陳艷 | 通過 | 140 | 321013140S0051 | 韓飛 | 不通過 |
140 | 321013140S0023 | 王鵬 | 通過 | 140 | 321013140S0052 | 王沈濤 | 通過 |
140 | 321013140S0024 | 曹玲 | 通過 | 140 | 321013140S0053 | 趙亞梅 | 通過 |
140 | 321013140S0025 | 夷青 | 通過 | 140 | 321013140S0054 | 張斌 | 通過 |
140 | 321013140S0026 | 張珍鳳 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.zxtf.net.cn | 140 | 321013140S0055 | 林偉 | 通過 |
140 | 321013140S0027 | 全俊 | 通過 | 140 | 321013140S0056 | 吳冬梅 | 通過 |
140 | 321013140S0028 | 李發(fā)勤 | 通過 | 140 | 321013140S0057 | 劉童 | 不通過 |
140 | 321013140S0029 | 陳永學(xué) | 通過 | 140 | 321013140S0058 | 高振坤 | 通過 |
推薦閱讀:衛(wèi)生局發(fā)布2013年揚(yáng)州考點(diǎn)國(guó)家醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試結(jié)果
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢