醫(yī)學全在線
全國|北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|廣東|河南|四川|重慶|遼寧
更多>>
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 技能成績 > 正文:2014年玉林考點醫(yī)師資格實踐技能考試通過情況(玉林市直、城區(qū))
    

2014年玉林考點醫(yī)師資格實踐技能考試通過情況匯總表(玉林市直、城區(qū))

來源:本站原創(chuàng) 更新:2014/7/22 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

2014年玉林考點醫(yī)師資格實踐技能考試通過情況匯總表(玉林市直、城區(qū))

序號 技能準考證號 姓名 證件編號 報考類別 單位名稱 考試通過情況
1 450814210S0177 黃超梅 450881198707122629 210 玉林安民診所 通過
2 450814110S0005 梁萍 452501198112265122 110 玉林安寧醫(yī)院 通過
3 450814250S0001 吳小利 450922198601292342 250 玉林寶康診所 通過
4 450814250S0062 龍振才 450922198710284819 250 玉林寶康診所 通過
5 450814250S0072 梁釗源 450981198608083535 250 玉林寶康診所 通過
6 450814210S0532 梁鳳 452501197912071727 210 玉林寶康診所 通過
7 450814250S0225 邱麗 452501197312106228 250 玉林寶康診所 不通過
8 450814250S0066 劉日麗 450821198607124065 250 玉林昌東診所 通過
9 450814150S0003 羅京新 450981198706152899 150 玉林大安診所 通過
10 450814240S0106 周紹陽 45080219891008436X 240 玉林大安診所醫(yī)學.全.在.線.提供. m.zxtf.net.cn 通過
11 450814110S0072 周忠正 452626198212043810 110 玉林德鳳診所 通過
12 450814110S0804 謝安寧 452501197910042949 110 玉林德鳳診所 通過
13 450814110S0417 黃越 450922198910304626 110 玉林范氏診所 通過
14 450814110S0302 程里 452501197508237895 110 玉林關敦琨診所 通過
15 450814110S0798 陶茵 452501197202160266 110 玉林華林診所 不通過
16 450814110S0535 肖英芬 450922197501112346 110 玉林華宇診所 不通過
17 450814110S0377 蔡彩娟 45252719820204372X 110 玉林環(huán)東診所 通過
18 450814110S0716 劉潔 450923198712200283 110 玉林環(huán)東診所 通過
19 450814110S0564 丘岳珍 452527197809173542 110 玉林黃健琨診所 不通過
20 450814110S0408 陳春錕 452503198203063246 110 玉林匯仁診所 通過
21 450814110S0363 廖科丹 45098119880712474X 110 玉林惠福診所 通過
22 450814110S0572 莫可欣 440111199003223320 110 玉林惠福診所 通過
23 450814110S0599 陳志健 452501197110022317 110 玉林惠福診所 通過
24 450814110S0049 謝烈軍 45250119800418021X 110 玉林健鑫診所 通過
25 450814110S0257 黃振珊 452501197611050017 110 玉林康誠診所 通過
26 450814110S0766 盧權 45250119800405255x 110 玉林科春診所 通過
27 450814120S0014 陸逍平 45212919881119142X 120 玉林藍天口腔醫(yī)院 通過
28 450814120S0015 寧慶國 452501198110302516 120 玉林藍天口腔醫(yī)院 不通過
29 450814120S0016 林佳佳 45250119810105176X 120 玉林藍天口腔醫(yī)院 不通過
30 450814120S0017 黃菲菲 452702198811102864 120 玉林藍天口腔醫(yī)院 通過
31 450814120S0018 潘曉慶 450122198903073520 120 玉林藍天口腔醫(yī)院 通過
32 450814120S0022 練曉雯 440183198310170027 120 玉林藍天口腔醫(yī)院 通過
33 450814120S0023 蘇策震 452525197902261616 120 玉林藍天口腔醫(yī)院 通過
34 450814220S0017 陳路平 452501198706040529 220 玉林藍天口腔醫(yī)院 通過
35 450814120S0027 林菊 452528198201128760 120 玉林藍天口腔醫(yī)院 通過
36 450814120S0028 羅歡 450902198802202942 120 玉林藍天口腔醫(yī)院 通過
37 450814220S0026 姚麗清 45090219900902206X 220 玉林藍天口腔醫(yī)院 不通過
38 450814120S0036 蘇方 450923198808266172 120 玉林藍天口腔醫(yī)院 通過
39 450814120S0041 廖鑫 452501198705261258 120 玉林藍天口腔醫(yī)院 通過
40 450814150S0006 曾令貴 45252319840304327X 150 玉林李昭診所 通過
41 450814240S0108 陳定相 452501198512290554 240 玉林李昭診所 通過
42 450814110S0396 李承炎 450481198804240211 110 玉林梁建平診所 不通過
43 450814110S0631 范銀秀 452527197806042440 110 玉林梁新診所 通過
44 450814140S0047 楊雪樺 452501199001200240 140 玉林林廣平診所 通過
45 450814240S0120 楊永南 452421199107091011 240 玉林劉章培診所 不通過
46 450814110S0554 陳艷 452501198411092524 110 玉林盧承貞診所 通過
47 450814110S0778 彭獻寧 452501197809106688 110 玉林盧承貞診所 通過
48 450814210S0014 甘桂樹 452501197505185110 210 玉林民康診所 通過
49 450814120S0044 謝立秋 452501198611040921 120 玉林南方診所 通過
50 450814110S0779 羅承華 452501197802142926 110 玉林南方診所 不通過
51 450814210S0293 朱博軍 450922199506222535 210 玉林南華診所 不通過
52 450814210S0004 吳卜子 452501198109110218 210 玉林平安診所 不通過
53 450814110S0043 饒雨陽 430124198603227320 110 玉林平安診所 通過
54 450814240S0204 鄭彬 452523198208182952 240 玉林平安診所 不通過
55 450814240S0206 鄭旭桂 452523198109013256 240 玉林平安診所 不通過
56 450814210S0045 張家生 452501198610171233 210 玉林萍萍診所 不通過
57 450814120S0037 王幸幸 410328198808146527 120 玉林人民東路口腔診所 通過
58 450814220S0030 李姣 452124198602231227 220 玉林人民東路口腔診所 通過
59 450814120S0046 龐雪萍 45250119771002608X 120 玉林人民東路口腔診所 通過
60 450814120S0048 董慧敏 410328198709059647 120 玉林人民東路口腔診所 通過
61 450814240S0006 覃桂海 450881198612284131 240 玉林仁和堂診所 不通過
62 450814140S0028 王水波 450922198210100956 140 玉林仁和堂診所 通過
63 450814220S0001 徐秀美 450923198712044903 220 玉林瑞東醫(yī)院 不通過
64 450814210S0050 梁翠 452724198202084347 210 玉林瑞東醫(yī)院 通過
65 450814110S0080 張靖 450922198602121262 110 玉林瑞東醫(yī)院 通過
66 450814210S0068 陳亮 452527197903242495 210 玉林瑞東醫(yī)院 通過
67 450814110S0211 陳妍 45250119880817072X 110 玉林瑞東醫(yī)院 通過
68 450814210S0217 林華寧 450981199006193221 210 玉林瑞東醫(yī)院 通過
69 450814210S0250 李超平 452503198111025832 210 玉林瑞東醫(yī)院 通過
70 450814110S0606 廖望 452501198904017434 110 玉林瑞東醫(yī)院 通過
71 450814110S0610 劉釵娥 430521198912170543 110 玉林瑞東醫(yī)院 通過
72 450814210S0513 李梅 452501198410082068 210 玉林瑞東醫(yī)院 通過
73 450814240S0022 韋富目 450802198907080552 240 玉林市保元堂診所 不通過
74 450814220S0004 薛雪 452501199108270724 220 玉林市第三人民醫(yī)院 不通過
75 450814110S0423 張婭嫻 52020219870402402X 110 玉林市第三人民醫(yī)院 通過
76 450814110S0612 李永國 452502197302128470 110 玉林市第三人民醫(yī)院 通過
77 450814110S0691 盧業(yè)敏 450105198005120050 110 玉林市第三人民醫(yī)院 通過
78 450814140S0002 黃海 450821198707154077 140 玉林市第四人民醫(yī)院 通過
79 450814110S0041 吳學梅 450924198305083469 110 玉林市第四人民醫(yī)院 通過
80 450814110S0047 羅瑞瓊 450922198703152543 110 玉林市第四人民醫(yī)院 通過
81 450814210S0027 黎文武 450923199012255958 210 玉林市第四人民醫(yī)院 通過
82 450814210S0063 玉英 452501197410120760 210 玉林市第四人民醫(yī)院 通過
83 450814210S0133 羅廣才 452527197704152518 210 玉林市第四人民醫(yī)院 不通過
84 450814240S0046 劉媛勤 452502199105269425 240 玉林市第四人民醫(yī)院 不通過
85 450814110S0333 李萍 452622198412200029 110 玉林市第四人民醫(yī)院 通過
86 450814150S0064 黃進福 452123198505080213 150 玉林市第四人民醫(yī)院 通過
87 450814110S0789 袁淵 452524196508110616 110 玉林市第四人民醫(yī)院 通過
88 450814210S0533 唐菱 452501198112101726 210 玉林市第四人民醫(yī)院 通過
89 450814210S0197 邱基城 452501198712047292 210 玉林市第一看守所 不通過
90 450814110S0073 陳小梅 452501197911240023 110 玉林市第一人民醫(yī)院 通過
91 450814110S0318 李岳峰 452501198806130214 110 玉林市第一人民醫(yī)院 通過
92 450814110S0793 陳婕惠 452501197712090261 110 玉林市第一人民醫(yī)院 通過
93 450814110S0686 歐玉祥 452501199006111212 110 玉林市第一人民醫(yī)院 通過
94 450814110S0687 陳宇翔 450924199006184715 110 玉林市第一人民醫(yī)院 通過
95 450814110S0684 周茜雨 450923198911238022 110 玉林市第一人民醫(yī)院 通過
96 450814110S0640 林波字 45092219880208155X 110 玉林市第一人民醫(yī)院 通過
97 450814110S0635 藍冰洋 450981198908035826 110 玉林市第一人民醫(yī)院 通過
98 450814110S0609 劉歡 450924198812164781 110 玉林市第一人民醫(yī)院 通過
99 450814110S0524 胡應學 450327198609080458 110 玉林市第一人民醫(yī)院 通過
100 450814110S0522 劉振良 450981198901035217 110 玉林市第一人民醫(yī)院 通過

[1] [2] [3] [4] [5] 下一頁

...
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 沒有了
  • 關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學論壇 - 醫(yī)學博客 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
    醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
    浙ICP備12017320號
    百度大聯(lián)盟認證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證