148 | 621216110S0148 | 張丹 | 6.5 | 18 | 15.5 | 17.5 | 11 | 68.5 | |
149 | 621216110S0149 | 李英 | 8 | 13.5 | 19 | 19 | 11 | 70.5 | |
150 | 621216110S0150 | 萬靜 | 9 | 12 | 18.5 | 18 | 14 | 71.5 | |
151 | 621216110S0151 | 從克儉 | 12 | 18.5 | 16 | 10 | 15 | 71.5 | |
152 | 621216110S0152 | 李娟 | 8.5 | 0 | 14.5 | 15 | 19 | 57 | |
153 | 621216110S0153 | 田雪萍 | 10.5 | 11.5 | 17.25 | 18 | 17 | 74.25 | |
154 | 621216110S0154 | 雷玉楠 | 10 | 0 | 19 | 18 | 4 | 51 | |
155 | 621216110S0155 | 莊曉 | 5.5 | 11 | 15 | 15.5 | 13 | 60 | |
156 | 621216110S0156 | 樊欣 | 12.5 | 15.5 | 18.5 | 18 | 12 | 76.5 | |
157 | 621216110S0157 | 徐建博 | 13 | 14.5 | 17 | 14.5 | 17 | 76 | |
158 | 621216110S0158 | 王墩莊 | 9.5 | 11 | 18 | 17.8 | 19 | 75.3 | |
159 | 621216110S0159 | 陳雅迪 | 13 | 19 | 18 | 14 | 11 | 75 | |
160 | 621216110S0160 | 劉秀麗 | 10 | 14.5 | 18 | 18.5 | 21 | 82 | |
161 | 621216110S0161 | 葛麗 | 0 | 缺考 | |||||
162 | 621216110S0162 | 李焱梅 | 12.5 | 15.5 | 18 | 17.5 | 17 | 80.5 | |
163 | 621216110S0163醫(yī).學(xué).全.在線.網(wǎng).站.提供 | 連治昌 | 7 | 8.5 | 15 | 15.5 | 21 | 67 | |
164 | 621216110S0164 | 白勁松 | 0 | 缺考 | |||||
165 | 621216110S0165 | 薛寶鳳 | 11.5 | 14 | 16.5 | 16.5 | 19 | 77.5 | |
166 | 621216110S0166 | 康晶波 | 8.5 | 4 | 19 | 19.5 | 17 | 68 | |
167 | 621216110S0167 | 高龍 | 13.5 | 9 | 19 | 19 | 23 | 83.5 | |
168 | 621216110S0168 | 茹沛帆 | 8.5 | 13.5 | 19 | 19.5 | 15 | 75.5 | |
169 | 621216110S0169 | 冶金輝 | 2.5 | 4 | 16 | 17.5 | 17 | 57 | |
170 | 621216110S0170 | 胡俊波 | 13 | 14 | 18 | 18 | 9 | 72 | |
171 | 621216110S0171 | 王燕 | 6 | 13.5 | 19 | 18.5 | 14 | 71 | |
172 | 621216110S0172 | 劉艷娟 | 12 | 11.5 | 17.5 | 15 | 11 | 67 | |
173 | 621216110S0173 | 劉月明 | 13.5 | 8 | 17 | 12.5 | 17 | 68 | |
174 | 621216110S0174 | 王曉芳 | 13.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 10 | 79.5 | |
175 | 621216110S0175 | 劉鑫 | 10 | 12 | 18.5 | 18.5 | 11 | 70 | |
176 | 621216110S0176 | 司亞龍 | 12.5 | 17 | 18.75 | 17.5 | 9 | 74.75 | |
177 | 621216110S0177 | 曹彩珍 | 11 | 16 | 16.5 | 18 | 17 | 78.5 | |
178 | 621216110S0178 | 閆文淵 | 11.5 | 12 | 18 | 18 | 9 | 68.5 | |
179 | 621216110S0179 | 蘆軍濤 | 0 | 缺考 | |||||
180 | 621216110S0180 | 藺大偉 | 10 | 15.5 | 18.5 | 19.5 | 14 | 77.5 |
為了各位考生能夠及時(shí)了解國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)2016年全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查分入口,醫(yī)學(xué)全在線特開通微信服務(wù),屆時(shí)考試成績查詢?nèi)肟陂_通,本網(wǎng)站會(huì)在第一時(shí)間以微信的方式通知各位考生2016年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能查分時(shí)間與成績查分入口。請(qǐng)點(diǎn)擊關(guān)注醫(yī)學(xué)全在線官方微信
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2016年國家醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)
2016執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>