2017年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試酒泉考點(diǎn)6月19日成績(jī)(臨床助理) | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 總分 | 備注 | ||
病史采集 | 病例分析 | 體格檢查 | 基本操作技能 | ||||||
161 | 621217210S0161 | 司福玲 | 9.5 | 11 | 18.5 | 19.5 | 15 | 73.5 | |
162 | 621217210S0162 | 王玉玲 | 10.5 | 14 | 18 | 18 | 16 | 76.5 | |
163 | 621217210S0163 | 李春梅 | 9.5 | 11 | 5.5 | 10 | 8 | 44 | |
164 | 621217210S0164 | 趙睿睿 | 12 | 18.5 | 16.75 | 17.5 | 15 | 79.75 | |
165 | 621217210S0165 | 馬強(qiáng) | 13.5 | 21.5 | 19 | 18 | 14 | 86 | |
166 | 621217210S0166醫(yī)學(xué).全.在.線.提供. m.zxtf.net.cn | 李江 | 6 | 4 | 17.5 | 17.5 | 15 | 60 | |
167 | 621217210S0167 | 吳志宏 | 8 | 7 | 17 | 18 | 12 | 62 | |
168 | 621217210S0168 | 魏環(huán)環(huán) | 17.5 | 18 | 18.5 | 14 | 17 | 85 | |
169 | 621217210S0169 | 康艷秀 | 13 | 17 | 18 | 18 | 17 | 83 | |
170 | 621217210S0170 | 陸海瑞 | 12 | 17 | 18.5 | 19.75 | 19 | 86.25 | |
171 | 621217210S0171 | 楊麗霞 | 14 | 16.5 | 17.5 | 16.75 | 10 | 74.75 | |
172 | 621217210S0172 | 秦保國(guó) | 6 | 7.5 | 18 | 18.5 | 5 | 55 | |
173 | 621217210S0173 | 王雅 | 13 | 6 | 0 | 2 | 13 | 34 | |
174 | 621217210S0174 | 丁飛雁 | 9 | 16 | 14 | 2 | 10 | 51 | |
175 | 621217210S0175 | 藺發(fā)濤 | 12.5 | 11 | 17 | 17.75 | 6 | 64.25 | |
176 | 621217210S0176 | 閆美玲 | 14 | 14 | 18 | 15.25 | 15 | 76.25 | |
177 | 621217210S0177 | 王高山 | 11.5 | 12 | 14 | 14.5 | 11 | 63 | |
178 | 621217210S0178 | 蒲立波 | 7.5 | 14 | 9 | 18.25 | 23 | 71.75 | |
179 | 621217210S0179 | 何娟 | 9.5 | 11.5 | 16 | 20 | 15 | 72 | |
180 | 621217210S0180 | 張曉琴 | 13.5 | 14.5 | 19 | 18 | 13 | 78 | |
181 | 621217210S0181 | 馬源 | 14 | 16 | 15.5 | 17.5 | 12 | 75 | |
182 | 621217210S0182 | 馬治樸 | 13.5 | 11 | 16.75 | 15.5 | 8 | 64.75 | |
183 | 621217210S0183 | 馬富強(qiáng) | 11 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | |
184 | 621217210S0184 | 李春 | 13 | 11 | 17.5 | 16 | 16 | 73.5 | |
185 | 621217210S0185 | 當(dāng)榮 | 11.5 | 13 | 4 | 19.5 | 11 | 59 | |
186 | 621217210S0186 | 常玉蓉 | 0 | 缺考 | |||||
187 | 621217210S0187 | 楊澤華 | 6 | 6.5 | 16.5 | 17 | 4 | 50 | |
188 | 621217210S0188 | 楊鐵柱 | 14 | 13 | 18 | 17 | 9 | 71 | |
189 | 621217210S0189 | 葉淑艷 | 0 | 缺考 | |||||
190 | 621217210S0190 | 范琳琳 | 14 | 17 | 16.5 | 15 | 10 | 72.5 | |
191 | 621217210S0191 | 陳彥杰 | 12.5 | 14 | 19.25 | 18 | 21 | 84.75 | |
192 | 621217210S0192 | 康新剛 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 19 | 17 | 68.5 | |
193 | 621217210S0193 | 張大偉 | 7.5 | 15.5 | 13 | 16 | 16 | 68 | |
194 | 621217210S0194 | 劉漢紅 | 13.5 | 7.5 | 18 | 17.5 | 18 | 74.5 | |
195 | 621217210S0195 | 常永亮 | 16 | 12 | 16.5 | 17 | 12 | 73.5 | |
196 | 621217210S0196 | 唐正婷 | 13 | 16.75 | 17.5 | 18 | 9 | 74.25 | |
197 | 621217210S0197 | 韓麗萍 | 13.5 | 14 | 16 | 15 | 10 | 68.5 | |
198 | 621217210S0198 | 程蕾 | 10 | 11.5 | 17 | 18 | 23 | 79.5 | |
199 | 621217210S0199 | 韓忠 | 12.5 | 3 | 16.5 | 13.5 | 8 | 53.5 | |
200 | 621217210S0200 | 張健 | 9.5 | 14 | 16.5 | 17.5 | 19 | 76.5 | |
201 | 621217210S0201 | 徐麗 | 12.25 | 14.5 | 16.5 | 17 | 15 | 75.25 | |
202 | 621217210S0202 | 王倩倩 | 12.75 | 14.75 | 18 | 18.5 | 19 | 83 | |
203 | 621217210S0203 | 李芳 | 9.25 | 11 | 8 | 20 | 15 | 63.25 | |
204 | 621217210S0204 | 王學(xué)飛 | 13 | 12 | 16.25 | 18 | 10 | 69.25 | |
205 | 621217210S0205 | 丁蓉 | 11 | 15 | 17.5 | 18.5 | 8 | 70 | |
206 | 621217210S0206 | 支發(fā)虎 | 13 | 16 | 17.5 | 16 | 13 | 75.5 | |
207 | 621217210S0207 | 姬聞博 | 12 | 17.5 | 16 | 17.5 | 23 | 86 | |
208 | 621217210S0208 | 賈國(guó)義 | 14 | 20.5 | 16.5 | 18.5 | 17 | 86.5 | |
209 | 621217210S0209 | 賈云鳳 | 14.25 | 14.25 | 16 | 14 | 12 | 70.5 | |
210 | 621217210S0210 | 楊玉婷 | 14 | 15.5 | 18.5 | 15.5 | 16 | 79.5 | |
211 | 621217210S0211 | 馮瑞 | 13.5 | 16.5 | 17 | 19 | 16 | 82 | |
212 | 621217210S0212 | 賈天靖 | 11.5 | 16 | 18 | 17.5 | 14 | 77 | |
213 | 621217210S0213 | 李生利 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 82 | |
214 | 621217210S0214 | 張鵬 | 17.5 | 13.25 | 15.5 | 15.5 | 15 | 76.75 | |
215 | 621217210S0215 | 汪文靜 | 12.5 | 17.5 | 18 | 20 | 15 | 83 | |
216 | 621217210S0216 | 何海斌 | 13.5 | 17.75 | 12 | 5 | 9 | 57.25 | |
217 | 621217210S0217 | 周科名 | 11.5 | 18 | 13 | 19 | 12 | 73.5 | |
218 | 621217210S0218 | 李海燕 | 10 | 11.5 | 16 | 16.5 | 15 | 69 | |
219 | 621217210S0219 | 楊滿 | 11.5 | 21 | 18.5 | 18 | 23 | 92 | |
220 | 621217210S0220 | 許新春 | 10 | 13.5 | 16 | 17 | 8 | 64.5 | |
221 | 621217210S0221 | 康珺 | 11 | 15 | 17 | 17 | 8 | 68 | |
222 | 621217210S0222 | 吳靜 | 5 | 7.5 | 8 | 2.5 | 0 | 23 | |
223 | 621217210S0223 | 陳兆霞 | 11.5 | 13 | 16.5 | 16.5 | 13 | 70.5 | |
224 | 621217210S0224 | ??雷 | 11.5 | 9.5 | 13.5 | 15 | 19 | 68.5 | |
225 | 621217210S0225 | 李娟 | 2.5 | 15.5 | 15.75 | 18 | 6 | 57.75 | |
226 | 621217210S0226 | 楊新芬 | 13 | 18.5 | 16 | 17.5 | 20 | 85 | |
227 | 621217210S0227 | 趙小淇 | 11 | 16 | 16.5 | 18 | 13 | 74.5 | |
228 | 621217210S0228 | 于建軍 | 13 | 15 | 17.5 | 16.5 | 12 | 74 | |
229 | 621217210S0229 | 魏坤 | 12 | 17.5 | 18 | 19 | 17 | 83.5 | |
230 | 621217210S0230 | 王丹 | 14 | 18.5 | 17.5 | 19 | 13 | 82 | |
231 | 621217210S0231 | 王春娟 | 12 | 15.5 | 15 | 14 | 15 | 71.5 | |
232 | 621217210S0232 | 高雪 | 12.5 | 14.75 | 16 | 18 | 19 | 80.25 | |
233 | 621217210S0233 | 謝艷娟 | 13.5 | 15.5 | 16.5 | 5.5 | 9 | 60 | |
234 | 621217210S0234 | 劉冬霞 | 14.5 | 17.5 | 14 | 17 | 16 | 79 | |
235 | 621217210S0235 | 王小霞 | 4.5 | 11 | 12.5 | 12 | 4 | 44 | |
236 | 621217210S0236 | 黃延瑾 | 13 | 14.5 | 17.75 | 19 | 10 | 74.25 | |
237 | 621217210S0237 | 李曉婷 | 13 | 7 | 18 | 16 | 16 | 70 | |
238 | 621217210S0238 | 曲悠揚(yáng) | 11 | 16.5 | 18 | 18 | 19 | 82.5 | |
239 | 621217210S0239 | 楊亮 | 12.5 | 19 | 19 | 18.5 | 13 | 82 | |
240 | 621217210S0240 | 謝飛 | 10.5 | 20.5 | 15.5 | 15.5 | 21 | 83 | |
241 | 621217210S0241 | 段麗 | 0 | 缺考 | |||||
242 | 621217210S0242 | 李成芳 | 11 | 3 | 16 | 16.75 | 6 | 52.75 | |
243 | 621217210S0243 | 李少佳 | 13.5 | 13.5 | 15.75 | 19 | 21 | 82.75 | |
244 | 621217210S0244 | 曹偉國(guó) | 13.5 | 19.5 | 17 | 16.5 | 19 | 85.5 | |
245 | 621217210S0245 | 盧琦 | 12 | 13.5 | 16.5 | 18 | 10 | 70 | |
246 | 621217210S0246 | 何玉東 | 12 | 11 | 17 | 15 | 18 | 73 | |
247 | 621217210S0247 | 公占君 | 9 | 7 | 17.5 | 14.5 | 15 | 63 | |
248 | 621217210S0248 | 何亞男 | 14 | 17 | 15.5 | 17.5 | 10 | 74 | |
249 | 621217210S0249 | 茹作昌 | 0 | 缺考 | |||||
250 | 621217210S0250 | 趙臘梅 | 14 | 19 | 18.5 | 18.5 | 13 | 83 | |
251 | 621217210S0251 | 茹素娟 | 13.5 | 11 | 18 | 17 | 19 | 78.5 | |
252 | 621217210S0252 | 杜寧寧 | 12 | 5 | 16.75 | 15 | 20 | 68.75 | |
253 | 621217210S0253 | 張鵬 | 0 | 缺考 | |||||
254 | 621217210S0254 | 盧鐘蓮 | 9.5 | 12.5 | 17.5 | 17 | 8 | 64.5 | |
255 | 621217210S0255 | 葉微 | 13.5 | 15.5 | 18.5 | 19 | 17 | 83.5 | |
256 | 621217210S0256 | 王明亮 | 13 | 8.5 | 16.5 | 16 | 6 | 60 | |
257 | 621217210S0257 | 張耀 | 0 | 缺考 | |||||
258 | 621217210S0258 | 余麗 | 14 | 16 | 14 | 17.5 | 19 | 80.5 | |
259 | 621217210S0259 | 郭紅軍 | 0 | 缺考 | |||||
260 | 621217210S0260 | 王金泉 | 13.5 | 12 | 17.25 | 18.5 | 11 | 72.25 | |
261 | 621217210S0261 | 柴方圓 | 14 | 9 | 13.5 | 18 | 10 | 64.5 | |
262 | 621217210S0262 | 鄭婷婷 | 0 | 4 | 5 | 15.5 | 8 | 32.5 | |
263 | 621217210S0263 | 蔣莉 | 14.5 | 13 | 17 | 16 | 15 | 75.5 | |
264 | 621217210S0264 | 王中亮 | 13.5 | 14 | 17 | 17 | 19 | 80.5 | |
265 | 621217210S0265 | 袁曉花 | 13 | 13.5 | 18 | 17 | 10 | 71.5 | |
266 | 621217210S0266 | 尤旭娟 | 9.5 | 15 | 16 | 3 | 9 | 52.5 | |
267 | 621217210S0267 | 王惠莉 | 10 | 11 | 17.5 | 14 | 10 | 62.5 | |
268 | 621217210S0268 | 羅佳磊 | 14 | 6 | 17.5 | 16.5 | 15 | 69 | |
269 | 621217210S0269 | 田志婷 | 4.5 | 9.5 | 15.75 | 17.5 | 17 | 64.25 | |
270 | 621217210S0270 | 任艷梅 | 12 | 0 | 14.5 | 16 | 13 | 55.5 | |
271 | 621217210S0271 | 馬玲 | 11 | 16 | 17 | 18.5 | 4 | 66.5 | |
272 | 621217210S0272 | 郭燕芳 | 11 | 18 | 18.5 | 14 | 13 | 74.5 | |
273 | 621217210S0273 | 張春霞 | 14 | 8.5 | 18.5 | 17 | 17 | 75 | |
274 | 621217210S0274 | 王娟 | 0 | 缺考 | |||||
275 | 621217210S0275 | 包新芳 | 13 | 16 | 14.5 | 17.5 | 16 | 77 | |
276 | 621217210S0276 | 譚芬 | 11 | 12 | 16.5 | 19 | 13 | 71.5 | |
277 | 621217210S0277 | 于銀銀 | 13 | 10 | 13.5 | 15 | 10 | 61.5 | |
278 | 621217210S0278 | 孟玉德 | 9.5 | 17 | 15.5 | 14.25 | 10 | 66.25 | |
279 | 621217210S0279 | 來(lái)積海 | 13.5 | 15 | 18 | 16.5 | 21 | 84 | |
280 | 621217210S0280 | 袁夢(mèng)思 | 12 | 16.75 | 15.5 | 18.5 | 11 | 73.75 | |
281 | 621217210S0281 | 楊正潔 | 14.75 | 18 | 0 | 0 | 12 | 44.75 | |
282 | 621217210S0282 | 趙偉 | 14 | 16.5 | 16 | 16 | 8 | 70.5 | |
283 | 621217210S0283 | 李冬峰 | 12.5 | 12 | 18.5 | 17 | 19 | 79 | |
284 | 621217210S0284 | 宋戰(zhàn)英 | 5 | 13.25 | 16 | 17 | 8 | 59.25 | |
285 | 621217210S0285 | 劉子清 | 0 | 缺考 | |||||
286 | 621217210S0286 | 劉愛(ài)琴 | 0 | 缺考 | |||||
287 | 621217210S0287 | 馬娟娟 | 14 | 14.5 | 15 | 17 | 13 | 73.5 | |
288 | 621217210S0288 | 何玉濤 | 11.75 | 15.5 | 17 | 15.5 | 14 | 73.75 | |
289 | 621217210S0289 | 甘紅星 | 14.25 | 16.5 | 17.5 | 17 | 19 | 84.25 | |
290 | 621217210S0290 | 王英龍 | 0 | 缺考 | |||||
291 | 621217210S0291 | 邴李宏 | 14 | 14 | 14 | 16.5 | 2 | 60.5 | |
292 | 621217210S0292 | 竇倩 | 13 | 17.5 | 17.5 | 19 | 13 | 80 | |
293 | 621217210S0293 | 趙銀芬 | 12 | 14.5 | 18 | 19 | 17 | 80.5 | |
294 | 621217210S0294 | 魏佳麗 | 12 | 18 | 17.25 | 16 | 15 | 78.25 | |
295 | 621217210S0295醫(yī)學(xué),全.在.線搜.集整理 . | 達(dá)文靜 | 0 | 缺考 | |||||
296 | 621217210S0296 | 于霞 | 13 | 11.5 | 17 | 16 | 12 | 69.5 | |
297 | 621217210S0297 | 王曉玲 | 5 | 13 | 4 | 1 | 17 | 40 | |
298 | 621217210S0298 | 馬婷 | 14 | 17 | 18.5 | 16.5 | 6 | 72 | |
299 | 621217210S0299 | 沈洋 | 10.5 | 20 | 19 | 18 | 18 | 85.5 | |
300 | 621217210S0300 | 馬春玲 | 10.5 | 12 | 1 | 4 | 13 | 40.5 | |
301 | 621217210S0301 | 陳佳 | 11.5 | 12 | 18.75 | 17.25 | 16 | 75.5 | |
302 | 621217210S0302 | 王云蘭 | 8.5 | 17 | 16.75 | 17 | 17 | 76.25 | |
303 | 621217210S0303 | 馬麗婷 | 11.5 | 4 | 14 | 17 | 10 | 56.5 | |
304 | 621217210S0304 | 劉梅寶 | 8.5 | 10.5 | 15 | 13.5 | 10 | 57.5 | |
305 | 621217210S0305 | 崔云云 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 18.5 | 21 | 81 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2017年醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)
2017執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/FONT>