滁州市2019年中醫(yī)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績公示
2019年全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(中醫(yī)) | ||
1 | 340919140S0001 | 合格 |
2 | 340919140S0002 | 不合格 |
3 | 340919140S0003 | 不合格 |
4 | 340919140S0004 | 合格 |
5 | 340919140S0005 | 合格 |
6 | 340919140S0006 | 合格 |
7 | 340919140S0007 | 合格 |
8 | 340919140S0008 | 合格 |
9 | 340919140S0009 | 合格 |
10 | 340919140S0010 | 合格 |
11 | 340919140S0011 | 合格 |
12 | 340919140S0012 | 合格 |
13 | 340919140S0013 | 合格 |
14 | 340919140S0014 | 合格 |
15 | 340919140S0015 | 不合格 |
16 | 340919140S0016 | 合格 |
17 | 340919140S0017 | 合格 |
18 | 340919140S0018 | 合格 |
19 | 340919140S0019 | 合格 |
20 | 340919140S0020 | 不合格 |
21 | 340919140S0021 | 合格 |
22 | 340919140S0022 | 合格 |
23 | 340919140S0023 | 合格 |
24 | 340919140S0024 | 合格 |
25 | 340919140S0025 | 合格 |
26 | 340919140S0027 | 合格 |
27 | 340919140S0028 | 不合格 |
28 | 340919140S0029 | 合格 |
29 | 340919140S0031 | 合格 |
30 | 340919140S0032 | 合格 |
31 | 340919140S0033 | 合格 |
32 | 340919140S0035 | 合格 |
33 | 340919140S0036 | 合格 |
34 | 340919140S0037 | 合格 |
35 | 340919140S0038 | 合格 |
36 | 340919140S0039 | 合格 |
37 | 340919140S0040 | 合格 |
38 | 340919140S0041 | 不合格 |
39 | 340919140S0042 | 不合格 |
40 | 340919140S0043 | 合格 |
41 | 340919140S0044 | 合格 |
42 | 340919140S0045 | 合格 |
43 | 340919140S0048 | 合格 |
44 | 340919140S0049 | 不合格 |
45 | 340919140S0050 | 合格 |
46 | 340919140S0051 | 合格 |
47 | 340919140S0052 | 不合格 |
48 | 340919140S0053 | 不合格 |
49 | 340919140S0054 | 合格 |
50 | 340919140S0055 | 合格 |
51 | 340919140S0056 | 合格 |
52 | 340919140S0058 | 合格 |
53 | 340919140S0059 | 不合格 |
54 | 340919140S0060 | 合格 |
55 | 340919140S0061 | 合格 |
56 | 340919140S0062 | 合格 |
57 | 340919140S0063 | 合格 |
58 | 340919140S0064 | 合格 |
59 | 340919140S0065 | 不合格 |
60 | 340919140S0066 | 不合格 |
61 | 340919140S0067 | 合格 |
62 | 340919140S0068 | 合格 |
63 | 340919140S0069 | 不合格 |
64 | 340919140S0070 | 合格 |
65 | 340919140S0071 | 不合格 |
66 | 340919140S0072 | 合格 |
67 | 340919140S0073 | 合格 |
68 | 340919140S0075 | 合格 |
69 | 340919140S0076 | 合格 |
70 | 340919140S0077 | 合格 |
71 | 340919140S0078 | 合格 |
72 | 340919140S0079 | 合格 |
73 | 340919140S0080 | 不合格 |
74 | 340919140S0081 | 合格 |
75 | 340919150S0001 | 合格 |
76 | 340919150S0002 | 合格 |
77 | 340919150S0003 | 合格 |
78 | 340919150S0004 | 合格 |
79 | 340919150S0005 | 合格 |
80 | 340919150S0006 | 合格 |
81 | 340919150S0007 | 合格 |
82 | 340919150S0008 | 合格 |
83 | 340919150S0009 | 合格 |
84 | 340919150S0011 | 合格 |
85 | 340919150S0012 | 合格 |
86 | 340919150S0013 | 合格 |
87 | 340919150S0015 | 不合格 |
88 | 340919150S0016 | 合格 |
89 | 340919150S0017 | 合格 |
90 | 340919150S0018 | 不合格 |
91 | 340919150S0019 | 合格 |
92 | 340919150S0020 | 合格 |
93 | 340919150S0021 | 合格 |
94 | 340919150S0022 | 合格 |
95 | 340919150S0023 | 合格 |
96 | 340919150S0024 | 合格 |
97 | 340919150S0025 | 不合格 |
98 | 340919150S0026 | 合格 |
99 | 340919150S0027 | 合格 |
100 | 340919150S0028 | 合格 |
101 | 340919150S0029 | 合格 |
102 | 340919150S0030 | 合格 |
103 | 340919150S0031 | 合格 |
104 | 340919150S0032 | 合格 |
105 | 340919150S0033 | 合格 |
106 | 340919240S0001 | 不合格 |
107 | 340919240S0003 | 合格 |
108 | 340919240S0004 | 合格 |
109 | 340919240S0006 | 合格 |
110 | 340919240S0008 | 合格 |
111 | 340919240S0009 | 合格 |
112 | 340919240S0010 | 合格 |
113 | 340919240S0011 | 不合格 |
114 | 340919240S0012 | 合格 |
115 | 340919240S0013 | 不合格 |
116 | 340919240S0014 | 合格 |
117 | 340919240S0015 | 合格 |
118 | 340919240S0016 | 合格 |
119 | 340919240S0017 | 合格 |
120 | 340919240S0019 | 不合格 |
121 | 340919240S0020 | 不合格 |
122 | 340919240S0021 | 不合格 |
123 | 340919240S0022 | 不合格 |
124 | 340919240S0023 | 不合格 |
125 | 340919240S0024 | 不合格 |
126 | 340919240S0025 | 合格 |
127 | 340919240S0026 | 合格 |
128 | 340919240S0028 | 合格 |
129 | 340919240S0030 | 不合格 |
130 | 340919240S0031 | 不合格 |
131 | 340919240S0032 | 不合格 |
132 | 340919240S0034 | 合格 |
133 | 340919240S0035 | 不合格 |
134 | 340919240S0036 | 不合格 |
135 | 340919240S0037 | 合格 |
136 | 340919240S0038 | 合格 |
137 | 340919240S0039 | 不合格 |
138 | 340919240S0040 | 不合格 |
139 | 340919240S0041 | 不合格 |
140 | 340919240S0042 | 合格 |
141 | 340919240S0043 | 不合格 |
142 | 340919240S0044 | 合格 |
143 | 340919240S0045 | 不合格 |
144 | 340919250S0001 | 合格 |
145 | 340919250S0002 | 不合格 |
146 | 340919250S0004 | 不合格 |
147 | 340919340S0001 | 合格 |
148 | 340919340S0002 | 合格 |
149 | 340919440S0002 | 合格 |
150 | 340919440S0003 | 合格 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略