2019年呼和浩特中醫(yī)類(lèi)別技能考試6.17成績(jī)查詢
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
150119240S0001 | 張佩佩 | 0.00 |
150119240S0002 | 王利娟 | 27.50 |
150119240S0003 | 周卉 | 39.50 |
150119240S0004 | 孫雪冬 | 72.50 |
150119240S0005 | 趙麗 | 55.50 |
150119240S0006 | 裴玉 | 80.00 |
150119240S0007 | 古鵬聰 | 77.00 |
150119240S0008 | 郭建明 | 0.00 |
150119240S0009 | 翟曉東 | 56.50 |
150119240S0010 | 高海霞 | 58.50 |
150119240S0011 | 國(guó)帥 | 47.00 |
150119240S0012 | 王婷婷 | 27.50 |
150119240S0013 | 牛鵬飛 | 66.00 |
150119240S0014 | 馬永恒 | 78.00 |
150119240S0015 | 劉粉蘭 | 60.00 |
150119240S0016 | 武麗萍 | 60.00 |
150119240S0017 | 鄭奎 | 0.00 |
150119240S0018 | 方婷 | 72.50 |
150119240S0019 | 楊晨光 | 50.50 |
150119240S0020 | 胡潤(rùn)生 | 62.00 |
150119240S0021 | 朱盼盼 | 48.50 |
150119240S0022 | 徐葉 | 25.00 |
150119240S0023 | 賈桂芳 | 46.00 |
150119240S0024 | 蔚大千 | 51.00 |
150119240S0025 | 候建國(guó) | 66.50 |
150119240S0026 | 冀曉暉 | 78.00 |
150119240S0027 | 張曉澤 | 0.00 |
150119240S0028 | 高瑞軍 | 56.50 |
150119240S0029 | 郭宇廷 | 65.50 |
150119240S0030 | 支敏 | 54.00 |
150119240S0031 | 李海福 | 64.00 |
150119240S0032 | 魏玉云 | 43.00 |
150119240S0033 | 李晨靜 | 61.50 |
150119240S0034 | 張文濤 | 64.00 |
150119240S0035 | 閆海龍 | 64.50 |
150119240S0036 | 聶磊 | 45.50 |
150119240S0037 | 王世強(qiáng) | 11.00 |
150119240S0038 | 劉永錄 | 80.00 |
150119240S0039 | 喬寶 | 0.00 |
150119240S0040 | 朱月海 | 73.00 |
150119240S0041 | 石玉偉 | 0.00 |
150119240S0042 | 栗舒雅 | 41.00 |
150119240S0043 | 李帥 | 47.50 |
150119240S0044 | 于舒涵 | 48.50 |
150119240S0045 | 李世偉 | 79.50 |
150119240S0046 | 關(guān)毓鵬 | 54.00 |
150119240S0047 | 張星宇 | 87.00 |
150119240S0048 | 鄭雁紅 | 68.00 |
150119240S0049 | 張焱 | 22.00 |
150119240S0050 | 高艷春 | 67.00 |
150119240S0051 | 樊芾升 | 71.50 |
150119240S0052 | 王飛 | 27.50 |
150119240S0053 | 賈委 | 17.50 |
150119240S0054 | 曹利軍 | 62.00 |
150119240S0055 | 楊志偉 | 77.50 |
150119240S0056 | 郝新東 | 81.00 |
150119240S0057 | 張金日 | 52.00 |
150119240S0058 | 高玉平 | 52.50 |
150119240S0059 | 唐旭東 | 31.50 |
150119240S0060 | 李志剛 | 73.50 |
150119240S0061 | 楊繼廣 | 65.50 |
150119240S0062 | 武建新 | 47.50 |
150119240S0063 | 王俊鄭 | 25.50 |
150119240S0064 | 于佳明 | 74.50 |
150119240S0065 | 劉寧 | 73.50 |
150119240S0066 | 王一敏 | 41.50 |
150119240S0067 | 馮桂霞 | 77.50 |
150119240S0068 | 賈志龍 | 72.50 |
150119240S0069 | 王鑫 | 13.00 |
150119240S0070 | 李燕 | 0.00 |
150119240S0071 | 李子燕 | 61.50 |
150119240S0072 | 曹葒 | 65.50 |
150119240S0073 | 盧轉(zhuǎn)霞 | 79.00 |
150119240S0074 | 王艷飛 | 53.50 |
150119240S0075 | 馮海龍 | 27.00 |
150119240S0076 | 王盤(pán)虎 | 86.00 |
150119240S0077 | 孫蓮 | 68.00 |
150119240S0078 | 付建平 | 0.00 |
150119240S0079 | 張建勛 | 0.00 |
150119240S0080 | 梁亞敏 | 60.50 |
150119240S0081 | 劉元 | 38.50 |
150119240S0082 | 李永軍 | 27.00 |
150119240S0083 | 扈景春 | 74.50 |
150119240S0084 | 吳田田 | 0.00 |
150119240S0085 | 李子超 | 0.00 |
150119240S0086 | 鐘雪峰 | 86.00 |
150119240S0087 | 李彥廷 | 5.00 |
150119240S0088 | 宮璽 | 60.00 |
150119240S0089 | 張俊杰 | 58.50 |
150119240S0090 | 張忠秋 | 40.50 |
150119240S0091 | 王曉霞 | 59.00 |
150119240S0092 | 楊小龍 | 0.00 |
150119240S0093 | 王浩艇 | 72.50 |
150119240S0094 | 趙慧坤 | 0.00 |
150119240S0095 | 王強(qiáng) | 77.00 |
150119240S0096 | 袁水濤 | 0.00 |
150119240S0097 | 趙靜 | 33.50 |
150119240S0098 | 李春林 | 63.50 |
150119240S0099 | 許拴文 | 46.50 |
150119240S0100 | 董一民 | 83.50 |
150119240S0101 | 龔開(kāi)花 | 0.00 |
150119240S0102 | 郭俊仙 | 51.50 |
150119240S0103 | 郭艷茹 | 62.00 |
150119240S0104 | 常城 | 58.50 |
150119240S0105 | 馬麗 | 0.00 |
150119240S0106 | 周利芳 | 26.50 |
150119240S0107 | 段萬(wàn)明 | 61.00 |
150119240S0108 | 范澤慧 | 52.50 |
150119240S0109 | 劉鈺 | 64.50 |
150119240S0110 | 張慧芳 | 66.50 |
150119240S0111 | 郭玲龍 | 60.00 |
150119240S0112 | 馮松柏 | 0.00 |
150119240S0113 | 武艷軍 | 80.00 |
150119240S0114 | 徐志遠(yuǎn) | 13.00 |
150119240S0115 | 李令基 | 76.00 |
150119240S0116 | 徐云龍 | 47.50 |
150119240S0117 | 朱艷 | 65.00 |
150119240S0118 | 劉丹丹 | 75.50 |
150119240S0119 | 喬增龍 | 71.50 |
150119240S0120 | 任亞超 | 64.00 |
150119240S0121 | 金怡 | 84.50 |
150119240S0122 | 王磊 | 40.00 |
150119240S0123 | 韓慧 | 0.00 |
150119240S0124 | 唐文奇 | 0.00 |
150119240S0125 | 張國(guó)英 | 63.50 |
150119240S0126 | 王國(guó)彪 | 69.00 |
150119240S0127 | 李思瑤 | 76.50 |
150119240S0128 | 劉宇楠 | 61.50 |
150119240S0129 | 賈琴 | 0.00 |
150119240S0130 | 周碩 | 47.50 |
150119240S0131 | 黃永平 | 55.50 |
150119240S0132 | 安利云 | 40.00 |
150119240S0133 | 陳超 | 76.00 |
150119240S0134 | 李秀芳 | 52.00 |
150119240S0135 | 張中露 | 1.50 |
150119240S0136 | 孟志勇 | 0.00 |
150119240S0137 | 袁占華 | 53.00 |
150119240S0138 | 張永平 | 38.50 |
150119240S0139 | 陳嘉夫 | 0.00 |
150119240S0140 | 張彥君 | 60.50 |
150119240S0141 | 包文晶 | 50.00 |
150119240S0142 | 張斌 | 17.50 |
150119240S0143 | 任永利 | 63.00 |
150119240S0144 | 劉瑞梅 | 73.50 |
150119240S0145 | 候敏 | 60.00 |
150119240S0146 | 王曉敏 | 0.00 |
150119240S0147 | 李杰 | 17.00 |
150119240S0148 | 李文恬 | 45.00 |
150119240S0149 | 張嘉志 | 0.00 |
150119240S0150 | 紀(jì)曉卉 | 16.00 |
150119240S0151 | 劉華英 | 75.00 |
150119240S0152 | 王; | 74.50 |
150119240S0153 | 陳華 | 72.50 |
150119240S0154 | 王國(guó)權(quán) | 56.50 |
150119240S0155 | 郭志鵬 | 54.00 |
150119240S0156 | 張鵬 | 27.50 |
150119240S0157 | 云俊剛 | 33.50 |
150119240S0158 | 牛亞?wèn)| | 87.50 |
150119240S0159 | 楊洋 | 0.00 |
150119240S0160 | 武洪冉 | 67.00 |
150119240S0161 | 曹保衛(wèi) | 74.50 |
150119240S0162 | 劉鎮(zhèn)德 | 48.00 |
150119240S0163 | 張小波 | 60.00 |
150119240S0164 | 胡學(xué)峰 | 57.50 |
150119240S0165 | 張萌 | 75.50 |
150119240S0166 | 馬永駿 | 0.00 |
150119240S0167 | 岑雪江 | 42.00 |
150119240S0168 | 田月清 | 76.50 |
150119240S0169 | 包胡日杰 | 53.50 |
150119240S0170 | 李原樺 | 57.50 |
150119240S0171 | 卜建軍 | 67.50 |
150119240S0172 | 李永強(qiáng) | 0.00 |
150119240S0173 | 王雅婷 | 57.00 |
150119240S0174 | 陳旭 | 60.50 |
150119240S0175 | 何國(guó)棟 | 67.50 |
150119240S0176 | 周桐宇 | 63.50 |
150119240S0177 | 李明 | 79.00 |
150119240S0178 | 郭文生 | 72.00 |
150119240S0179 | 丁志剛 | 44.00 |
150119240S0180 | 王振雄 | 55.00 |
150119240S0181 | 王元元 | 72.50 |
150119240S0182 | 袁明月 | 46.50 |
150119240S0183 | 張凱 | 44.50 |
150119240S0184 | 張會(huì)林 | 74.50 |
150119240S0185 | 焦全勝 | 53.00 |
150119240S0186 | 崔小妹 | 58.50 |
150119240S0187 | 藺濤 | 63.50 |
150119240S0188 | 張培利 | 53.00 |
150119240S0189 | 王貴元 | 54.00 |
150119240S0190 | 亢宏偉 | 0.00 |
150119240S0191 | 李志偉 | 51.50 |
150119240S0192 | 張穎穎 | 61.50 |
150119240S0193 | 李帥 | 9.50 |
150119240S0194 | 孫亞軍 | 39.00 |
150119240S0195 | 賀樂(lè) | 55.00 |
150119240S0196 | 李莎 | 54.00 |
150119240S0197 | 賀澤儂 | 62.00 |
150119240S0198 | 高樹(shù)峰 | 66.50 |
150119240S0199 | 劉乙良 | 86.00 |
150119240S0200 | 崔智遠(yuǎn) | 69.00 |
150119240S0201 | 劉芳 | 40.00 |
150119240S0202 | 王敏 | 52.50 |
150119240S0203 | 皇愛(ài)玲 | 73.50 |
150119240S0204 | 李春洋 | 81.50 |
150119240S0205 | 劉歡 | 82.50 |
150119240S0206 | 王樂(lè) | 78.00 |
150119240S0207 | 趙曉東 | 90.00 |
150119240S0208 | 李喜曉 | 68.50 |
150119240S0209 | 杜娟 | 82.00 |
150119240S0210 | 劉子瑛 | 82.00 |
150119240S0211 | 王彥霞 | 72.00 |
150119240S0212 | 李念祖 | 69.50 |
150119240S0213 | 李楠 | 63.50 |
150119240S0214 | 郝博 | 28.50 |
150119240S0215 | 趙睿 | 31.00 |
150119240S0216 | 劉成龍 | 49.50 |
150119240S0217 | 曹永平 | 60.50 |
150119240S0218 | 張潔 | 43.50 |
150119240S0219 | 聶娟 | 63.50 |
150119240S0220 | 皇甫志飛 | 63.00 |
150119240S0221 | 張曉曉 | 0.00 |
150119240S0222 | 龐宇軍 | 32.50 |
150119240S0223 | 陳鐵宇 | 48.00 |
150119240S0224 | 崔照 | 25.00 |
150119240S0225 | 孫立姣 | 46.50 |
150119240S0227 | 王文斌 | 55.50 |
150119240S0228 | 王卓 | 71.50 |
150119240S0229 | 陳亮 | 63.50 |
150119240S0230 | 周蕾 | 0.00 |
150119240S0231 | 張環(huán)宇 | 50.00 |
150119240S0232 | 師喜華 | 0.00 |
150119240S0233 | 張墨犀 | 0.00 |
150119240S0234 | 姜地 | 70.00 |
150119240S0235 | 趙學(xué)文 | 0.00 |
150119240S0236 | 焦鵬 | 0.00 |
150119240S0237 | 姚佳明 | 49.50 |
150119240S0238 | 李寶書(shū) | 56.50 |
150119240S0239 | 榮國(guó)良 | 0.00 |
150119240S0240 | 范文剛 | 53.50 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略
2019年醫(yī)師資格技能準(zhǔn)考證打印時(shí)間