河南2012傳染性疾病控制衛(wèi)生高級職稱通過人員名單
ND | 地市代碼 | 姓名 | 性別 | 出生時間 | 準(zhǔn)考證號 | 級別 | 級別代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 單位名稱 | 是否通過 |
2012 | 01 | 李洪民 | 男 | 1966-12-18 | 410120880003 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 登封市衛(wèi)生防疫站 | 通過 |
2012 | 02 | 孫龍 | 男 | 1965-2-21 | 410210880002 | 正高 | A | 0881 | 傳染性疾病控制 | 開封市疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 02 | 邢廣杰 | 女 | 1967-12-25 | 410220880001 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 開封市順河回族區(qū)衛(wèi)生防疫站 | 通過 |
2012 | 03 | 鎖慧芳 | 女 | 1971-10-6 | 410320880002 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 洛寧縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 03 | 喬紅運 | 男 | 1968-2-17 | 410320880003 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 孟津縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 04 | 王玉春 | 男 | 1968-12-21 | 410620880001 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 舞鋼市疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 05 | 韓作勝 | 男 | 1971-5-22 | 410420880002 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 河南省新鄉(xiāng)市疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 06 | 朱永紅 | 男 | 1973-1-16 | 410820880001 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 博愛縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 06 | 徐軍 | 男 | 1971-9-23 | 410820880002 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 焦作市疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 06 | 王軍 | 男 | 1974-9-6 | 410820880003 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 焦作市疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 07 | 張燕敏 | 女 | 1976-1-13 | 411220880001 | 副高 | B | X088 | 傳染性疾病控制 | 濮陽縣海通鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 07 | 張紀(jì)科 | 男 | 1970-4-4 | 411220880002 | 副高 | B | X088 | 傳染性疾病控制 | 清豐縣柳格鄉(xiāng)衛(wèi)生院www.med126.com | 通過 |
2012 | 07 | 孫冬煥 | 女 | 1971-9-12 | 411220880003 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 臺前縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 09 | 王德民 | 男 | 1971-11-17 | 410520880003 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 安陽市疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 09 | 王秀山 | 男 | 1964-3-11 | 410520880001 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 安陽市龍安區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 09 | 韓伯炬 | 男 | 1965-10-29 | 410520880005 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 安陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 09 | 姚強 | 男 | 1965-3-17 | 410520880004 | 副高 | B | X088 | 傳染性疾病控制 | 安陽縣辛村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 09 | 閆宗然 | 男 | 1963-1-29 | 412320880001 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 滑縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 09 | 趙志剛 | 男 | 1974-6-30 | 410520880002 | 副高 | B | X088 | 傳染性疾病控制 | 內(nèi)黃縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 11 | 徐學(xué)軍 | 女 | 1971-4-21 | 410720880003 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 長葛市疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 11 | 范秋平 | 女 | 1965-11-28 | 410720880002 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 長葛市疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)全在線www.med126.com | 通過 |
2012 | 11 | 孫會軍 | 男 | 1967-2-3 | 410720880001 | 副高 | B | X088 | 傳染性疾病控制 | 長葛市增福廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 11 | 鄭惠平 | 女 | 1976-6-10 | 410720880005 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 許昌市疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 11 | 田志偉 | 男 | 1957-3-13 | 410720880004 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 許昌市疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 11 | 郭照江 | 男 | 1969-9-29 | 410720880006 | 副高 | B | X088 | 傳染性疾病控制 | 禹州市古城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 12 | 宋紅玲 | 女 | 1971-4-2 | 411120880001 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 臨潁縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 12 | 米富德 | 男 | 1972-11-1 | 411120880002 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 臨潁縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 12 | 王書萍 | 女 | 1970-10-1 | 411120880003 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 臨潁縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 13 | 孫瑞改 | 女 | 1966-7-17 | 412820880001 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 鄧州市疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 13 | 谷芳 | 女 | 1972-4-10 | 411320880003 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 南陽市臥龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 13 | 王大江 | 男 | 1972-6-3 | 411320880001 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 桐柏縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 13 | 王斌 | 男 | 1967-4-29 | 411320880002 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 臥龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 14 | 崔化彥 | 男 | 1967-8-22 | 411410880001 | 正高 | A | 0881 | 傳染性疾病控制 | 商丘市睢陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 14 | 宋信兵 | 男 | 1965-8-20 | 411420880003 | 副高 | B | X088 | 傳染性疾病控制 | 睢縣城關(guān)回族鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 14 | 張士民 | 男 | 1964-10-17 | 411420880002 | 副高 | B | X088 | 傳染性疾病控制 | 虞城縣張集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 15 | 冷冰 | 男 | 1965-10-5 | 411610880001 | 正高 | A | 0881 | 傳染性疾病控制 | 周口市疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 15 | 孫美云 | 女 | 1973-11-23 | 411620880001 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 淮陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 16 | 程愛萍 | 女 | 1962-9-3 | 411510880001 | 正高 | A | 0881 | 傳染性疾病控制 | 駐馬店市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
2012 | 16 | 楊運合 | 男 | 1965-2-28 | 411520880001 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 汝南縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 16 | 楊鵬 | 男 | 1963-12-14 | 412720880001 | 副高 | B | X088 | 傳染性疾病控制 | 新蔡縣澗頭中心衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 17 | 葛顯成 | 男 | 1967-9-25 | 411720880005 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 河南省信陽市浉河區(qū)疾病預(yù)防控制 | 通過 |
2012 | 17 | 劉海泉 | 男 | 1964-11-15 | 411720880007 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 潢川縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 17 | 楊家強 | 男 | 1965-4-4 | 411720880004 | 副高 | B | X088 | 傳染性疾病控制 | 平橋區(qū)五里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 17 | 羅遠家 | 男 | 1972-7-12 | 411720880001 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 商城縣疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 17 | 甘德禮 | 男 | 1966-1-24 | 411720880002 | 副高 | B | X088 | 傳染性疾病控制 | 信陽市光山縣羅陳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 17 | 張順楷 | 男 | 1967-10-18 | 411720880003 | 副高 | B | X088 | 傳染性疾病控制 | 信陽市光山縣潑陂河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2012 | 17 | 劉淑華 | 女 | 1966-7-9 | 411720880006 | 副高 | B | 0881 | 傳染性疾病控制 | 信陽市疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)全在線www.med126.com | 通過 |
2012 | 19 | 唐曉燕 | 女 | 1969-5-15 | 411910880002 | 正高 | A | 0881 | 傳染性疾病控制 | 河南省疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
2012 | 19 | 史文昕 | 女 | 1969-11-28 | 411910880001 | 正高 | A | 0881 | 傳染性疾病控制 | 平煤神馬醫(yī)療集團總醫(yī)院 | 通過 |
詳情點擊:2012年河南省衛(wèi)生高級職稱考試合格人員名單匯總
2013年河南衛(wèi)生高級職稱考試報名指南