300 | 畢節(jié) | 馬艷麗 | 5205020006300008 | 普通內(nèi)科 | 黔西縣錦星鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
301 | 畢節(jié) | 陳永芬 | 5205020006700002 | 計(jì)劃生育 | 貴州省赫章縣達(dá)依鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
302 | 畢節(jié) | 阮霞 | 5205020006700003 | 計(jì)劃生育 | 威寧彝族回族苗族自治縣婦幼保健院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
303 | 畢節(jié) | 丁琪 | 5205020006800001 | 精神病 | 畢節(jié)市精神病院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
304 | 畢節(jié) | 李衛(wèi)軍 | 5205020006800002 | 精神病 | 畢節(jié)市精神病院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
305 | 畢節(jié) | 丁昭勇 | 5205020006800003 | 精神病 | 畢節(jié)精神病康復(fù)醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
306 | 畢節(jié) | 蔡懷林 | 5205020006800004 | 精神病 | 畢節(jié)精神病康復(fù)醫(yī)院黔西分院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
307 | 畢節(jié) | 樊貴章 | 5205020006900001 | 全科醫(yī)學(xué) | 畢節(jié)腫瘤醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
308 | 畢節(jié) | 陶永靜 | 5205020006900002 | 全科醫(yī)學(xué) | 貴州省威寧縣海邊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
309 | 畢節(jié) | 陳明君 | 5205020006900003 | 全科醫(yī)學(xué) | 大方縣雨沖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
310 | 畢節(jié) | 黃遠(yuǎn)莉 | 5205020006900004 | 全科醫(yī)學(xué) | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)梨樹中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
311 | 畢節(jié) | 呂紹義 | 5205020006900005 | 全科醫(yī)學(xué) | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)層臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
312 | 畢節(jié) | 劉恒江 | 5205020006900006 | 全科醫(yī)學(xué) | 金沙縣沙土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
313 | 畢節(jié) | 陳勤瑛 | 5205020006900007 | 全科醫(yī)學(xué) | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)陰底鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
314 | 畢節(jié) | 徐炯 | 5205020006900008 | 全科醫(yī)學(xué) | 貴州省金沙縣中醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
315 | 畢節(jié) | 管永智 | 5205020006900009 | 全科醫(yī)學(xué) | 威寧縣海邊街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
316 | 畢節(jié) | 羅麗 | 5205020006900010 | 全科醫(yī)學(xué) | 織金縣少普鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
317 | 畢節(jié) | 余華 | 5205020006900011 | 全科醫(yī)學(xué) | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
318 | 畢節(jié) | 馬勇 | 5205020006900012 | 全科醫(yī)學(xué) | 黔西縣疾病預(yù)防控制中心 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
319 | 畢節(jié) | 張宇 | 5205020006900013 | 全科醫(yī)學(xué) | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)林口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
320 | 畢節(jié) | 謝琴安 | 5205020006900014 | 全科醫(yī)學(xué) | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
321 | 畢節(jié) | 張應(yīng)梅 | 5205020007000001 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 織金縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
322 | 畢節(jié) | 帥國品 | 5205020007000002 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 貴州省織金縣中醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
323 | 畢節(jié) | 陳德祥 | 5205020007000003 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大方縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
324 | 畢節(jié) | 蘇愛國 | 5205020007000005 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 威寧彝族回族苗族自治縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
325 | 畢節(jié) | 姚江 | 5205020007100001 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 織金縣以那鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
326 | 畢節(jié) | 代興權(quán) | 5205020007100002 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 威寧彝族回族苗族自治縣猴場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
327 | 畢節(jié) | 陳明輝 | 5205020007100004 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 赫章縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
328 | 畢節(jié) | 張愛華 | 5205020007100005 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 貴州省大方縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
329 | 畢節(jié) | 李麗 | 5205020007100006 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 貴州省大方縣東關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
330 | 畢節(jié) | 郭梅 | 5205020007100007 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 赫章縣中醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
331 | 畢節(jié) | 張澤富 | 5205020007100008 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
332 | 畢節(jié) | 周應(yīng)軍 | 5205020007100009 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市東街道衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
333 | 畢節(jié) | 張建潔 | 5205020007100010 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 威寧自治縣小海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
334 | 畢節(jié) | 安正華 | 5205020007100011 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 威寧彝族回族苗族自治縣觀風(fēng)海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
335 | 畢節(jié) | 陳運(yùn)榮 | 5205020007100012 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 大方南方醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
336 | 畢節(jié) | 梅吉 | 5205020007100013 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 威寧彝族回族苗族自治縣金鐘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
337 | 畢節(jié) | 陳平 | 5205020007100014 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 大方縣綠塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
338 | 畢節(jié) | 陳緒華 | 5205020007100015 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 畢節(jié)金海湖新區(qū)雙山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
339 | 畢節(jié) | 肖永芬 | 5205020007100016 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 威寧彝族回族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
340 | 畢節(jié) | 黎鈺 | 5205020007100017 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 大方縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
341 | 畢節(jié) | 王永謙 | 5205020007100018 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 織金縣三甲街道衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
342 | 畢節(jié) | 余平江 | 5205020007100019 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 威寧彝族回族苗族自治縣黑石頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
343 | 畢節(jié) | 蔣荊萍 | 5205020007100020 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 畢節(jié)市中醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
344 | 畢節(jié) | 呂坤 | 5205020007100021 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)青場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
345 | 畢節(jié) | 楊勝才 | 5205020007100022 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 畢節(jié)市中醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
346 | 畢節(jié) | 吳水林 | 5205020007100023 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 織金縣三塘民心醫(yī)院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
347 | 畢節(jié) | 馬殿江 | 5205020007100024 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
348 | 畢節(jié) | 張彬 | 5205020007200001 | 中醫(yī)外科 | 赫章縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
349 | 畢節(jié) | 李雪 | 5205020007200002 | 中醫(yī)外科 | 大方縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
350 | 畢節(jié) | 劉鎧 | 5205020007300001 | 中醫(yī)婦科 | 金沙縣石場(chǎng)苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
351 | 畢節(jié) | 吳鸝鴻 | 5205020007300002 | 中醫(yī)婦科 | 大方縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
352 | 畢節(jié) | 陳譽(yù)尹 | 5205020007300003 | 中醫(yī)婦科 | 畢節(jié)市中醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
353 | 畢節(jié) | 許麗 | 5205020007300004 | 中醫(yī)婦科 | 七星關(guān)區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育婦幼保健院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
354 | 畢節(jié) | 郭暢 | 5205020007300005 | 中醫(yī)婦科 | 畢節(jié)市婦幼保健院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
355 | 畢節(jié) | 李春艷 | 5205020007400001 | 中醫(yī)兒科 | 畢節(jié)市婦幼保健院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
356 | 畢節(jié) | 宋維 | 5205020007600001 | 中醫(yī)骨傷科 | 貴州省黔西縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
357 | 畢節(jié) | 熊朝杰 | 5205020007600002 | 中醫(yī)骨傷科 | 黔西縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
358 | 畢節(jié) | 馬駿 | 5205020007600003 | 中醫(yī)骨傷科 | 黔西縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
359 | 畢節(jié) | 尚萬忠 | 5205020007600005 | 中醫(yī)骨傷科 | 畢節(jié)市第三人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
360 | 畢節(jié) | 梅本均 | 5205020007600006 | 中醫(yī)骨傷科 | 大方縣中醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
361 | 畢節(jié) | 胥夢(mèng)霞 | 5205020007700001 | 針灸科 | 貴州省畢節(jié)市中醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
362 | 畢節(jié) | 姚婷婷 | 5205020007700002 | 針灸科 | 貴州省畢節(jié)市中醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
363 | 畢節(jié) | 何永祥 | 5205020008200001 | 中藥學(xué) | 黔西縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
364 | 畢節(jié) | 高華 | 5205020008200002 | 中藥學(xué) | 畢節(jié)金海湖新區(qū)雙山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
365 | 畢節(jié) | 岳華 | 5205020008200003 | 中藥學(xué) | 赫章縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
366 | 畢節(jié) | 張煜 | 5205020008200004 | 中藥學(xué) | 大方縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
367 | 畢節(jié) | 王文銀 | 5205020008200005 | 中藥學(xué) | 威寧彝族回族苗族自治縣中水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
368 | 畢節(jié) | 李玉萍 | 5205020008200006 | 中藥學(xué) | 貴州省畢節(jié)市婦幼保健院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
369 | 畢節(jié) | 喻蘭 | 5205020008800001 | 傳染性疾病控制 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
370 | 畢節(jié) | 蔣昌海 | 5205020008800002 | 傳染性疾病控制 | 大方縣馬場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
371 | 畢節(jié) | 石聰明 | 5205020008800003 | 傳染性疾病控制 | 赫章縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
372 | 畢節(jié) | 賀萬靜 | 5205020008900001 | 慢性非傳染性疾病控制 | 畢節(jié)市疾病預(yù)防控制中心 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
373 | 畢節(jié) | 王婭娟 | 5205020009100001 | 健康教育與健康促進(jìn) | 畢節(jié)金海湖新區(qū)畢節(jié)醫(yī)專社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
374 | 畢節(jié) | 陳秀婷 | 5205020009300001 | 婦女保健 | 黔西縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
375 | 畢節(jié) | 徐勇 | 5205020009500001 | 微生物檢驗(yàn)技術(shù) | 納雍縣厙東關(guān)彝族白族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
376 | 畢節(jié) | 聶穎 | 5205020009800001 | 病案信息技術(shù) | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
377 | 畢節(jié) | 羅秀梅 | 5205020010900001 | 輸血技術(shù) | 畢節(jié)市中心血站 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
378 | 畢節(jié) | 李紹會(huì) | 5205020011100001 | 心電圖技術(shù) | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 市州級(jí) | 副高 | 合格 |
379 | 畢節(jié) | 朱恒龍 | 5205020011300001 | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī)類) | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
380 | 畢節(jié) | 吳宗杰 | 5205020011300002 | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī)類) | 畢節(jié)金海湖新區(qū)雙山鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
381 | 畢節(jié) | 蒲俊 | 5205020011300003 | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī)類) | 黔西縣重新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
382 | 畢節(jié) | 黃孟 | 5205020011300004 | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī)類) | 貴州省黔西縣疾病預(yù)防控制中心 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
383 | 畢節(jié) | 肖菊 | 5205020011500003 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 織金縣珠藏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
384 | 畢節(jié) | 陳斌 | 5205020011500004 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 黔西縣紅林彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
385 | 畢節(jié) | 張杰 | 5205020011500005 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 織金縣貓場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | 副高 | 合格 |
386 | 畢節(jié) | 嚴(yán)萬碧 | 5205020011500006 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 貴州省大方縣中醫(yī)醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
387 | 畢節(jié) | 傅興莉 | 5205020011500007 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 威寧彝族回族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
388 | 畢節(jié) | 余音 | 5205020011500008 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 威寧彝族回族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
389 | 畢節(jié) | 傅渤珺 | 5205020011500009 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 畢節(jié)市四通醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
390 | 畢節(jié) | 張登文 | 5205020011600002 | 中西醫(yī)結(jié)合外科 | 織金天和醫(yī)院 | 縣級(jí) | 副高 | 合格 |
點(diǎn)擊查看:關(guān)于公布2020年貴州衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)高級(jí)職務(wù)專業(yè)實(shí)踐能力考試成績(jī)“合格”人員名單的通知
點(diǎn)擊查看:關(guān)于做好2020年度貴州省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審聘任工作安排的通知 黔衛(wèi)健函〔2020〕163號(hào)
醫(yī)學(xué)全在線-衛(wèi)生高級(jí)職稱考試頻道(m.zxtf.net.cn/zhicheng/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各地衛(wèi)生高級(jí)職稱考試報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間、成績(jī)查詢等安排、評(píng)審?fù)ㄖ约霸u(píng)審結(jié)果人員名單公示、證書發(fā)放等通知。
更多貴州省衛(wèi)生高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試評(píng)審相關(guān)內(nèi)容推薦:
2020年貴州省衛(wèi)生高級(jí)職務(wù)考試信息匯總