2013年江西省住院醫(yī)師培訓(xùn)學(xué)員注冊名單——中國人民解放軍第九四醫(yī)院
2013年江西省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員注冊名單 | ||||||||||||
序號 | 單位序號 | 培訓(xùn)基地醫(yī)院 | 注冊登記編號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)時間 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 所參加培訓(xùn)的普通? | 專科代碼 |
1 | 1 | 中國人民解放軍第九四醫(yī)院 | 201324101001 | 張莉 | 女 | 2013.7 | 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 內(nèi)科 | P01 |
2 | 2 | 中國人民解放軍第九四醫(yī)院 | 201324101002 | 魏奇 | 女 | 2013.7 | 九江學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 內(nèi)科 | P01 |
3 | 3 | 中國人民解放軍第九四醫(yī)院 | 201324101003 | 胡奇鳳 | 女 | 2013.7 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 內(nèi)科 | P01 |
4 | 4 | 中國人民解放軍第九四醫(yī)院 | 201324102004 | 胡洋 | 男 | 2010.7 | 南昌大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 外科 | P02 |
5 | 5 | 中國人民解放軍第九四醫(yī)院 | 201324102005 | 劉岳勇 | 男 | 2013.7 | 井岡山大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 外科 | P02 |
6 | 6 | 中國人民解放軍第九四醫(yī)院 | 201324102006 | 余永春 | 男 | 2013.6 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 外科 | P02 |
7 | 7 | 中國人民解放軍第九四醫(yī)院m.zxtf.net.cn | 201324103007 | 楊小燕 | 女 | 2013.7 | 井岡山大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 婦產(chǎn)科 | P03 |
8 | 8 | 中國人民解放軍第九四醫(yī)院 | 201324103008 | 林旭 | 女 | 2013.7 | 井岡山大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 婦產(chǎn)科 | P03 |
9 | 9 | 中國人民解放軍第九四醫(yī)院 | 201324106009 | 馬遙 | 女 | 2013.7 | 井岡山大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 神經(jīng)內(nèi)科 | P06 |
10 | 10 | 中國人民解放軍第九四醫(yī)院 | 201324113010 | 徐官輝 | 男 | 2012.7 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 麻醉科 | P13 |
11 | 11 | 中國人民解放軍第九四醫(yī)院 | 201324115011 | 熊圓圓 | 女 | 2013.7 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)檢驗科 | P15 |
12 | 12 | 中國人民解放軍第九四醫(yī)院 | 201324115012 | 高天姝 | 女 | 2013.6 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)檢驗科 | P15 |
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試內(nèi)容推薦: