安徽醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院住院醫(yī)師招錄專業(yè)計(jì)劃表
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 安徽 省立醫(yī)院 |
安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 第一附屬醫(yī)院 |
皖南醫(yī)學(xué)院弋磯山醫(yī)院 | 合肥市第一 人民醫(yī)院 |
蚌埠市第三 人民醫(yī)院 |
阜陽(yáng)市 人民醫(yī)院 |
淮南市第一 人民醫(yī)院 |
六安市 人民醫(yī)院 |
馬鞍山市 人民醫(yī)院 |
蕪湖市第二 人民醫(yī)院 |
銅陵市 人民醫(yī)院 |
安慶 市立醫(yī)院 |
合計(jì) |
0100 | 內(nèi)科 | 31 | 25 | 13 | 19 | 30 | 17 | 20 | 24 | 15 | 18 | 12 | 15 | 16 | 15 | 270 |
0200 | 兒科 | 5 | 10 | 16 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 98 |
0300 | 急診科 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 37 | |||||
0400 | 皮膚科 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
0500 | 精神科 | 12 | 2 | 醫(yī)學(xué).全在.線m.zxtf.net.cn | 10 | 4 | 4 | 32 | ||||||||
0600 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
0700 | 全科 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 |
0800 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||
0900 | 外科 | 11 | 21 | 9 | 15 | 16 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 134 |
1000 | 外科(神經(jīng)外科方向) | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||||||
1100 | 外科(胸心外科方向) | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | |||||||||
1200 | 外科(泌尿外科方向) | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||||
1300 | 外科(整形外科方向) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
1400 | 骨科 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 48 | ||
1500 | 兒外科 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
1600 | 婦產(chǎn)科 | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 66 |
1700 | 眼科 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||
1800 | 耳鼻咽喉科 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
1900 | 麻醉科 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | ||||
2000 | 臨床病理科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||
2100 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||
2200 | 放射科 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 |
2300 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||
2500 | 放射腫瘤科 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | ||||||
2800 | 口腔全科 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 21 | |||||||||
3000 | 口腔頜面外科 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
合計(jì)醫(yī)學(xué).全在.線m.zxtf.net.cn | 183 | 153 | 108 | 121 | 128 | 84 | 78 | 91 | 77 | 66 | 65 |
69 |
65 | 62 | 1350 |
相關(guān)推薦:2014安徽醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院臨床住院醫(yī)師招生簡(jiǎn)章
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試相關(guān)內(nèi)容推薦: