中國(guó)人民解放軍海軍總醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科(P25) | 7 | 0 |
耳鼻咽喉科(P09) | 5 | 0 | |
放射科(P24) | 7 | 0 | |
核醫(yī)學(xué)科(P27) | 3 | 0 | |
麻醉科(P13) | 3 | 0 | |
內(nèi)科(P01) | 12 | 0 | |
神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 5 | 0 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科(技師)(P23) | 1 | 0 | |
住院藥師(P19) | 1 | 0 | |
合計(jì) | 44 | 0 | |
中國(guó)人民解放軍第306醫(yī)院 | 口腔全科(P17) | 4 | 2 |
合計(jì) | 4 | 2 | |
中國(guó)人民解放軍北京軍區(qū)總醫(yī)院 | 兒內(nèi)科(P04) | 9 | 0 |
合計(jì) | 9 | 0 | |
中國(guó)民航總醫(yī)院 | 內(nèi)科(P01) | 2 | 2 |
外科(P02) | 8 | 2 | |
合計(jì) | 10 | 4 | |
中國(guó)康復(fù)研究中心北京博愛(ài)醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(P12) | 3 | 0 |
合計(jì)醫(yī).學(xué)全,在.線搜.集整理 | 3 | 0 | |
首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科(P09) | 3 | 0 |
放射科(P24) | 4 | 0 | |
急診科(P05) | 4 | 0 | |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科(P12) | 2 | 0 | |
臨床病理科(P16) | 3 | 0 | |
皮膚科(P07) | 2 | 0 | |
全科醫(yī)學(xué)科(P18) | 14 | 0 | |
外科(P02) | 4 | 0 | |
合計(jì) | 36 | 0 | |
首都醫(yī)科大學(xué)三博腦科醫(yī)院 | 神經(jīng)外科(P34) | 2 | 0 |
合計(jì) | 2 | 0 | |
首都醫(yī)科大學(xué)附屬?gòu)?fù)興醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科(P03) | 7 | 0 |
內(nèi)科(P01) | 7 | 1 | |
全科醫(yī)學(xué)科(P18) | 10 | 1 | |
合計(jì) | 24 | 2 | |
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科(P25) | 6 | 0 |
耳鼻咽喉科(P09) | 2 | 0 | |
婦產(chǎn)科(P03) | 3 | 0 | |
核醫(yī)學(xué)科(P27) | 2 | 0 | |
急診科(P05) | 3 | 0 | |
臨床病理科(P16) | 2 | 0 | |
皮膚科(P07) | 3 | 0 | |
全科醫(yī)學(xué)科(P18) | 3 | 0 | |
外科(P02) | 2 | 0 | |
眼科(P08) | 1 | 0 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科(技師)(P23) | 1 | 0 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科(醫(yī)師)(P15) | 1 | 0 | |
住院藥師(P19) | 1 | 0 | |
合計(jì) | 30 | 0 |
相關(guān)鏈接:北京市住院醫(yī)師2015年第二批招錄工作通知