觀察數(shù)f | 95%可信區(qū)間 | 99%可信區(qū)間 | ||||||||||||||
樣本大小,n | 樣本大小,n | |||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
0 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 30 | 0 | 23 | 0 | 16 |
1 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 54 | 0 | 40 | 0 | 32 | 0 | 22 |
2 | 3 | 56 | 2 | 40 | 1 | 31 | 1 | 22 | 1 | 65 | 1 | 49 | 1 | 39 | 0 | 28 |
3 | 7 | 65 | 4 | 48 | 3 | 38 | 2 | 27 | 4 | 24 | 2 | 56 | 2 | 45 | 1 | 32 |
4 | 12 | 74 | 8 | 55 | 6 | 44 | 4 | 31 | 8 | 81 | 5 | 63 | 4 | 51 | 3 | 36 |
5 | 19 | 81 | 12 | 62 | 9 | 49 | 6 | 35 | 13 | 87 | 8 | 69 | 6 | 56 | 4 | 40 |
6 | 26 | 88 | 16 | 68 | 12 | 54 | 8 | 39 | 19 | 92 | 12 | 74 | 8 | 61 | 6 | 44 |
7 | 35 | 93 | 21 | 73 | 15 | 59 | 10 | 43 | 26 | 96 | 16 | 79 | 11 | 66 | 8 | 48 |
8 | 44 | 97 | 27 | 79 | 19 | 64 | 12 | 46 | 35 | 99 | 21 | 84 | 15 | 70 | 10 | 52 |
9 | 55 | 100 | 32 | 84 | 23 | 68 | 15 | 50 | 46 | 100 | 26 | 88 | 18 | 74 | 12 | 55 |
10 | 69 | 100 | 38 | 88 | 27 | 73 | 17 | 53 | 59 | 100 | 31 | 92 | 22 | 78 | 14 | 58 |
11 | 45 | 92 | 32 | 77 | 20 | 56 | 37 | 95 | 26 | 82 | 16 | 62 | ||||
12 | 52 | 96 | 36 | 81 | 23 | 60 | 44 | 98 | 30 | 85 | 18 | 65 | ||||
13 | 60 | 98 | 41 | 85 | 25 | 63 | 51 | 99 | 34 | 89 | 21 | 68 | ||||
14 | 68 | 100 | 46 | 88 | 28 | 66 | 60 | 100 | 39 | 92 | 24 | 71 | ||||
15 | 78 | 100 | 51 | 91 | 31 | 69 | 70 | 100 | 44 | 94 | 26 | 74 | ||||
16 | 56 | 94 | 34 | 72 | 49 | 96 | 29 | 76 | ||||||||
17 | 62 | 97 | 37 | 75 | 55 | 98 | 32 | 79 | ||||||||
18 | 69 | 99 | 40 | 77 | 61 | 99 | 35 | 82 | ||||||||
19 | 75 | 100 | 44 | 80 | 68 | 100 | 38 | 84 | ||||||||
20 | 83 | 100 | 47 | 83 | 77 | 100 | 42 | 86 | ||||||||
21 | 50 | 85 | 45 | 88 | ||||||||||||
22 | 54 | 88 | 48 | 90 | ||||||||||||
23 | 57 | 90 | 52 | 92 | ||||||||||||
24 | 61 | 92 | 56 | 94 | ||||||||||||
25 | 65 | 94 | 60 | 96 | ||||||||||||
26 | 69 | 96 | 64 | 97 | ||||||||||||
27 | 73 | 98 | 68 | 99 | ||||||||||||
28 | 78 | 99 | 72 | 100 | ||||||||||||
29 | 83 | 100 | 78 | 100 | ||||||||||||
30 | 88 | 100 | 84 | 100 |
注:表中觀察數(shù)f為調(diào)查例中查n到實(shí)驗(yàn)發(fā)生某現(xiàn)象的個(gè)數(shù)。