醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI論文 > 正文:最新SCI論文期刊目錄(二十三)
    

最新SCI醫(yī)學(xué)論文期刊目錄(二十三)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2015/4/20 論文投稿平臺

最新SCI醫(yī)學(xué)論文期刊目錄(二十三)

Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor 5-Year Impact Factor Eigenfactor Score
6598 LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY 778 0.648 0.665 0.00142
6598 MICROGRAVITY SCIENCE AND TECHNOLOGY論.文.服.務(wù).QQ:81995535 386 0.648 0.685 0.00139
6598 WATERBIRDS 908 0.648 0.717 0.00159
6603 Cryptography and Communications-Discrete-Structures Boolean Functions and Sequences 41 0.647 0.615 6.3E-4
6603 ELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 962 0.647 1.046 0.00129
6603 ENGINEERING ECONOMIST 263 0.647 Not Available 3.1E-4
6603 JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY 964 0.647 1.095 7.0E-4
6607 MICHIGAN MATHEMATICAL JOURNAL 925 0.646 0.577 0.00369
6608 Advances in Applied Mathematics and Mechanics 155 0.645 0.810 0.00122
6608 JOURNAL OF ELECTRONIC PACKAGING 783 0.645 0.751 0.00119
6608 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING 1,251 0.645 0.700 0.00222
6608 PROCEEDINGS OF THE YORKSHIRE GEOLOGICAL SOCIETY 209 0.645 0.589 1.6E-4
6612 ATOMIZATION AND SPRAYS 719 0.644 0.750 0.00101
6612 FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES 522 0.644 0.768 0.00122
6612 International Journal of Aeroacoustics 229 0.644 0.867 0.00115
6612 Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 291 0.644 0.680 5.4E-4
6616 AMERICAN SCIENTIST 1,859 0.643 0.874 0.00157
6616 JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS 383 0.643 0.984 0.00311
6616 Journal of Elementology 220 0.643 0.568 3.8E-4
6616 MYCOTAXON 1,959 0.643 0.646 0.00271
6616 OPTICA APPLICATA 450 0.643 0.558 9.5E-4
6616 URSUS 387 0.643 0.702 3.3E-4
6622 Advances in Electrical and Computer Engineering 193 0.642 0.580 4.8E-4
6622 Carpathian Journal of Mathematics 145 0.642 0.661 5.5E-4
6622 Indian Journal of Pathology and Microbiology 868 0.642 0.674 0.00225
6622 JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY 603 0.642 0.909 0.00285
6622 Results in Mathematics 579 0.642 0.586 0.0023
6627 INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES 366 0.641 0.621 8.2E-4
6627 Turkish Journal of Field Crops 90 0.641 0.573 1.7E-4
6629 CRYOLETTERS 714 0.640 0.767 7.9E-4
6630 ACTA NEUROPSYCHIATRICA 311 0.639 0.627 9.0E-4
6630 ACTA POLYMERICA SINICA 958 0.639 0.481 9.6E-4
6630 WATER INTERNATIONAL 787 0.639 0.852 0.00104
6630 Zeitschrift fur Neuropsychologie 100 0.639 0.443 1.2E-4
6634 ALEA-Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics 118 0.638 0.720 0.0017
6634 Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations 360 0.638 0.719 0.00159
6634 JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES 2,434 0.638 0.682 0.00267
6634 MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK 920 0.638 0.610 0.00487
6634 NORTHERN JOURNAL OF APPLIED FORESTRY論.文.服.務(wù).QQ:81995535 401 0.638 0.706 5.5E-4
6634 Nursing Philosophy 259 0.638 1.085 7.4E-4
6640 Computers and Concrete 243 0.637 0.846 8.1E-4
6640 SYNTHESE 1,963 0.637 0.815 0.00466
6642 ACM Transactions on Computational Logic 275 0.636 0.630 0.0013
6642 ANIMAL BIOTECHNOLOGY 338 0.636 0.854 4.6E-4
6642 FOOD BIOTECHNOLOGY 321 0.636 0.600 3.3E-4
6642 GEOLOGICA BELGICA 240 0.636 0.937 5.8E-4
6642 TECHNOLOGY AND HEALTH CARE 444 0.636 Not Available 8.4E-4
6647 ANNALES DE L INSTITUT FOURIER 1,684 0.635 0.727 0.00852
6647 BULLETIN DU CANCER 1,016 0.635 0.575 0.00162
6647 JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN 1,114 0.635 0.618 0.00298
6647 PATHOLOGE 554 0.635 0.599 7.2E-4
6647 Pure and Applied Mathematics Quarterly 216 0.635 0.643 0.00383
6652 Advances in Difference Equations 627 0.634 0.754 0.00208
6652 Eklem Hastaliklari ve Cerrahisi-Joint Diseases and Related Surgery 142 0.634 0.707 2.9E-4
6652 MATHEMATIKA 551 0.634 Not Available 0.00102
6652 SINGAPORE MEDICAL JOURNAL 2,346 0.634 0.810 0.00465
6656 Central European Journal of Biology 449 0.633 0.748 0.00126
6656 Geomorphologie-Relief Processus Environnement 191 0.633 0.892 4.6E-4
6656 Journal of Numerical Mathematics 99 0.633 0.689 6.7E-4
6656 POLYMER SCIENCE SERIES B 453 0.633 0.598 8.2E-4
6656 Postepy Higieny I Medycyny Doswiadczalnej 564 0.633 0.761 8.5E-4
6661 CHEMICAL ENGINEERING PROGRESS 1,643 0.632 0.585 8.2E-4
6661 FRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY 647 0.632 0.647 0.00102
6661 Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management 172 0.632 0.298 3.9E-4
6661 JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS 457 0.632 0.782 9.3E-4
6661 KOREA-AUSTRALIA RHEOLOGY JOURNAL 288 0.632 0.693 4.7E-4
6661 Polimeros-Ciencia e Tecnologia 536 0.632 0.826 4.7E-4
6661 Rechtsmedizin 215 0.632 0.435 2.7E-4
6661 Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular 402 0.632 0.695 9.6E-4
6669 ACTA SCIENTIARUM-AGRONOMY 492 0.631 0.604 0.00145
6669 Building Simulation 109 0.631 0.687 4.5E-4
6669 EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER 409 0.631 0.628 0.00159
6669 IET Information Security 104 0.631 0.659 6.3E-4
6669 Journal of Advanced Prosthodontics 111 0.631 Not Available 3.7E-4
6674 Australian Meteorological and Oceanographic Journal 212 0.630 1.256 0.00117
6674 COMBINATORICA 1,247 0.630 0.783 0.00414
6674 STUDIA MATHEMATICA 2,120 0.630 0.691 0.00569
6674 Survey Methodology 451 0.630 1.122 0.00186
6674 TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL 1,316 0.630 0.712 0.00267
6679 Acta Botanica Mexicana 246 0.629 0.421 2.3E-4
6679 Discrete Optimization 289 0.629 0.917 0.00247
6679 Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 63 0.629 0.361 2.3E-4
6679 INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 242 0.629 0.577 7.6E-4
6679 MATHEMATICAL RESEARCH LETTERS 1,157 0.629 0.821 0.01123
6679 RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY論.文.服.務(wù).QQ:81995535 1,345 0.629 0.624 0.00152
6685 DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 962 0.628 0.937 0.00627
6685 INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY 1,384 0.628 0.717 0.00126
6685 SOCIETY & ANIMALS 340 0.628 0.790 5.2E-4
6688 ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN PROBABILITY 367 0.627 0.606 0.00415
6688 JOURNAL OF THE AMERICAN HELICOPTER SOCIETY 583 0.627 0.774 0.0012
6688 PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 9,794 0.627 0.711 0.03335
6688 STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA 375 0.627 0.537 0.00117
6692 CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION 2,614 0.626 0.854 0.00372
6692 JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING 853 0.626 0.896 0.0014
6694 Asian Myrmecology 27 0.625 0.613 5.0E-5
6694 Electronic Research Announcements in Mathematical Sciences 115 0.625 0.732 0.00113
6694 INFORMATION RETRIEVAL 558 0.625 1.367 0.00157
6694 Journal of Integrative Agriculture 188 0.625 0.634 5.6E-4
6694 NEW ZEALAND JOURNAL OF BOTANY 986 0.625 0.836 4.7E-4

醫(yī)學(xué)論文相關(guān)推薦:

SCI醫(yī)學(xué)論文檢索查詢

更多2015年醫(yī)學(xué)期刊發(fā)表資訊

[1] [2] [3] [4] 下一頁

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員實名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證