2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報告查詢(十一)
6001 | Archives of Disease in Childhood-Education and Practice Edition | 271 | 1.333 | 0.000960 | |||
6001 | Critical Care Nurse | 708 | 1.333 | 0.001280 | |||
6001 | Critical Care Nurse | 708 | 1.333 | 0.001280 | |||
6001 | Functional Materials Letters | 612 | 1.333 | 0.001660 | |||
6001 | GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS | 1,458 | 1.333 | 0.004230 | |||
6001 | INFORMATION SOCIETY | 816 | 1.333 | 0.001050 | |||
6001 | JOURNAL OF CHEMOTHERAPY | 1,140 | 1.333 | 0.001710 | |||
6001 | JOURNAL OF NEMATOLOGY | 1,897 | 1.333 | 0.001010 | |||
6001 | Journal of Primary Prevention | 816 | 1.333 | 0.001190 | |||
6001 | MEDIA PSYCHOLOGY-醫(yī)學全在,線m.zxtf.net.cn | 1,037 | 1.333 | 0.001320 | |||
6001 | MERRILL-PALMER QUARTERLY-JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY | 1,383 | 1.333 | 0.001560 | |||
6001 | Oncology Research and Treatment | 146 | 1.333 | 0.000480 | |||
6001 | SCHOOL EFFECTIVENESS AND SCHOOL IMPROVEMENT | 661 | 1.333 | 0.001090 | |||
6001 | SOFT MATERIALS | 398 | 1.333 | 0.000900 | |||
6001 | TECHNICAL COMMUNICATION | 384 | 1.333 | 0.000220 | |||
6001 | Vocations and Learning | 142 | 1.333 | 0.000360 | |||
6017 | ANNALS OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND | 2,823 | 1.332 | 0.004650 | |||
6017 | CHROMATOGRAPHIA | 4,523 | 1.332 | 0.004310 | |||
6017 | HEART & LUNG | 1,859 | 1.332 | 0.002820 | |||
6020 | Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery | 403 | 1.331 | 0.002190 | |||
6020 | MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS | 2,090 | 1.331 | 0.005480 | |||
6022 | IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION | 1,058 | 1.330 | 0.001480 | |||
6022 | JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS | 4,932 | 1.330 | 0.006620 | |||
6022 | NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS | 1,117 | 1.330 | 0.001580 | |||
6025 | ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE | 950 | 1.329 | 0.001150 | |||
6025 | Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery | 3,862 | 1.329 | 0.013740 | |||
6025 | JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS | 2,068 | 1.329 | 0.002020 | |||
6025 | SURGERY TODAY | 3,584 | 1.329 | 0.006460 | |||
6029 | BIOLOGICAL RESEARCH | 1,052 | 1.328 | 0.001480 | |||
6029 | Clinics | 2,450 | 1.328 | 0.006940 | |||
6029 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS | 9,156 | 1.328 | 0.021120 | |||
6029 | QUANTUM INFORMATION & COMPUTATION | 1,268 | 1.328 | 0.003130 | |||
6033 | AQUATIC LIVING RESOURCES | 1,493 | 1.327 | 0.001540 | |||
6033 | Archaeological Prospection | 416 | 1.327 | 0.000840 | |||
6033 | DENTAL TRAUMATOLOGY | 1,790 | 1.327 | 0.002430 | |||
6033 | INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE | 2,582 | 1.327 | 0.004090 | |||
6033 | JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY | 1,008 | 1.327 | 0.002820 | |||
6038 | AIAA JOURNAL | 13,824 | 1.326 | 0.012830 | |||
6038 | BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY | 3,254 | 1.326 | 0.005740 | |||
6038 | CHEMICAL PAPERS | 1,685 | 1.326 | 0.002690 | |||
6038 | European Geriatric Medicine | 372 | 1.326 | 0.001170 | |||
6038 | JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES | 3,211 | 1.326 | 0.003400 | |||
6038 | Journal of Geosciences | 186 | 1.326 | 0.000580 | |||
6044 | ADVANCES IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS | 1,536 | 1.325 | 0.004210 | |||
6044 | Annals of Dermatology | 793 | 1.325 | 0.002640 | |||
6044 | Endangered Species Research | 1,482 | 1.325 | 0.004160 | |||
6044 | GENDER WORK AND ORGANIZATION | 1,089 | 1.325 | 0.002080 | |||
6044 | JOURNAL OF BRYOLOGY | 731 | 1.325 | 0.000740 | |||
6049 | COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE | 799 | 1.324 | 0.001680 | |||
6049 | JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY | 896 | 1.324 | 0.002140 | |||
6051 | JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES | 7,329 | 1.322 | 0.009380 | |||
6051 | Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments | 303 | 1.322 | 0.001150 | |||
6051 | URBAN GEOGRAPHY | 1,171 | 1.322 | 0.002900 | |||
6054 | Games for Health Journal | 228 | 1.321 | 0.000550 | |||
6054 | MUSICAE SCIENTIAE | 359 | 1.321 | 0.000830 | |||
6054 | NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS | 1,714 | 1.321 | 0.004450 | |||
6054 | THEORETICAL AND COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS | 874 | 1.321 | 0.001960 | |||
6058 | BMC Anesthesiology | 506 | 1.320 | 0.001710 | |||
6058 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE | 2,592 | 1.320 | 0.002810 | |||
6058 | JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING | 1,983 | 1.320 | 0.005740 | |||
6061 | ARCHIVES OF ANIMAL NUTRITION | 907 | 1.319 | 0.001260 | |||
6061 | Earth Interactions-醫(yī)學.全在線m.zxtf.net.cn | 760 | 1.319 | 0.001620 | |||
6061 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING | 1,141 | 1.319 | 0.001820 | |||
6061 | Pediatrics and Neonatology | 567 | 1.319 | 0.002010 | |||
6061 | SEMINARS IN ULTRASOUND CT AND MRI | 853 | 1.319 | 0.001990 | |||
6066 | BEHAVIOURAL PROCESSES | 3,412 | 1.318 | 0.006080 | |||
6066 | BEHAVIOURAL PROCESSES | 3,412 | 1.318 | 0.006080 | |||
6066 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 3,904 | 1.318 | 0.013820 | |||
6066 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 3,904 | 1.318 | 0.013820 | |||
6070 | ACTA SCIENTIARUM-AGRONOMY | 564 | 1.317 | 0.001700 | |||
6070 | Botany | 1,145 | 1.317 | 0.003080 | |||
6070 | FIRE AND MATERIALS | 1,152 | 1.317 | 0.001400 | |||
6070 | JOURNAL OF ACCOUNTING AND PUBLIC POLICY | 1,041 | 1.317 | 0.001290 | |||
6070 | Research in Autism Spectrum Disorders | 2,189 | 1.317 | 0.007680 | |||
6070 | TRANSPLANT IMMUNOLOGY | 1,210 | 1.317 | 0.002100 | |||
6076 | CLINICAL ANATOMY | 2,519 | 1.316 | 0.004380 | |||
6076 | JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING | 1,485 | 1.316 | 0.001700 | |||
6076 | Physical Review Special Topics-Physics Education Research | 564 | 1.316 | 0.001330 | |||
6076 | Physical Review Special Topics-Physics Education Research | 564 | 1.316 | 0.001330 | |||
6076 | SYSTEMATIC PARASITOLOGY | 1,360 | 1.316 | 0.001570 | |||
6076 | Surgical Infections | 1,315 | 1.316 | 0.003610 | |||
6082 | BEHAVIOUR | 4,869 | 1.315 | 0.003320 | |||
6082 | CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY | 4,004 | 1.315 | 0.005120 | |||
6082 | ENVIRONMENTAL ENTOMOLOGY | 6,854 | 1.315 | 0.006800 | |||
6082 | Progress in Electromagnetics Research-PIER | 3,139 | 1.315 | 0.011040 | |||
6082 | SCIENCE AS CULTURE | 401 | 1.315 | 0.001000 | |||
6087 | DM DISEASE-A-MONTH | 498 | 1.313 | 0.000760 | |||
6087 | UROLOGIA INTERNATIONALIS | 2,318 | 1.313 | 0.003540 | |||
6089 | Automated Software Engineering | 249 | 1.312 | 0.000930 | |||
6089 | BMC Medical Education | 1,989 | 1.312 | 0.006510 | |||
6089 | BMC Medical Education | 1,989 | 1.312 | 0.006510 | |||
6089 | Clinical Pharmacology in Drug Development | 167 | 1.312 | 0.000700 | |||
6089 | GROUP DECISION AND NEGOTIATION | 786 | 1.312 | 0.001270 | |||
6089 | HERPETOLOGICA | 2,320 | 1.312 | 0.001300 | |||
6089 | Saudi Journal of Gastroenterology | 519 | 1.312 | 0.001350 | |||
6096 | ENVIRONMENTAL VALUES | 529 | 1.311 | 0.000670 | |||
6096 | Turkish Journal of Agriculture and Forestry | 949 | 1.311 | 0.001710 | |||
6098 | Archives of Budo | 270 | 1.310 | 0.000230 | |||
6098 | Journal of Instrumentation | 4,212 | 1.310 | 0.016650 | |||
6098 | Natural Computing | 564 | 1.310 | 0.001510 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯系方式詳見:醫(yī)學全在線論文投稿聯系方式
醫(yī)學全在線-論文頻道(m.zxtf.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱論文評審條件、期刊目錄等通知。