2016年最新公布SCI期刊目錄影響因子報告查詢(四)
1801 | Hematology-American Society of Hematology Education Program | 2,841 | 3.126 | 0.011150 | |||
1802 | ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY | 26,662 | 3.125 | 0.054740 | |||
1802 | APPETITE | 11,201 | 3.125 | 0.019580 | |||
1802 | WORLD POLITICS | 2,912 | 3.125 | 0.005730 | |||
1805 | AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY | 20,164 | 3.124 | 0.032390 | |||
1805 | Briefings in Functional Genomics | 1,325 | 3.124 | 0.003790 | |||
1807 | Journal of Cell Communication and Signaling | 631 | 3.123 | 0.001660 | |||
1808 | BIRTH DEFECTS RESEARCH PART C-EMBRYO TODAY-REVIEWS | 1,056 | 3.120 | 0.002430 | |||
1808 | BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE | 2,574 | 3.120 | 0.007540 | |||
1808 | FUTURE OF CHILDREN | 1,460 | 3.120 | 0.003490 | |||
1808 | MATURITAS | 5,312 | 3.120 | 0.012000 | |||
1808 | POLYMER DEGRADATION AND STABILITY | 16,881 | 3.120 | 0.016910 | |||
1813 | Current Opinion in Endocrinology Diabetes and Obesity | 1,739 | 3.119 | 0.006030 | |||
1813 | INTERNATIONAL JOURNAL OF DRUG POLICY | 2,458 | 3.119 | 0.005940 | |||
1813 | REVIEW OF FINANCIAL STUDIES | 9,405 | 3.119 | 0.053140 | |||
1816 | INTELLIGENCE | 3,446 | 3.118 | 0.005740 | |||
1817 | ANNALS OF MATHEMATICS | 10,419 | 3.116 | 0.033900 | |||
1817 | DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY | 17,424 | 3.116 | 0.026600 | |||
1819 | JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY | 22,852 | 3.114 | 0.024030 | |||
1820 | CANADIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY | 4,044 | 3.112 | 0.013140 | |||
1820 | CURRENT HYPERTENSION REPORTS | 1,952 | 3.112 | 0.005720 | |||
1822 | Stem Cell Reviews and Reports | 1,679 | 3.111 | 0.005940 | |||
1823 | NEW MEDIA & SOCIETY | 2,581 | 3.110 | 0.009110 | |||
1824 | JOURNAL OF DENTISTRY | 6,199 | 3.109 | 0.011020 | |||
1824 | JOURNAL OF GLACIOLOGY | 5,590 | 3.109 | 0.011830 | |||
1824 | JOURNAL OF MARKETING RESEARCH | 13,697 | 3.109 | 0.018790 | |||
1827 | NEUROMUSCULAR DISORDERS | 4,409 | 3.107 | 0.008950 | |||
1828 | IUCrJ | 280 | 3.105 | 0.001250 | |||
1829 | JOURNAL OF PEST SCIENCE | 1,182 | 3.103 | 0.003410 | |||
1830 | MARINE POLLUTION BULLETIN | 18,952 | 3.099 | 0.025900 | |||
1831 | BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY | 3,425 | 3.097 | 0.005930 | |||
1831 | JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY | 6,561 | 3.097 | 0.015040 | |||
1831 | KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY-醫(yī)學全在,線m.zxtf.net.cn | 9,184 | 3.097 | 0.024320 | |||
1834 | GERONTOLOGY | 2,982 | 3.096 | 0.004980 | |||
1835 | JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY | 4,111 | 3.094 | 0.010100 | |||
1836 | JOURNAL OF SLEEP RESEARCH | 3,845 | 3.093 | 0.006530 | |||
1836 | LEUKEMIA & LYMPHOMA | 7,938 | 3.093 | 0.018820 | |||
1836 | MOLECULAR GENETICS AND METABOLISM | 6,051 | 3.093 | 0.014380 | |||
1839 | CANCER CYTOPATHOLOGY | 1,747 | 3.092 | 0.003010 | |||
1840 | CALIFORNIA LAW REVIEW | 2,220 | 3.091 | 0.003660 | |||
1841 | Clinical Colorectal Cancer | 953 | 3.090 | 0.002640 | |||
1842 | ENVIRONMENTAL RESEARCH | 8,601 | 3.088 | 0.014060 | |||
1842 | PLANT CELL REPORTS | 7,647 | 3.088 | 0.008900 | |||
1844 | PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY | 29,651 | 3.087 | 0.034880 | |||
1845 | Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change | 1,945 | 3.085 | 0.003960 | |||
1846 | AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL DERMATOLOGY | 1,626 | 3.084 | 0.003110 | |||
1846 | CELL PROLIFERATION | 2,187 | 3.084 | 0.003230 | |||
1846 | MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES | 2,426 | 3.084 | 0.010780 | |||
1849 | CURRENT ISSUES IN MOLECULAR BIOLOGY | 587 | 3.083 | 0.000880 | |||
1850 | Clinical Breast Cancer | 1,599 | 3.082 | 0.004260 | |||
1850 | EMOTION | 6,385 | 3.082 | 0.018230 | |||
1852 | MEDICAL CARE | 16,813 | 3.081 | 0.022570 | |||
1852 | MEDICAL CARE | 16,813 | 3.081 | 0.022570 | |||
1854 | PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW | 8,499 | 3.080 | 0.015760 | |||
1855 | CURRENT OPINION IN PULMONARY MEDICINE | 2,419 | 3.079 | 0.006160 | |||
1855 | MALARIA JOURNAL | 10,278 | 3.079 | 0.030940 | |||
1857 | RESPIROLOGY | 3,977 | 3.078 | 0.009140 | |||
1858 | Translational Oncology | 1,251 | 3.077 | 0.004360 | |||
1859 | TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES | 4,153 | 3.075 | 0.011360 | |||
1859 | TRENDS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE | 2,140 | 3.075 | 0.002890 | |||
1861 | ACTA DIABETOLOGICA | 2,168 | 3.074 | 0.005230 | |||
1861 | PSYCHOPHYSIOLOGY | 11,754 | 3.074 | 0.013630 | |||
1861 | PSYCHOPHYSIOLOGY | 11,754 | 3.074 | 0.013630 | |||
1864 | Molecular Pain | 2,622 | 3.070 | 0.007930 | |||
1865 | BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS | 7,153 | 3.069 | 0.006670 | |||
1866 | EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | 23,405 | 3.068 | 0.041650 | |||
1867 | CORNELL LAW REVIEW | 1,421 | 3.066 | 0.002210 | |||
1868 | DIABETES-METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS | 3,915 | 3.064 | 0.008310 | |||
1869 | AIDS AND BEHAVIOR | 6,847 | 3.063 | 0.024840 | |||
1870 | MARINE BIOTECHNOLOGY | 2,730 | 3.062 | 0.004140 | |||
1871 | Molecular Oral Microbiology | 577 | 3.061 | 0.002620 | |||
1872 | BMC Medical Research Methodology | 5,617 | 3.059 | 0.017600 | |||
1873 | PLoS One | 425,015 | 3.057 | 1.819240 | |||
1874 | JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY | 26,999 | 3.055 | 0.028930 | |||
1874 | JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS | 3,852 | 3.055 | 0.008340 | |||
1876 | CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL | 6,468 | 3.052 | 0.007860 | |||
1876 | CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN | 14,599 | 3.052 | 0.030780 | |||
1876 | JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING | 4,311 | 3.052 | 0.005380 | |||
1879 | Biochemia Medica | 571 | 3.051 | 0.001680 | |||
1880 | Educational Researcher | 3,834 | 3.049 | 0.006320 | |||
1880 | Landslides | 1,839 | 3.049 | 0.003500 | |||
1882 | Autism Research-醫(yī)學全在,線m.zxtf.net.cn | 1,549 | 3.048 | 0.006050 | |||
1882 | Autism Research | 1,549 | 3.048 | 0.006050 | |||
1882 | Behavior Research Methods | 10,283 | 3.048 | 0.014240 | |||
1882 | SHOCK | 6,552 | 3.048 | 0.010890 | |||
1886 | Frontiers in Neuroinformatics | 1,090 | 3.047 | 0.004260 | |||
1886 | INFORMATION SYSTEMS RESEARCH | 5,175 | 3.047 | 0.007520 | |||
1888 | International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 1,871 | 3.046 | 0.004610 | |||
1889 | ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION | 20,209 | 3.045 | 0.024920 | |||
1889 | Annual Review of Statistics and Its Application | 74 | 3.045 | 0.000730 | |||
1889 | DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE | 9,112 | 3.045 | 0.021540 | |||
1889 | ENERGY POLICY | 26,840 | 3.045 | 0.062180 | |||
1889 | ENERGY POLICY | 26,840 | 3.045 | 0.062180 | |||
1894 | International Journal of Stroke | 2,474 | 3.044 | 0.011240 | |||
1895 | APPLIED THERMAL ENGINEERING | 18,241 | 3.043 | 0.032130 | |||
1895 | JOURNAL OF HYDROLOGY | 37,044 | 3.043 | 0.049610 | |||
1895 | PRENATAL DIAGNOSIS | 5,794 | 3.043 | 0.013420 | |||
1898 | Frontiers in Zoology | 1,648 | 3.042 | 0.005260 | |||
1898 | International Journal of Sports Physiology and Performance | 1,916 | 3.042 | 0.005130 | |||
1898 | TRANSFUSION | 12,502 | 3.042 | 0.022490 | |||
1898 | Viruses-Basel | 3,445 | 3.042 | 0.015780 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
聯(lián)系方式詳見:醫(yī)學全在線論文投稿聯(lián)系方式
醫(yī)學全在線-論文頻道(m.zxtf.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱論文評審條件、期刊目錄等通知。