10565 | CANADIAN JOURNAL OF DIETETIC PRACTICE AND RESEARCH | 571 | 0.821 | 0.000610 |
10565 | JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION | 1,040 | 0.821 | 0.002060 |
10567 | CERAMICS-SILIKATY | 731 | 0.820 | 0.000430 |
10567 | Electronic Journal of Differential Equations | 2,471 | 0.820 | 0.005750 |
10569 | Boletin Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas | 406 | 0.819 | 0.000340 |
10569 | MILITARY PSYCHOLOGY | 872 | 0.819 | 0.001070 |
10571 | International Journal of Optomechatronics | 145 | 0.818 | 0.000220 |
10571 | LATIN AMERICAN ANTIQUITY | 855 | 0.818 | 0.000380 |
10573 | Clinical Case Studies | 313 | 0.817 | 0.000260 |
10573 | JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS | 1,720 | 0.817 | 0.002500 |
10573 | Journal of Topology and Analysis | 219 | 0.817 | 0.001820 |
10576 | LAW AND PHILOSOPHY | 456 | 0.816 | 0.000550 |
10576 | NURSING ECONOMICS | 800 | 0.816 | 0.000610 |
10576 | NURSING ECONOMICS | 800 | 0.816 | 0.000610 |
10576 | PROCEEDINGS OF THE BIOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON | 1,382 | 0.816 | 0.000320 |
10580 | Bauingenieur | 367 | 0.815 | 0.000820 |
10580 | JOURNAL OF ADDICTIVE DISEASES | 1,172 | 0.815 | 0.001170 |
10580 | JPC-JOURNAL OF PLANAR CHROMATOGRAPHY-MODERN TLC | 546 | 0.815 | 0.000420 |
10580 | Multilingua-Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication | 395 | 0.815 | 0.000580 |
10580 | Social Science Japan Journal | 119 | 0.815 | 0.000110 |
10585 | Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences | 1,076 | 0.814 | 0.000970 |
10585 | EDUCATIONAL STUDIES | 868 | 0.814 | 0.000560 |
10585 | Journal of Engineered Fibers and Fabrics | 780 | 0.814 | 0.000560 |
10585 | NUKLEONIKA | 560 | 0.814 | 0.000610 |
10589 | HIGH ENERGY CHEMISTRY | 689 | 0.813 | 0.000420 |
10589 | HISTORICAL METHODS | 320 | 0.813 | 0.000590 |
10589 | JOURNAL OF PHILOSOPHY OF EDUCATION | 817 | 0.813 | 0.000620 |
10589 | Journal of Fish and Wildlife Management | 366 | 0.813 | 0.000910 |
10589 | LANGUAGE SCIENCES | 897 | 0.813 | 0.001150 |
10589 | LATIN AMERICAN PERSPECTIVES | 983 | 0.813 | 0.000960 |
10589 | ORTHOPADE | 1,193 | 0.813 | 0.001170 |
10596 | CROATICA CHEMICA ACTA | 1,399 | 0.812 | 0.000670 |
10596 | Current Medical Imaging | 463 | 0.812 | 0.000300 |
10596 | Environment Protection Engineering | 528 | 0.812 | 0.000380 |
10599 | AMERICAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH | 7,972 | 0.811 | 0.002770 |
10599 | BIOLOGIA | 2,247 | 0.811 | 0.002120 |
10599 | CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS | 899 | 0.811 | 0.000620 |
10599 | CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION | 4,768 | 0.811 | 0.004290 |
10599 | INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES | 243 | 0.811 | 0.000120 |
10599 | INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES | 243 | 0.811 | 0.000120 |
10599 | NARRATIVE INQUIRY | 512 | 0.811 | 0.000240 |
10606 | AFRICAN INVERTEBRATES | 199 | 0.810 | 0.000290 |
10606 | AFRICAN JOURNAL OF HERPETOLOGY | 181 | 0.810 | 0.000170 |
10606 | Infants & Young Children | 679 | 0.810 | 0.000350 |
10606 | Progress in Transplantation | 715 | 0.810 | 0.001140 |
10610 | BLUMEA | 546 | 0.809 | 0.000290 |
10610 | METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY | 664 | 0.809 | 0.001840 |
10612 | Career Development and Transition for Exceptional Individuals | 452 | 0.808 | 0.000420 |
10612 | Food Culture & Society | 367 | 0.808 | 0.000600 |
10612 | Glass Technology-European Journal of Glass Science and Technology Part A | 374 | 0.808 | 0.000100 |
10612 | SOUTHERN MEDICAL JOURNAL | 3,944 | 0.808 | 0.002100 |
10616 | ENTOMOLOGICAL RESEARCH | 467 | 0.807 | 0.000410 |
10616 | JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | 2,613 | 0.807 | 0.003430 |
10616 | SINGAPORE ECONOMIC REVIEW | 300 | 0.807 | 0.000390 |
10619 | ACTA CARSOLOGICA | 512 | 0.806 | 0.000570 |
10619 | Canadian Review of Sociology-Revue Canadienne de Sociologie | 545 | 0.806 | 0.000510 |
10619 | Development Southern Africa | 949 | 0.806 | 0.000630 |
10619 | INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND ECONOMICS | 756 | 0.806 | 0.001230 |
10619 | JOURNAL OF THE HISTORY OF MEDICINE AND ALLIED SCIENCES | 500 | 0.806 | 0.000620 |
10619 | JOURNAL OF THE HISTORY OF MEDICINE AND ALLIED SCIENCES | 500 | 0.806 | 0.000620 |
10619 | Japan Journal of Nursing Science | 322 | 0.806 | 0.000480 |
10619 | Japan Journal of Nursing Science | 322 | 0.806 | 0.000480 |
10619 | TECHNOLOGY AND HEALTH CARE | 1,105 | 0.806 | 0.001770 |
10628 | CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES | 1,473 | 0.805 | 0.000870 |
10628 | Expert Opinion on Orphan Drugs | 402 | 0.805 | 0.001460 |
10628 | JOURNAL OF ALGEBRAIC COMBINATORICS | 1,045 | 0.805 | 0.004310 |
10628 | Journal of Medical Devices-Transactions of the ASME | 621 | 0.805 | 0.001100 |
10628 | Journal of PeriAnesthesia Nursing | 728 | 0.805 | 0.000540 |
10628 | Journal of PeriAnesthesia Nursing | 728 | 0.805 | 0.000540 |
10628 | Mathematical Communications | 270 | 0.805 | 0.000250 |
10628 | Survey Research Methods | 334 | 0.805 | 0.000700 |
10636 | Ecological Restoration | 415 | 0.804 | 0.000400 |
10636 | JOURNAL AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION | 3,051 | 0.804 | 0.001440 |
10636 | Rocznik Ochrona Srodowiska | 669 | 0.804 | 0.000350 |
10639 | ACTA CHIRURGICA BELGICA | 952 | 0.803 | 0.000760 |
10639 | AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY | 2,637 | 0.803 | 0.000690 |
10639 | Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B | 283 | 0.803 | 0.000660 |
10639 | EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY | 1,269 | 0.803 | 0.001600 |
10639 | IET Computers and Digital Techniques | 295 | 0.803 | 0.000380 |
10639 | JOURNAL OF LOGIC AND COMPUTATION | 734 | 0.803 | 0.002550 |
10639 | JOURNAL OF MOLECULAR MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 1,538 | 0.803 | 0.001030 |
10646 | CURRENT HIV RESEARCH | 987 | 0.802 | 0.001470 |
10646 | FOREST PRODUCTS JOURNAL | 2,040 | 0.802 | 0.000560 |
10646 | Journal of Ocean University of China | 1,150 | 0.802 | 0.001570 |
10649 | Asian Studies Review | 427 | 0.800 | 0.000810 |
10649 | Czech Journal of Genetics and Plant Breeding | 344 | 0.800 | 0.000280 |
10649 | INTERNATIONAL JOURNAL OF AVIATION PSYCHOLOGY | 774 | 0.800 | 0.000170 |
10649 | International Journal of Developmental Disabilities | 163 | 0.800 | 0.000370 |
10649 | JOURNAL OF COLD REGIONS ENGINEERING | 346 | 0.800 | 0.000220 |
10649 | Journal of Pacific Rim Psychology | 137 | 0.800 | 0.000250 |
10649 | PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY | 4,772 | 0.800 | 0.002330 |
10649 | SBORNIK MATHEMATICS | 3,067 | 0.800 | 0.003170 |
10649 | SYDOWIA | 537 | 0.800 | 0.000430 |
10649 | St Petersburg Mathematical Journal | 716 | 0.800 | 0.001630 |
10649 | Trabajos de Prehistoria | 450 | 0.800 | 0.000300 |
10660 | Materials Testing | 691 | 0.799 | 0.000860 |
10661 | European Surgery-Acta Chirurgica Austriaca | 256 | 0.798 | 0.000370 |
10661 | INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY | 1,033 | 0.798 | 0.001030 |
10661 | Journal of Clinical Pediatric Dentistry | 1,033 | 0.798 | 0.000930 |
10661 | Revista da Escola de Enfermagem da USP | 1,772 | 0.798 | 0.001320 |
10661 | Revista da Escola de Enfermagem da USP | 1,772 | 0.798 | 0.001320 |
10661 | THEORY AND DECISION | 1,124 | 0.798 | 0.002490 |
10661 | Zeitschrift fur Orthopadie und Unfallchirurgie | 425 | 0.798 | 0.000560 |
10668 | ACTA GEOLOGICA POLONICA | 918 | 0.797 | 0.000620 |
10668 | COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY | 1,733 | 0.797 | 0.001520 |
10670 | EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS | 510 | 0.796 | 0.000610 |
10670 | GESUNDHEITSWESEN | 1,251 | 0.796 | 0.001430 |
10670 | IZVESTIYA-PHYSICS OF THE SOLID EARTH | 906 | 0.796 | 0.000910 |
10670 | MICROELECTRONICS INTERNATIONAL | 266 | 0.796 | 0.000160 |
10670 | SOCIOLOGIA | 198 | 0.796 | 0.000190 |
10675 | CYTOLOGIA | 922 | 0.795 | 0.000290 |
10676 | ANNALES DE L INSTITUT FOURIER | 2,352 | 0.794 | 0.005910 |
10676 | INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS | 4,169 | 0.794 | 0.001990 |
10676 | Journal of East Asian Studies | 282 | 0.794 | 0.000670 |
10676 | LIFETIME DATA ANALYSIS | 915 | 0.794 | 0.001650 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.zxtf.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢