2020年最新SCI期刊目錄影響因子(十七)
10103 | JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL NURSING | 735 | 0.936 | 0.000720 |
10106 | Botanical Sciences | 351 | 0.935 | 0.000720 |
10106 | China Review-An Interdisciplinary Journal on Greater China | 269 | 0.935 | 0.000410 |
10106 | Current Computer-Aided Drug Design | 549 | 0.935 | 0.000270 |
10106 | International Journal of Conflict and Violence | 283 | 0.935 | 0.000170 |
10110 | KINETICS AND CATALYSIS | 1,823 | 0.934 | 0.000880 |
10111 | Econometric Reviews | 1,469 | 0.933 | 0.002620 |
10111 | Econometric Reviews | 1,469 | 0.933 | 0.002620 |
10111 | JOURNAL OF SHELLFISH RESEARCH | 2,648 | 0.933 | 0.001580 |
10111 | MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK | 1,487 | 0.933 | 0.004790 |
10111 | Psicologia Educativa | 180 | 0.933 | 0.000400 |
10116 | CANADIAN HISTORICAL REVIEW | 450 | 0.932 | 0.000210 |
10116 | CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES | 1,557 | 0.932 | 0.001010 |
10116 | DISCRETE EVENT DYNAMIC SYSTEMS-THEORY AND APPLICATIONS | 375 | 0.932 | 0.001010 |
10116 | JOURNAL OF EARLY INTERVENTION | 767 | 0.932 | 0.000600 |
10120 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS | 1,908 | 0.931 | 0.001680 |
10120 | JOURNAL OF WORLD TRADE | 412 | 0.931 | 0.000560 |
10120 | LOGIC JOURNAL OF THE IGPL | 440 | 0.931 | 0.001050 |
10120 | PHYSICS OF THE SOLID STATE | 6,003 | 0.931 | 0.003840 |
10120 | Rehabilitation Nursing | 783 | 0.931 | 0.000980 |
10120 | Rehabilitation Nursing | 783 | 0.931 | 0.000980 |
10126 | Brazilian Journal of Botany | 1,502 | 0.930 | 0.001210 |
10126 | JOURNAL OF THEORETICAL POLITICS | 757 | 0.930 | 0.001380 |
10126 | Journal of Behavioral Finance | 479 | 0.930 | 0.000370 |
10126 | Journal of Integral Equations and Applications | 364 | 0.930 | 0.000630 |
10126 | Research in Gerontological Nursing | 370 | 0.930 | 0.000560 |
10126 | Research in Gerontological Nursing | 370 | 0.930 | 0.000560 |
10132 | ADAPTIVE BEHAVIOR | 607 | 0.929 | 0.000610 |
10132 | ADAPTIVE BEHAVIOR | 607 | 0.929 | 0.000610 |
10132 | Journal of Child Sexual Abuse | 1,078 | 0.929 | 0.001440 |
10132 | LAW AND SOCIAL INQUIRY-JOURNAL OF THE AMERICAN BAR FOUNDATION | 1,062 | 0.929 | 0.001390 |
10132 | POTATO RESEARCH | 979 | 0.929 | 0.000460 |
10132 | REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS GEOLOGICAS | 774 | 0.929 | 0.000510 |
10138 | ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE | 1,690 | 0.927 | 0.001460 |
10138 | Computer Science and Information Systems | 406 | 0.927 | 0.000370 |
10138 | Membrane and Water Treatment | 241 | 0.927 | 0.000260 |
10138 | PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY | 13,219 | 0.927 | 0.023410 |
10142 | JOURNAL OF VISUALIZATION | 667 | 0.926 | 0.001030 |
10142 | Journal of Inverse and Ill-Posed Problems | 694 | 0.926 | 0.001470 |
10142 | Journal of Systems Science & Complexity | 981 | 0.926 | 0.001360 |
10145 | AMERICAN JOURNAL OF LAW & MEDICINE | 295 | 0.925 | 0.000560 |
10145 | ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING | 1,746 | 0.925 | 0.001660 |
10145 | Contemporary Nurse | 1,347 | 0.925 | 0.001140 |
10145 | Contemporary Nurse | 1,347 | 0.925 | 0.001140 |
10145 | European Journal of Futures Research | 162 | 0.925 | 0.000280 |
10145 | HORTICULTURAL SCIENCE | 461 | 0.925 | 0.000290 |
10145 | History of the Family | 359 | 0.925 | 0.000690 |
10145 | INTERNATIONAL TAX AND PUBLIC FINANCE | 1,024 | 0.925 | 0.001650 |
10145 | Sleep and Biological Rhythms | 665 | 0.925 | 0.000810 |
10154 | BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY EDUCATION | 916 | 0.924 | 0.000730 |
10154 | JOURNAL OF GEOMETRIC ANALYSIS | 1,406 | 0.924 | 0.008700 |
10154 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS | 3,513 | 0.924 | 0.004300 |
10157 | Current Pharmaceutical Analysis | 484 | 0.923 | 0.000390 |
10157 | JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY | 1,180 | 0.923 | 0.000620 |
10157 | JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY | 1,180 | 0.923 | 0.000620 |
10157 | SPORTVERLETZUNG-SPORTSCHADEN | 235 | 0.923 | 0.000220 |
10161 | BIOTA NEOTROPICA | 1,563 | 0.922 | 0.000940 |
10161 | British Journal of Learning Disabilities | 687 | 0.922 | 0.000580 |
10161 | JOURNAL OF GRAPH THEORY | 2,182 | 0.922 | 0.005280 |
10161 | SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL | 1,968 | 0.922 | 0.002420 |
10165 | CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE | 1,010 | 0.921 | 0.001250 |
10165 | Dermatologica Sinica | 283 | 0.921 | 0.000490 |
10165 | FOOD BIOTECHNOLOGY | 531 | 0.921 | 0.000280 |
10165 | INTEGRAL EQUATIONS AND OPERATOR THEORY | 1,457 | 0.921 | 0.003320 |
10165 | Journal of Forensic Psychology Practice | 237 | 0.921 | 0.000350 |
10165 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES INDIA SECTION A-PHYSICAL SCIENCES | 399 | 0.921 | 0.000610 |
10171 | Algebra & Number Theory | 675 | 0.920 | 0.006760 |
10171 | Indian Journal of Orthopaedics | 1,267 | 0.920 | 0.001530 |
10171 | JNP-Journal for Nurse Practitioners | 715 | 0.920 | 0.001350 |
10171 | JNP-Journal for Nurse Practitioners | 715 | 0.920 | 0.001350 |
10171 | Oral Health & Preventive Dentistry | 822 | 0.920 | 0.000820 |
10171 | Therapeutic Innovation & Regulatory Science | 481 | 0.920 | 0.001790 |
10177 | ACTA MATHEMATICA SCIENTIA | 1,353 | 0.919 | 0.002550 |
10177 | JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY | 1,149 | 0.919 | 0.000710 |
10177 | POWDER DIFFRACTION | 1,513 | 0.919 | 0.001000 |
10180 | ARMED FORCES & SOCIETY | 719 | 0.918 | 0.000650 |
10180 | FLUID DYNAMICS RESEARCH | 1,531 | 0.918 | 0.001480 |
10180 | JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION | 2,738 | 0.918 | 0.005990 |
10180 | LIMNETICA | 720 | 0.918 | 0.000520 |
10180 | OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS | 3,285 | 0.918 | 0.002520 |
10180 | OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS | 3,285 | 0.918 | 0.002520 |
10180 | Veterinaria Italiana | 634 | 0.918 | 0.000780 |
10187 | AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW | 322 | 0.917 | 0.000530 |
10187 | ANNALS OF SAUDI MEDICINE | 1,783 | 0.917 | 0.001000 |
10187 | ARCHIVES EUROPEENNES DE SOCIOLOGIE | 531 | 0.917 | 0.000490 |
10187 | Canadian Journal of School Psychology | 438 | 0.917 | 0.000380 |
10187 | Danish Medical Journal | 1,158 | 0.917 | 0.002880 |
10187 | GENES & GENETIC SYSTEMS | 765 | 0.917 | 0.000640 |
10187 | Journal of Sexual Aggression | 448 | 0.917 | 0.000460 |
10187 | Politikon | 270 | 0.917 | 0.000270 |
10195 | Animal Reproduction | 639 | 0.916 | 0.000930 |
10195 | ZEITSCHRIFT FUR KINDER-UND JUGENDPSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE | 405 | 0.916 | 0.000350 |
10197 | COMPUTER LANGUAGES SYSTEMS & STRUCTURES | 178 | 0.915 | 0.000560 |
10197 | DISSOLUTION TECHNOLOGIES | 436 | 0.915 | 0.000140 |
10197 | International Journal of Heavy Vehicle Systems | 234 | 0.915 | 0.000230 |
10197 | Journal of Baltic Science Education | 385 | 0.915 | 0.000260 |
10197 | NATURAL RESOURCE MODELING | 451 | 0.915 | 0.000360 |
10197 | NORWEGIAN JOURNAL OF GEOLOGY | 1,088 | 0.915 | 0.000490 |
10197 | Revista da Associacao Medica Brasileira | 1,530 | 0.915 | 0.001700 |
10204 | ACTA OECONOMICA | 212 | 0.914 | 0.000150 |
10204 | International Journal of Shipping and Transport Logistics | 302 | 0.914 | 0.000430 |
10206 | AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL ISSUES | 476 | 0.913 | 0.000520 |
10206 | Nations and Nationalism | 1,226 | 0.913 | 0.001120 |
10206 | Nordic Journal of Music Therapy | 280 | 0.913 | 0.000250 |
10209 | Ardeola-International Journal of Ornithology | 430 | 0.912 | 0.000370 |
10209 | BULLETIN DU CANCER | 1,108 | 0.912 | 0.001210 |
10211 | ANNALES DE PALEONTOLOGIE | 602 | 0.911 | 0.000540 |
10211 | Journal of Macromolecular Science Part B-Physics | 2,109 | 0.911 | 0.000920 |
10211 | MATERIALS SCIENCE-POLAND | 1,070 | 0.911 | 0.001050 |
10214 | MATHEMATISCHE NACHRICHTEN | 2,627 | 0.910 | 0.006710 |
10215 | Acta Geodaetica et Geophysica | 306 | 0.909 | 0.000540 |
10215 | JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 989 | 0.909 | 0.000890 |
10215 | JOURNAL OF THE JAPANESE AND INTERNATIONAL ECONOMIES | 686 | 0.909 | 0.000580 |
10215 | Journal of Contemporary European Studies | 301 | 0.909 | 0.000750 |
10215 | Psicologia-Reflexao e Critica | 541 | 0.909 | 0.000550 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.zxtf.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢