編號(hào) | 0333 |
總例數(shù) | 83例 |
性別例數(shù) | 男59例,女24例 |
治療組例數(shù) | 40例 |
對(duì)照組例數(shù) | 43例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:26~43歲;對(duì)照組:27~49歲 |
平均年齡 | 治療組:33歲;對(duì)照組:35歲 |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 干擾素 |
藥品商品名稱 | 賽若金 |
藥品英文名稱 | Interferon |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 深圳科興生物制品有限公司 |
分類 | 生物制品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 聯(lián)合治療組均以干擾素α-1b,300萬(wàn)單位,肌注,隔日1次,療程半年;單味藥柴胡顆粒,每次10g,3次/天,療程半年。對(duì)照組單用賽若金肌注,方法同上。 |
聯(lián)合用藥 | 柴胡顆粒 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |