編號(hào) | 0737 |
總例數(shù) | 246例 |
性別例數(shù) | 男143例,女103例 |
治療組例數(shù) | 125例 |
對(duì)照組例數(shù) | 121例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:12~72歲;對(duì)照組:14~72歲 |
平均年齡 | 治療組:32.4±8.3歲;對(duì)照組:31.8±7.2歲 |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱(chēng) | 氧化苦參堿 |
藥品商品名稱(chēng) | |
藥品英文名稱(chēng) | Oxymatrine |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
分類(lèi) | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對(duì)照組給予甘草酸二銨、還原型谷胱苷肽、茵桅黃等常規(guī)治療,治療組在常規(guī)護(hù)肝基礎(chǔ)上,加用氧化苦參堿150mg和丹參注射液20mL分別于1O%葡萄糖250mL中靜滴,1次/天,療程2 個(gè)月。 |
聯(lián)合用藥 | 丹參注射液 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |