編號 | 969 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男52例,女8例 |
治療組例數(shù) | 30例(男25例,女5例) |
對照組例數(shù) | 30例(男27例,女3例) |
年齡區(qū)間 | 治療組:年齡為3~8歲;對照組:年齡為3~10歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 流行性腮腺炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 新魚腥草素鈉注射液 |
藥品商品名稱 | 榮康注射液 |
藥品英文名稱 | Sodium New-Houttuyfonate Injection |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | 2ml:4mg |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字H44024357 |
生產(chǎn)廠家 | 廣東永康藥業(yè)有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 所有病例均給予青霉素、病毒唑靜滴,金黃散外敷,治療組在此基礎(chǔ)上加用新魚腥草素鈉注射液(廣東永康藥業(yè)有限公司生產(chǎn),商品名榮康注射液)。用法:1~3歲2ml,4~7歲4ml,8~14歲6ml。加入5%~10%葡萄糖液250~500ml或氯化鈉溶液中,或按2ml/50ml比例稀釋,每日1次。7~14天為一療程。每日觀察體溫、腮腺或頜下腺腫脹情況。 |
聯(lián)合用藥 | 青霉素;病毒唑靜滴;金黃散外敷 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:用藥2天內(nèi)體溫正常且不回升,腫脹無發(fā)展或漸好轉(zhuǎn),稍有脹痛,精神狀態(tài)好轉(zhuǎn)肯進(jìn)食。有效:用藥后3天內(nèi),體溫降至37.5℃以內(nèi),腫脹好轉(zhuǎn)或腫脹存在,但腫痛減輕稍能進(jìn)食。無效:用藥4天以上發(fā)熱不退,局部腫脹無明顯消褪,疼痛,不愿進(jìn)食。 |
治療效果及臨床指征比較 | 治療組顯效23例,有效5例,無效2例,總有效率92.33%;對照組顯效13例,有效8例,無效9例,總有效率70%;兩組比較有顯著性差異(P<0.05)。 |
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |