編號(hào) | 1156 |
總例數(shù) | 62例 |
性別例數(shù) | 男43例,女39例 |
治療組例數(shù) | |
對(duì)照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 40~69歲 |
平均年齡 | 60.1歲 |
疾病 | 2型糖尿病伴高脂血癥 |
并發(fā)癥 | 合并冠心病29例。 |
藥品通用名稱 | 阿托伐他汀鈣片 |
藥品商品名稱 | 立普妥 |
藥品英文名稱 | Atorvastatin Calcium Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20051409;國(guó)藥準(zhǔn)字H20051408;國(guó)藥準(zhǔn)字H20051407 |
生產(chǎn)廠家 | 輝瑞制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 予阿托伐他汀10mg,1次/天,8周為1療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | 有2例患者谷丙轉(zhuǎn)氨酶上升但未超過(guò)正常值的2倍,1例出現(xiàn)胃部不適,1例出現(xiàn)小腿輕度痙痛,但未終止治療。 |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |