編號(hào) | 425 |
總例數(shù) | 67例 |
性別例數(shù) | 男34例,女24例 |
治療組例數(shù) | 34例 |
對照組例數(shù) | 33例 |
年齡區(qū)間 | 5O~86歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 心臟病、心力衰竭 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 環(huán)磷腺苷葡胺 |
藥品商品名稱 | 心先安 |
藥品英文名稱 | Meglumine Adenosine Cyclphosphate Injection |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組34例,用心先安120mg、復(fù)方丹參注射液16ml分別加入5%葡萄糖注射液25Oml中,靜脈滴注、每日一次,40滴/分,1O~14天為一個(gè)療程。 |
聯(lián)合用藥 | 復(fù)方丹參注射液 |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:咳喘緩解,痰少易咳出,肺部偶聞羅音,自覺癥狀明顯改善,心功能改善為I度或代償期;有效:咳喘有所緩解,痰稠較難咳出,肺部聞及散在羅音,自覺癥狀改善,心功能改善為Ⅱ度;無效:病情無變化或惡化。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |