2013年9月3日今日817毛雞價(jià)格、817雞苗價(jià)格
省醫(yī)學(xué) 全在.線提供m.zxtf.net.cn | 城市 | 817雞苗到戶價(jià)(元/羽)肉雜 | 817小規(guī)格雞棚前價(jià)格(元/斤) | 817大規(guī)格雞棚前價(jià)格(元/斤) |
河北 | 滄州 | 1.08 | 4.28 | 4.58 |
河北 | 廊坊 | 1.05 | 4.38 | 4.51 |
河北 | 衡水 | 0.98 | 4.35 | 4.53 |
山東 | 德州 | 1.03 | 4.32 | 4.53 |
山東 | 聊城 | 1.01 | 4.31 | 4.45 |
山東 | 菏澤 | 0.96 | 4.37 | 4.43 |
河南 | 安陽(yáng) | 1.03 | 4.31 | 4.51 |
河南 | 洛陽(yáng) | 1.06 | 4.28 | 4.43 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
近期家禽行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
2013年獸醫(yī)資格考試報(bào)名系統(tǒng)
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫(kù)下載