2016年06月06日84生豬內(nèi)三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月6日 | 6月5日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 7 | 遼寧省 | 21.04 | 21.1 | -0.06 | -0.19 |
13 | 吉林省 | 20.86 | 21 | -0.14 | 0 | |
15 | 黑龍江 | 20.79 | 20.7 | 0.09 | -0.24 | |
華北 | 20 | 北京市 | 20.61 | 20.63 | -0.02 | -0.09 |
19 | 天津市 | 20.66 | 20.73 | -0.06 | -0.4 | |
14 | 河北省 | 20.84 | 20.89 | -0.05 | -0.46 | |
18 | 山西省 | 20.69 | 20.8 | -0.11 | 0.14 | |
2 | 內(nèi)蒙古 | 21.7 | 21.72 | -0.02 | 0 | |
華東 | 23 | 福建省 | 20.53 | 20.42 | 0.1 | -0.4 |
4 | 浙江省 | 21.22 | 21.07 | 0.15 | 0.09 | |
24 | 江蘇省 | 20.41 | 20.48 | -0.06 | -0.18 | |
17 | 山東省 | 20.69 | 20.74 | -0.05 | -0.18 | |
3 | 安徽省 | 21.29 | 21.02 | 0.27 | 0.06 | |
華中 | 22 | 江西省 | 20.55 | 20.68 | -0.13 | -0.35 |
21 | 湖北省 | 20.59 | 20.56 | 0.03 | 0.02 | |
25 | 河南省 | 20.39 | 20.43 | -0.03 | -0.13 | |
5 | 湖南省 | 21.2 | 21.29 | -0.09 | -0.26 | |
華南 | 11 | 廣東省 | 21.02 | 21.17 | -0.15 | -0.14 |
10 | 廣西 | 21.03 | 21.13 | -0.1 | -0.12 | |
西北 | 9 | 陜西省 | 21.04 | 21.03 | 0.01 | 0.15 |
12 | 甘肅省 | 20.88 | 20.66 | 0.22 | 0.23 | |
26 | 新疆 | 20.38 | 20.35 | 0.03 | -0.15 | |
西南 | 8 | 重慶市 | 21.04 | 20.86 | 0.18 | -0.16 |
6 | 四川省 | 21.08 | 21.16 | -0.09 | 0.03 | |
16 | 云南省 | 20.78 | 20.33 | 0.45 | -0.29 | |
1 | 貴州省 | 22.33 | 21.9 | 0.43 | 0 | |
84 | 有373名信息員 | 20.91 | 20.89 | 0.02 | -0.03 | |
參與本日報價 |