單位:元/公斤
2016年06月27日84生豬--外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月27日 | 6月26日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 18 | 遼寧省 | 19.64 | 19.79 | -0.15 | -0.94 |
12 | 吉林省 | 19.9 | 20.02 | -0.12 | -0.85 | |
8 | 黑龍江 | 20.19 | 20.24 | -0.06 | -0.58 | |
華北 | 19 | 北京市 | 19.39 | 19.55 | -0.16 | -1.45 |
21 | 天津市 | 19.27 | 19.67 | -0.4 | -1.2 | |
22 | 河北省 | 19.2 | 19.3 | -0.1 | -1 | |
25 | 山西省 | 19.01 | 19.17 | -0.15 | -0.41 | |
華東 | 9 | 福建省 | 20.14 | 20.24 | -0.11 | 0.01 |
5 | 浙江省 | 20.47 | 20.51 | -0.04 | -0.52 | |
17 | 江蘇省 | 19.7 | 19.96 | -0.26 | -0.46 | |
24 | 山東省 | 19.08 | 19.21 | -0.13 | -0.84 | |
15 | 安徽省 | 19.82 | 19.69 | 0.13 | -0.44 | |
華中 | 11 | 江西省 | 19.95 | 19.92 | 0.03 | -0.19 |
20 | 湖北省 | 19.3 | 19.41 | -0.11 | -0.36 | |
26 | 河南省 | 18.97 | 19.2 | -0.23 | -0.49 | |
13 | 湖南省 | 19.87 | 20.06 | -0.19 | -0.44 | |
華南 | 4 | 廣東省 | 20.57 | 20.79 | -0.21 | -0.4 |
3 | 廣西 | 20.59 | 20.74 | -0.15 | -0.57 | |
2 | 海南省 | 20.6 | 20.6 | 0 | -0.6 | |
西北 | 23 | 陜西省 | 19.12 | 19.14 | -0.03 | -0.48 |
10 | 甘肅省 | 20.05 | 20.07 | -0.02 | -0.12 | |
16 | 新疆 | 19.74 | 19.6 | 0.14 | -0.1 | |
西南 | 7 | 重慶市 | 20.2 | 20.08 | 0.12 | -0.17 |
14 | 四川省 | 19.86 | 20.01 | -0.15 | -0.48 | |
6 | 云南省 | 20.2 | 20.13 | 0.07 | -0.41 | |
1 | 貴州省 | 20.68 | 20.49 | 0.19 | -0.12 | |
84 | 有680名信息員 | 19.83 | 19.91 | -0.08 | -0.52 | |
參與本日報(bào)價(jià) |