2016年10月28日84生豬土雜豬價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月28日 | 10月27日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 18 | 遼寧省 | 15.41 | 15.48 | -0.08 | 0.59 |
24 | 吉林省 | 15.07 | 15.19 | -0.12 | 0.4 | |
21 | 黑龍江 | 15.11 | 14.91 | 0.21 | 0.64 | |
華北 | 19 | 北京市 | 15.35 | 0 | 0 | |
22 | 天津市 | 15.11 | 15.23 | -0.12 | 0.66 | |
23 | 河北省 | 15.09 | 15.11 | -0.02 | 0.37 | |
14 | 山西省 | 15.74 | 15.7 | 0.04 | 0.41 | |
華東 | 12 | 福建省 | 15.79 | 15.89 | -0.1 | -0.21 |
5 | 浙江省 | 16.46 | 16.44 | 0.01 | -0.01 | |
25 | 江蘇省 | 15.06 | 14.89 | 0.17 | 0.46 | |
20 | 山東省 | 15.15 | 15.08 | 0.07 | 0.59 | |
16 | 安徽省 | 15.6 | 15.42 | 0.17 | 0.36 | |
華中 | 8 | 江西省 | 15.91 | 16 | -0.08 | 0.21 |
11 | 湖北省 | 15.83 | 15.85 | -0.02 | 0.48 | |
17 | 河南省 | 15.46 | 15.47 | -0.01 | 0.27 | |
7 | 湖南省 | 16.13 | 16.14 | -0.01 | 0.05 | |
華南 | 15 | 廣東省 | 15.61 | 15.8 | -0.19 | -0.07 |
9 | 廣西 | 15.88 | 15.85 | 0.03 | 0.22 | |
2 | 海南省 | 17.15 | 17.15 | 0 | 0 | |
西北 | 13 | 陜西省 | 15.79 | 15.77 | 0.02 | 0.39 |
10 | 甘肅省 | 15.84 | 15.86 | -0.03 | 0.1 | |
26 | 新疆 | 14.88 | 14.96 | -0.08 | 0.68 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 16.79 | 16.53 | 0.26 | -0.14 |
6 | 四川省 | 16.39 | 16.25 | 0.14 | 0.5 | |
4 | 云南省 | 16.72 | 16.54 | 0.18 | 0.58 | |
1 | 貴州省 | 17.33 | 16.5 | 0.83 | 0 | |
84 | 有525名信息員 | 15.79 | 15.76 | 0.03 | 0.44 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)