單位:元/公斤
2016年09月20日84生豬-外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 9月20日 | 9月19日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 23 | 遼寧省 | 17 | 17.12 | -0.11 | -0.28 |
22 | 吉林省 | 17.07 | 17.11 | -0.03 | -0.37 | |
25 | 黑龍江 | 16.92 | 17.07 | -0.15 | -0.54 | |
華北 | 18 | 北京市 | 17.81 | 18.07 | -0.25 | 0.01 |
15 | 天津市 | 18 | 17.94 | 0.06 | -0.05 | |
20 | 河北省 | 17.66 | 17.69 | -0.04 | -0.19 | |
17 | 山西省 | 17.91 | 17.96 | -0.05 | -0.12 | |
21 | 內(nèi)蒙古 | 17.64 | 17.55 | 0.09 | 0 | |
華東 | 6 | 福建省 | 18.89 | 19.03 | -0.14 | -0.24 |
1 | 浙江省 | 19.46 | 19.42 | 0.04 | -0.2 | |
10 | 江蘇省 | 18.41 | 18.3 | 0.11 | -0.32 | |
19 | 山東省 | 17.79 | 17.85 | -0.06 | -0.08 | |
12 | 安徽省 | 18.35 | 18.34 | 0.01 | -0.12 | |
華中 | 9 | 江西省 | 18.61 | 18.6 | 0.01 | -0.21 |
11 | 湖北省 | 18.37 | 18.33 | 0.03 | -0.13 | |
16 | 河南省 | 17.96 | 17.96 | 0 | -0.08 | |
8 | 湖南省 | 18.61 | 18.74 | -0.13 | -0.23 | |
華南 | 5 | 廣東省 | 18.96 | 18.99 | -0.03 | -0.26 |
7 | 廣西 | 18.82 | 18.77 | 0.05 | -0.14 | |
西北 | 13 | 陜西省 | 18.19 | 18.11 | 0.08 | -0.07 |
14 | 甘肅省 | 18.04 | 18.05 | -0.01 | -0.37 | |
24 | 新疆 | 16.95 | 16.79 | 0.15 | -0.16 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 19.13 | 19.38 | -0.25 | -0.38 |
4 | 四川省 | 18.97 | 19.06 | -0.09 | -0.01 | |
2 | 云南省 | 19.37 | 19.64 | -0.27 | -0.46 | |
84 | 有781名信息員 | 18.2 | 18.24 | -0.04 | -0.25 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |