醫(yī)院常用食物含水量
食物 | 單位 | 原料重量(g) | 含水量(g) | 食物 | 單位 | 原料重量(g) | 含水量(g) |
米飯 | 1中碗 | 100 | 240 | 松花蛋 | 1個 | 60 | 34 |
大米粥 | 1大碗 | 50 | 400 | 藕粉 | 1大碗 | 50 | 210 |
大米粥 | 1小碗 | 25 | 200 | 鴨蛋 | 100 | 72 | |
面條 | 1大碗(2兩) | 100 | 250 | 餛飩 | 1大碗 | 100 | 350 |
饅頭 | 1個 | 50 | 25 | 牛奶 | 1大杯 | 250 | 217 |
花卷 | 1個 | 50 | 25 | 豆?jié){ | 1大杯 | 250 | 230 |
燒餅 | 1個 | 50 | 20 | 蒸雞蛋 | 1大碗 | 60 | 260 |
油餅 | 1個 | 100 | 25 | 牛肉 | 100 | 69 | |
豆沙包 | 1個 | 50 | 34 | 豬肉 | 100 | 29 | |
菜包 | 1個 | 150 | 80 | 羊肉 | 100 | 59 | |
水餃 | 1個 | 10 | 20 | 青菜 | 100 | 92 | |
蛋糕 | 1塊 | 50 | 25 | 大白菜 | 100 | 96 | |
餅 干 | 1塊 | 7 | 2 | 冬瓜 | 100 | 97 | |
油 條 | 50 | 12 | 豆腐 | 100 | 90 | ||
煮雞蛋 | 1個 | 40 | 30 | 帶魚 | 100 | 50 |
各種水果含水量
名稱 | 重量(g) | 含水量(g) | 名稱 | 重量(g) | 含 水量(g) |
西瓜 | 100 | 79 | 葡萄 | 100 | 65 |
甜瓜 | 100 | 66 | 桃子 | 100 | www.med126.com82 |
西紅柿 | 100 | 90 | 杏子 | 100 | 80 |
蘿卜 | 100 | 73 | 柿子 | 100 | 58 |
李子 | 100 | 68 | 香蕉 | 100 | 60 |
櫻桃 | 100 | 67 | 橘子 | m.zxtf.net.cn/rencai/100 | 54 |
黃瓜 | 100 | 83 | 菠蘿 | 100 | 86 |
蘋果 | 100 | 68 | 柚子 | 100 | 85 |
梨子 | 100 | 71 | 廣柑 | 100 | 88 |