表12-14 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物紅細(xì)胞總數(shù)、壓積、體積、大小和血紅蛋白濃度[61]
實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 | 紅細(xì)胞總數(shù)百萬(wàn)/毫米3 | 紅細(xì)胞壓積毫升/100毫升血 | 單個(gè)紅細(xì)胞體積微米3 | 單個(gè)紅細(xì)胞大小(μ)(涂片法) | 血紅蛋白濃度 | 單個(gè)紅細(xì)胞Hb含量(毫微克) | |
克/100毫升血 | 克/100毫升紅細(xì)胞 | ||||||
牛 | 8.1(6.1~10.7) | 40(33~47) | 50(47~54) | 5.9 | 11.5(8.7~14.5) | 29.0 | ~ |
馬 | 9.3(8.21~10.35) | 33.4(28~42) | ~ | 5.5 | 11.1(8~14) | 33.0 | ~ |
獼猴 | 5.2(3.6~6.8) | 42(32~52) | ~ | ~ | 12.6(10~16) | 30.0 | ~ |
狗 | 6.3(4.5~8.0) | 45.5(38~53) | 66(59~68) | 7.0(6.2~8) | 14.8(11~18) | 33(30~35) | 23(21~25) |
貓 | 8.0(6.5~9.5) | 40(28~52) | 57(51~63) | 6.0(5~7) | 11.2(7~15.5) | 28(23~31) | 14(12~16) |
兔 | 5.7(4.5~7.0) | 41.5(33~50) | 61(60~68) | 7.5(6.5~7.5) | 11.9(8~15) | 29(27~31) | 21(19~23) |
豬 | 6.4 | 39.0(38~40) | 61(59~63) | ~ | 13.7(13.2~14.2) | 35.0 | 21.5(21~22) |
山羊 | 16.0(13.3~17.9) | 33(27~34.6) | 19.3 | 4.0 | 10.5(8.8~11.4) | 3(33~36) | 6.7 |
綿羊 | 10.3(9.4~11.1) | 31.7(29.9~33.6) | 31(30~72) | 4.8 | 10.9(10~11.8) | 34.5(34~35) | 11.0 |
豚鼠 | 5.6(4.5~7.0) | 42(37~47) | 77(71~83) | 7.4(7.0~7.5) | 14.4(11~16.5) | 34(33~35) | 26(24.5~27.5) |
大白鼠 | 8.9(7.2~9.6) | 46(39~53) | 55(52~58) | 7.0(6.0~7.5) | 14.8(12~17.5) | 32(30~35) | 17(15~19) |
小白鼠 | 9.3(7.7~12.5) | 41.5 | 49(48~51) | 6.0 | 14.8(10~19) | 36(33~39) | 16(15.5~16.5) |
金地鼠 | 6.69(3.96~9.96) | 49(30~59) | 70.0 | 5.6(5.4~5.8) | 16.6(12.0~30) | 32.0 | 23.0 |
鴿 | 3.2 | 42.3 | 131.0 | 6.9~13.2 | 12.8 | 30.0 | 40.0 |
雞 | 2.8(2.0~3.2) | 35.6(24~43.3) | 127(120~137) | 6.8~11.2 | 10.3(7.3~12.9) | 29(27~30) | 36.6(33~41) |
鴨 | 2.8 | 39.5 | ~ | 6.6~12.8 | 14.8(9~21) | 38.1 | 51.2(32~71) |
表12-15實(shí)驗(yàn)動(dòng)物白細(xì)胞總數(shù)、分類計(jì)數(shù)(%)及血小板數(shù)[87]
實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 | 白細(xì)胞總數(shù)千/毫米3 | 白 細(xì) 胞 分 類 計(jì) 數(shù) % | 血小板千/毫米3 | |||||||||
嗜中性白細(xì)胞 | 嗜酸性白細(xì)胞 | 嗜鹼性白細(xì)胞 | 淋巴細(xì)胞 | 大單核細(xì)胞 | ||||||||
牛 | 9.2(6.0~12.0) | 數(shù)量 | % | 數(shù)量 | % | 數(shù)量 | % | 數(shù)量 | % | 數(shù)量 | % | 350(250~600) |
2.9(1.9~3.7) | 31.9(20~40) | 0.7(0.3~1.3) | 7.7(3~15) | 0.06(0~0.09) | 0.62(0~1) | 5.1(1.1~5.9) | 55.4(45~65) | 0.48(0.27~1.4) | 5.2(3~15) | |||
馬 | (5.0~11.0) | (3.0~6.9) | (0.05~0.6) | (0~0.1) | (1.2~4.8) | (0.10~1.45 | 250(100~500) | |||||
猴 | 10.1(5.5~12.0) | (21~47) | (0~6) | (0~2) | (47~75) | (0.1~1.5) | 344(250~750) | |||||
狗 | 14.79±3.48 | 8.2(6.0~12.5) | 68(62~80) | 0.6(0.2~2.0) | 5.1(2~14) | 0.085(0~0.3) | 0.7(0~2) | 2.5(0.9~4.5) | 21(10~28) | 0.65(0.3~1.5) | 5.2(3~9) | 218.6±92.2* |
貓 | 16.0(9.0~24.0) | 9.5(5.5~16.5) | 59.5(44~82) | 0.85(0.2~2.5) | 5.4(2~11) | 0.02(0~0.1) | 0.1(0~0.5) | 5.0(2~9) | 31(15~44) | 0.65(0.05~1.4) | 4(0.5~7.0) | 250(100~500) |
兔 | 9.0(6.0~13.0) | 4.1(2.5~6.0) | 46(36~52) | 0.18(0~0.4) | 2(0.5~3.5) | 0.450.15~0.75 | 5(2~7) | 3.5(2.0~5.6) | 39(30~52) | 0.725(0.3~1.3) | 8(4~12) | 280±20 |
豬 | (7.0~20.0) | (2.4~10.0) | (0.05~2.0) | (0~0.8) | (3.2~12) | (0.05~2.0) | 240* | |||||
山羊 | (5.0~14.0) | (2.1~3.35) | (0~1.1) | (0~0.6) | (2.1~11.25) | (0.05~0.6) | 350(250~600) | |||||
綿羊 | 7.8(5~10) | 2.8(1.6~3.5) | 35.7(20~45) | 0.19(0.08~0.5) | 2.5(1~7) | 0.03(0~0.15) | 0.4(0~2) | 4.4(3.9~5.5) | 56.9(50~70) | 0.47(0.08~0.67) | 6(1~8) | ~ |
豚鼠 | 10.0(7.0~19.0) | 4.2(2.0~7.0) | 42(22~50) | 0.4(0.2~1.3) | 4(2~12) | 0.07(0~0.3) | 0.7(0~2) | 4.9(3.0~9.0) | 49(37~64) | 0.43(0.25~2.0) | 4.3(3~13) | 116* |
大白鼠 | 14.0(5~25) | 3.1(1.1~6) | 22(9~34) | 0.3(0~0.7) | 2.2(0~6) | 0.1(0~0.2) | 0.5(0~1.5) | 10.2(7~16) | 73(66~84) | 0.3(0~1.3) | 4(0~15) | 100~300 |
小白鼠 | 8.0(4.0~12.0) | 2.0(0.7~4.0) | 25.5(12~44) | 0.15(0~0.5) | 2(0~5) | 0.05(0~0.1) | 0.5(0~1) | 5.5(3~3.5) | 68(54~85) | 0.3(0~1.3) | 4(0~15) | 157~260 |
鴿 | (1.4~3.4) | (26~41) | (1.5~6.8) | (2~10.5) | 大淋巴 小淋巴 | (0~32.1)27~58 | 3.0 | ~ | ||||
雞 | 32.6(9.1~56) | 9.1(3.0~18.2) | 27.8(9.1~56) | 0.05(0~0.23) | 1.5(0~3) | 0.9(0~2.6) | 2.7(0~8) | 17.6(7.8~27.3) | 54(24~84) | 4.4(0~9.7) | 13.7(9~30) | 130~230 |
鴨 | 23.4 | 24.3 | 2.1 | 1.0(0~4.5) | 45.8(13~73.5) | 4.4(0.5~11.5) | ~ |
注:(1)括弧外數(shù)平均數(shù)年,括弧內(nèi)為最低數(shù)至最高數(shù)的范圍。后表同。
(2)血小板數(shù):有*者為我們實(shí)驗(yàn)室普通顯微鏡檢查法測(cè)定的結(jié)果,其他為相差顯微鏡法測(cè)定的結(jié)果。
表12-16小型豬幾項(xiàng)血液指標(biāo)值
血紅蛋白(g/ml) | 紅細(xì)胞(100萬(wàn)/ml) | 白細(xì)胞(1000/ml) | 白細(xì)胞分類 | 種類和年齡 | 作者 | ||||
中性(%) | 淋巴(%) | 單核(%) | 嗜酸性(%) | 嗜堿性(%) | |||||
11.2±1.6 | 5.1±1.13 | 7.4±1.8 | - | - | - | - | - | 成年豬 | Swenson(1955) |
12.0 | 5.0 | 6.0 | 60* | 30~35 | 微量 | - | - | 新生仔 | Koher(1955) |
- | 4.70~7.63 | 7.53~16.82 | 9.0~17.0 | 55~78 | 1~3 | 1~3 | - | 10~94日齡 | Weide和Twiehaus(1959) |
14.7 | 7.5 | 10.6 | 40.8 | 57.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 19月齡Pitman-Moore | Bustad等(1960) |
13.1 | 7.0 | 15.8 | 54.1 | 42.7 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 29月齡 Hormel系 | Busrtad等(1960) |
14.4 (0.5) | 8.0 (0.8) | 21.0 (3.6) | 0.3(0.5)**29.8(11.7***) | 64.0 (12.0) | 2.0 (15) | 1.8(16.8) | 0.5 (0.5) | 112日齡Hormel系 | Earl等(1971) |
*包嗜酸性、嗜堿性細(xì)胞**中性白細(xì)胞形成帶狀 ***中性白細(xì)胞成段狀
表12-17正常狗的的骨髓象
作者 | 動(dòng)物數(shù) | 血母細(xì)胞 | 原粒細(xì)胞 | 早幼粒細(xì)胞 | 中性粒細(xì)胞 | 嗜酸性粒細(xì)胞 | 嗜鹼性粒細(xì)胞 | 淋巴細(xì)胞 | 單核細(xì)胞 | 漿細(xì)胞 | 原紅細(xì)胞 | 早幼紅細(xì)胞 | 中幼紅細(xì)胞 | 晚紅細(xì)胞 | 粒細(xì)胞/有核紅細(xì)胞 | ||||||||||
中幼 | 晚幼 | 桿狀 | 分葉 | 中幼 | 晚幼 | 桿狀 | 分葉 | ||||||||||||||||||
楊家寬等 | 40 | - | 0.36 | 0.86 | 1.36 | 3.21 | 19.66 | 26.36 | 0.16 | 0.69 | 1.91 | 2.79 | 0.047 | 8.46 | 2.10 | 0.60 | 0.40 | 1.72 | 18.88 | 10.47 | 1.8:1 | ||||
0.55 | |||||||||||||||||||||||||
李秀琴等 | 36 | - | 0.32 | 0.65 | 2.98 | 7.16 | 43.5 | 3.32 | 0.25 | 0.74 | 3.07 | 0.52 | 0.065 | 4.74 | 1.94 | 0.47 | 0.49 | 2.75 | 21.42 | 4.86 | 2.1:1 | ||||
4.58 | |||||||||||||||||||||||||
Alexandrov | 12 | - | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 6.7 | 43.55 | 0.5 | 1.6 | 0.07 | 0.48 | 5.23 | 10.70 | 1.46 | 1.09 | 14.63 | 2.0:1 | ||||||||
5.89 | |||||||||||||||||||||||||
Stiansey | 35 | - | 0.51 | 2.83 | 8.93 | 15.29 | Granulcyte5.06 Heterophil0.14 | 1.15 | 2.83 | 0.05 | 1.24 | - | - | 58.98 | 0.65:1 | ||||||||||
3.98 | |||||||||||||||||||||||||
Mulligan M1914 | 35 | 0.6 | - | 1.5 | 4.7 | 10.5 | 31.0 | 3.9 | - | 1.9 | - | - | 0.5 | 1.5 | 38.1 | 1.6:1 | |||||||||
3.7 | |||||||||||||||||||||||||
Van Loon等 | 8 | - | 0.6 | 1.6 | 6.0 | 3.4 | 11.7 | 30.1 | 2.0 | - | 0.9 | 0.2 | - | 0.6 | 7.8 | 16.4 | 17.4 | - | |||||||
Rekers等 | 36 | - | 1.89 | 0.65 | 2.73 | 5.12 | 43.27 | 5.01 | 4.72 | 0.19 | 0.73 | 0 | 0.39 | Normblast erythroblast | 4.64 28.24 | 1.891 | |||||||||
PЯЖκчН | 54 | - | 0.48 | 0.66 | 2.24 | 6.58 | 23.2 | 15.8 | 3.84 | 0.34 | 6.3 | 4.4 | 1.03 | 2.9 | 7.2 | 13.8 | 5.8 | - | |||||||
5.54 | 0.7 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||
Spector | 187 | - | 1.2 | 1.4 | 4.3 | 7.4 | 24.6 | 9.6 | 3.1 | - | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 4.9 | 22.3 | 15.9 | - | |||||||
Ycaчeвa | 200 | 0.m.zxtf.net.cn/zhuyuan/16 | 0.9 | 1.9 | 2.6 | 6 | 27 | 15 | 4.0 | 0.08 | 4 | 2.5 | - | 0.9 | 7.8 | 17 | 0.8 | - | |||||||
ИbahЯh | 51 | - | 0.9 | 1.0 | 1.65 | 3.8 | 19.4 | 15.9 | 3.4 | 0.35 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 6.8 | 12.7 | 10.5 | 2.0:1* | |||||||
0.55 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
Ycaчeвa1963 | 7 | 0.02 | 0.67 | 1.95 | 1.56 | 6.79 | 28.81 | 14.63 | 3.72 | - | 5.77 | 5.6 | 0.57 | 0.81 | 9.17 | 14.14 | 0.36 | 2.26:1 | |||||||
(摘自楊家寬等:我國(guó)健康狗40例骨髓像分布,天津血液血附刊2(4)340-3431964)
注:①部分細(xì)胞因各作者命名不統(tǒng)一,只能將原文列出。②較少見細(xì)胞如網(wǎng)狀細(xì)胞、內(nèi)皮細(xì)胞、脂肪細(xì)胞和無(wú)法辯認(rèn)的細(xì)胞,統(tǒng)計(jì)時(shí)未列入。③*為白細(xì)胞和有核紅細(xì)胞比值。
表12-18 家兔35例正常骨髓像(附奇右維諾娃氏的結(jié)果)
細(xì)胞名稱 | 最低值% | 最高值% | 平均值(M)% | 標(biāo)準(zhǔn)差γ本組 | 正常范圍(M±2γ%)本組 | ||||||
本組 | 奇氏 | 本組 | 奇氏 | 本組 | 奇氏 | ||||||
原始血細(xì)胞 | - | 0.1 | - | 0.8 | - | 0.2 | - | - | |||
粒細(xì)胞系統(tǒng) | 原始粒細(xì)胞 | - | 0.2 | 2.8 | 1.6 | 0.39 | 0.7 | ±0.44 | 0~1.27 | ||
早幼粒細(xì)胞 | - | 0.1 | 3.6 | 1.6 | 0.85 | 0.6 | ±0.76 | 0~2.37 | |||
中性粒細(xì)胞 | 中幼晚幼桿狀分葉 | 1.0 4.0 10.2 2.8 | 1.1 2.8 10.8 2.0 | 6.2 19.0 26.6 25.0 | 6.1 10.0 33.6 9.0 | 3.03 9.74 18.57 9.89 | 3.1 7.4 23.2 5.3 | ±1.53 ±2.06 ±1.66 ±2.12 | 0.25~6.37 5.70~13.78 15.25~21.89 5.65~14.13 | ||
嗜酸粒細(xì)胞 | 中幼 晚幼 桿狀 分葉 | - - - - | 0.2 | - 0.6 0.6 0.2 | 2.4 | - 0.03 0.56 0.05 | 1.4 | - ±6.10 ±0.14 ±0.09 | - 0~0.23 0~0.34 0~0.23 | ||
嗜鹼粒細(xì)胞 | 中幼 晚幼 桿狀 分葉 | - - - - | 0.1 | - 0.4 0.4 0.4 | 2.4 | - 0.02 0.07 0.05 | 0.7 | - ±0.14 ±0.17 ±0.11 | - 0~0.30 0~0.41 0~0.27 | ||
紅細(xì)胞系統(tǒng) | 原始紅細(xì)胞 | - | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.16 | 0.2 | ±0.23 | 0~0.62 | ||
早幼紅細(xì)胞 | - | 0.3 | 4.0 | 6.4 | 1.29 | 3.5 | ±0.99 | 0~3.27 | |||
中幼紅細(xì)胞 | 4.0 | 10.9 | 38.8 | 26.6 | 16.46 | 18.9 | ±2.94 | 10.58~22.34 | |||
晚幼紅細(xì)胞 | 6.6 | 6.6 | 36.2 | 24.3 | 20.21 | 16.7 | ±1.88 | 17.15~23.34 | |||
淋巴細(xì)胞 | 7.0 | 4.1 | 43.8 | 21.3 | 19.41 | 12.6 | ±3.25 | 12.93~25.93 | |||
單核細(xì)胞 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 1.29 | 1.6 | ±0.46 | 0.37~2.21 | |||
其他細(xì)胞 | 網(wǎng)狀細(xì)胞 | - | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.06 | 1.0 | ±0.40 | 0~0.26 | ||
內(nèi)皮細(xì)胞 | - | - | 0.2 | - | 0.02 | - | ±0.04 | 0~0.10 | |||
巨核細(xì)胞 | - | 0.1 | 8.14個(gè) | 0.3 | 17.28個(gè) | 0.1 | ±17.35個(gè) | 0~52.05 | |||
吞噬細(xì)胞 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
漿細(xì)胞 | - | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.50 | 0.2 | ±0.40 | 0~1.30 | |||
組織嗜鹼細(xì)胞 | - | - | 0.2 | - | 0.01 | - | ±0.05 | 0~0.11 | |||
成骨細(xì)胞 | - | - | 0.2 | - | 0.01 | - | ±0.03 | 0~0.07 | |||
脂肪細(xì)胞 | - | - | 0.2 | - | 0.01 | - | ±0.03 | 0~0.07 | |||
有核紅細(xì)胞間接分裂 | 0.6 | - | 5.8 | - | 2.23 | - | ±1.09 | 0.6~4.41 | |||
粒細(xì)胞系統(tǒng):有核紅細(xì)胞 | 0.4:1 | - | 5.8:1 | - | 1.37:1 | - | ±1.05:1 | 0.4~3.47:1 | |||
表12-1914恒河猴骨髓正常值統(tǒng)計(jì)
細(xì)胞名稱 | 范圍 | 平均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | 細(xì)胞名稱 | 范圍 | 平均值 | 標(biāo)準(zhǔn)差 | |||||
原始粒細(xì)胞 | 0~1.6 | 0.48 | 0.45 | 分葉核 | 中性粒細(xì)胞 | 8~24 | 14.4 | 3.33 | ||||
早幼粒細(xì)胞 | 0.4~3.9 | 1.34 | 0.84 | 嗜鹼性粒細(xì)胞 | 0~4.5 | 2.87 | 0.86 | |||||
中幼 | 中性粒細(xì)胞 | 2.3~12.8 | 6.25 | 2.33 | 嗜酸性粒細(xì)胞 | 0~0.8 | 0.43 | 0.34 | ||||
嗜鹼性粒細(xì)胞 | - | - | - | 原始紅細(xì)胞 | 0~1.25 | 0.4 | 0.34 | |||||
嗜酸性粒細(xì)胞 | 0~1.9 | 0.9 | 0.63 | 早幼紅細(xì)胞 | 0~3.2 | 1.6 | 0.75 | |||||
晚幼 | 中性粒細(xì)胞 | 5.9~21.3 | 11.9 | 3.4 | 中幼紅細(xì)胞 | 3.4~13 | 7.45 | 2.44 | ||||
嗜酸性粒細(xì)胞 | 0~2.2 | 1.1 | 0.82 | 晚幼紅細(xì)胞 | 4.1~17.7 | 9.23 | 2.34 | |||||
嗜鹼性粒細(xì)胞 | 0~0.2 | 0.13 | 0.1 | 淋巴細(xì)胞 | 9.95~19.4 | 13.8 | 4.3 | |||||
桿狀核 | 中性粒細(xì)胞 | 9~21 | 17.7 | 3.1 | 單核細(xì)胞 巨核細(xì)胞 網(wǎng)織內(nèi)皮細(xì)胞 漿細(xì)胞 分類不明細(xì)胞 | 1.25~4.8 0~0.84 0~2.3 0~1.3 0~3.4 | 2.2 0.15 1.1 0.55 1.2 | 1.2 0.44 0.19 0.32 0.56 | ||||
嗜酸性粒細(xì)胞 | 0~2.85 | 1.7 | 0.84 | |||||||||
嗜鹼性粒細(xì)胞 | 0~0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
(摘自《中國(guó)生理科學(xué)會(huì)第二次全國(guó)病理生理學(xué)術(shù)討論會(huì)論文摘要》97頁(yè))
表12-20 48例正常大白鼠骨髓象
類 別 | 細(xì)胞名稱 | 均 值% | 范 圍% |
粒細(xì)胞系統(tǒng) | 原粒細(xì)胞 | 0.5 | 0~2 |
早幼粒細(xì)胞 | 2.0 | 0~6 | |
中幼粒細(xì)胞 | 10.7 | 4~18 | |
晚幼粒細(xì)胞 | 9.9 | 4~15 | |
桿狀核粒細(xì)胞 | 8.0 | 3~17 | |
分葉核粒細(xì)胞 | 17.5 | 3~32 | |
嗜酸粒細(xì)胞 | 2.8 | 0~7 | |
嗜鹼粒細(xì)胞 | 0.5 | 0~6 | |
紅細(xì)胞系統(tǒng) | 原紅細(xì)胞 | 1.1 | 0~4 |
早幼紅細(xì)胞 | 6.2 | 1~12 | |
中幼紅細(xì)胞 | 8.2 | 1~18 | |
晚幼紅細(xì)胞 | 6.8 | 2~14 | |
淋巴系統(tǒng)細(xì)胞 | 原淋巴細(xì)胞 | 0.5 | 0~3 |
幼淋巴細(xì)胞 | 5.3 | 1~14 | |
淋巴細(xì)胞 | 18.0 | 4~43 | |
巨核細(xì)胞系統(tǒng) | 巨核母細(xì)胞 | 0.3 | 0~2 |
巨核細(xì)胞 | 0.6 | 0~3 | |
細(xì)胞分裂 | 0.6 | 0~6 | |
單核細(xì)胞系統(tǒng) | 0.6 | 0~6 | |
漿細(xì)胞系統(tǒng) | 0.4 | 0~6 |
表12-21 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物血容量、心率、心輸出量[3][78]
動(dòng)物種類 | 平均體重 (公斤) | 血容量 (占體重的%) | 心跳頻率 次/分 | 心輸出量 分/升 | 心輸出量/體重 (升/公斤/分) |
馬 | 312 | 6.7 | 21.4 | 0.07 | |
牛 | - | 7.7 | 44.0 | 0.11 | |
豬 | - | 2.5~5.0 | (55~60) | 3.1 | |
羊 | 23.7 | 8.3 | (70~80) | 3.1 | 0.13 |
狗 | 19.3 | 5.6~8.3 | 120(100~130) | 2.3 | 0.12 |
貓 | 3.1 | 6.2 | 116(110~140) | 0.33 | 0.11 |
兔 | 2.6 | 8.7(7~10) | 205(123~304) | 0.28 | 0.11 |
豚鼠 | 6.4 | 280(260~400) | |||
大鼠 | 0.18 | 7.4 | 328(216~600) | 0.047 | 0.26 |
小鼠 | 8.3 | 600(328~780) | |||
鴿 | 10.0 | 170(141~244) | 雞:0.32 | 雞:0.16 | |
青蛙 | 0.5 |
表12-22 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物全血、血漿、紅細(xì)胞的容量和靜脈血比容[61]
實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 | 全 血 容 量 | 血 漿 容 量 | 血細(xì)胞容量 | 靜脈血 比 容 | |||
方法 | 毫升/公斤體重 | 方 法 | 毫升/公斤體重 | 方 法 | 毫升/公斤體重 | ||
牛 | PV/(100-VH)×100 | 57.2(52.4~60.6) | T~1824 | 38.8(36.3~40.6) | - | - | 32.2(30.3~34.9) |
馬 | EV/VH×100 | 109.6(94.3~136) | BV~EV | 61.9(45.5~79.1) | 32P | 47.1(39.6~57.5) | 43.3(37~56) |
獼猴 | PV+EV | 54.1(44.3~66.6) | T~1824 | 36.4(30~48.4) | 32P | 17.7(14.3~20.0) | 39.6(35.6~42.8) |
狗 | PV+EV | 94.1(76.5~107.3) | T~1824 | 55.2(43.7~73) | 32P | 39(28~55) | 44(35~54) |
貓 | PV+EV | 55.5(47.3~65.7) | T~1824 | 40.7(34.6~52) | 51Cr | 14.8(12.2~17.7) | - |
兔 | PV+EV | 55.6(44~70) | T~1824 | 38.8(27.8~51.4) | 32P | 16.8(13.7~25.5) | - |
兔 | EV×100/0.858(VH)-0.2 | 57.3(47.8~69.5) | - | - | 32P | 35.2(28.6~41.0) | |
45公斤 | EV/VH×100 | 65(61~68) | 32P | ||||
豬 | BV*VH/100 | 25.9(20.2~29.0) | 39.1(30.3~43.1) | ||||
50公斤 | 32P | 69.4 | BV~EV | 41.9 | 27.5 | ||
山羊 | PV+EV | 70.5(56.8~89.4) | T~1824 | 55.9(42.6~75.1) | 51Cr | 14.7(9.7~19.3) | 24.3(18.5~30.8) |
綿羊 | PV+EV | 66.4(59.7~73.8) | T~1824 | 46.7(43.4~52.9) | 51Cr | 19.7(16.3~23.8) | |
豚鼠 | PV/(100-VH)×100 | 75.8(67~92.4) | I131 | 39.4(35.1~48.4) | - | - | - |
大白鼠 | PV+EV | 64.1(57.5~69.9) | T~1824 | 40.4(36.3~45.3) | 32P | 23.7(18.4~26.0) | 50.3(42.3~61.5) |
小白鼠 | PV+EV | 77.8 | T~1824 | 48.8 | 32P | 29.0 | - |
雞 | - | 56.0 | T~1824 | 31.0 | - | - | - |
鴨 | PV/(100-VH)×100 | 102.0 | 131I | 65.5 | BV×(VH/100) | 27.5 | - |
注:Pv=血漿容量 VH=紅細(xì)胞比積 EV=紅細(xì)胞容量BV=全血容量
表12-23 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物血液溫度、酸堿度、粘稠度、比重和體溫?cái)?shù)據(jù)[3][61]*
實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 | 血液溫度(℃) | 血液pH | 血液粘稠度 | 血液比重 | 體溫(直腸℃) | ||
全血 | 血漿 | 血球 | |||||
牛 | 38.5 | 7.38(7.27~7.49) | 4.8(4.6~5.2) | 1.029~1.034 | 1.090 | (37.5~39.5) | |
馬 | 37.8 | 7.32(7.20~7.55) | 4.6(3.4~7.6) | (37.5~38.5) | |||
豬 | 7.57(7.36~7.79) | 4.5(4.0~5.0) | 1.005~1.060 | 39.0(38.0~40.0) | |||
狗 | 38.9 | 7.36(7.31~7.42) | 4.6(3.8~5.5) | 1.059 | 1.029-1.034 | 1.090 | 39.0(38.5~39.5) |
貓 | 38.6 | 7.35(7.24~7.40) | 4.5(4.0~5.0) | 1.054 | 38.7(38.0~39.5) | ||
兔 | 39.4 | 7.35(7.21~7.57) | 4.0(3.5~4.5) | 1.050 | 1.090 | 39.0(38.5~39.5) | |
綿羊 | 39.1 | 7.44(7.32~7.54) | 5.2(4.4~6.0) | 1.042 | 1.029~1.034 | (38.0~40.0) | |
豚鼠 | 38.6 | 7.35(7.17~7.55) | 1.060 | 38.6(37.8~39.5) | |||
大白鼠 | 38.2 | 7.35(7.26~7.44) | 39.0(38.5~39.5) | ||||
雞 | 41.7 | 7.54(7.45~7.63) | 5.0(4.5~5.5) | 1.064 | 1.029~1.034 | 1.090 | 41.7(41.6~41.8) |
金地鼠 | 38.0 | 7.39(7.37~7.44) | 小鼠:38.0(37.0~39.0) |
表12-24 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物紅細(xì)胞脆性、沉降速度和凝血時(shí)間[3][22]
實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 | 紅細(xì)胞脆性(%NaCl) | 紅細(xì)胞沉降速度(毫米) | 凝血時(shí)間(秒) | |||||
最小抵抗 | 最大抵抗 | 抵抗幅 | 1小時(shí) | 2小時(shí) | 10小時(shí) | 24小時(shí) | ||
馬 | 0.62~0.52 | 0.44~0.38 | 0.62~0.38 | 40~70 | ||||
牛 | 0.74~0.64 | 0.46~0.42 | 0.74~0.42 | 0.5~1.5 | ||||
狗 | 0.46~0.43 | 0.36~0.35 | 0.46~0.35 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 6.5~9.0 | |
貓 | 0.52 | 0.5 | 0.52~0.5 | 4 | 10 | 7~20 | ||
兔 | 0.46~0.42 | 0.34~0.32 | 0.46~0.32 | 1~3 | 2.5~4 | 25~50 | 7.5~10.2 | |
綿羊 | 0.80~0.76 | 0.50~0.46 | 0.80~0.46 | |||||
豚鼠 | 0.42 | 0.31 | 0.42~0.31 | 1.5 | 3.0 | 20 | ||
大白鼠 | 3 | 4~5 | 10 | |||||
小白鼠 | 24~40 | |||||||
豬 | 0.86~0.78 | 0.48~0.42 | 0.86~0.42 | 雞:11~16鴿:23~34 |
表12-25實(shí)驗(yàn)動(dòng)物正常血壓數(shù)值[61]
動(dòng)物種類 | 動(dòng)物數(shù)與性別 | 麻醉情況 | 血壓(毫米汞柱) | |
收縮壓 | 舒張壓 | |||
猴 | 14 | 不麻醉 | 150(137~188) | 127(112~152) |
馬 | 173♂ | 不麻醉 | 98(90~104) | 64(45~86) |
43♀ | 不麻醉 | 90(86~98) | 59(43~84) | |
青年5♂3♀ | 不麻醉 | 80 | 50 | |
牛 | - | 不麻醉 | 134(124~166) | 88(80~120) |
青年4 | - | 157(133~177) | ||
山羊 | - | 不麻醉 | 120(112~126) | 84(76~90) |
綿羊 | 13 | 局麻 | 114(90~140) | |
豬 | - | 不麻醉 | 169(144~185) | 108(98~120) |
狗 | 13 | 不麻醉 | 112(95~136) | 56(43~66) |
22 | 戊巴比妥鈉 | 149(108~189) | 100(75~122) | |
67♂ | 巴比妥鈉 | 134(85-190) | ||
87♀ | 巴比妥鈉 | 125(60-170) | ||
貓 | 5 | 巴比妥或乙醚 | 120 | 75 |
191♂ | 戴愛爾或氨基甲酸乙脂 | 129(67~216) | ||
208♀ | 戴愛爾或氨基甲酸乙脂 | 121(62~200) | ||
兔 | 32 | 不麻醉 | 110(95~130) | 80(60~90) |
豚鼠 | 8 | 乙醚、戊巴比妥 | 77(28~140) | 47(16~90) |
大鼠 | 124 | 戊巴比妥鈉 | 129(88~184) | 91(58~145) |
100 | 不麻醉 | 98(82-120) | - | |
小鼠 | 9 | 氨基甲酸乙脂或乙醚 | 113(95~125) | 81(67~90) |
