901 | 畢節(jié) | 茍繼莎 | 52051812030496 | 護理學(師) | 金沙縣中醫(yī)院 |
902 | 畢節(jié) | 郭太芬 | 52051812030497 | 護理學(師) | 織金縣實興鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
903 | 畢節(jié) | 王昌燕 | 52051812030504 | 護理學(師) | 大方縣人民醫(yī)院 |
904 | 畢節(jié) | 徐娟 | 52051812030505 | 護理學(師) | 畢節(jié)山城精神病院 |
905 | 畢節(jié) | 陳敏敏 | 52051812030509 | 護理學(師) | 威寧彝族回族苗族自治縣兔街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
906 | 畢節(jié) | 聶肸曦 | 52051812030515 | 護理學(師) | 畢節(jié)市七星關區(qū)人民醫(yī)院 |
907 | 畢節(jié) | 楊麗 | 52051812030518 | 護理學(師) | 畢節(jié)市七星關區(qū)市東社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
908 | 畢節(jié) | 王明菊 | 52051812030520 | 護理學(師) | 畢節(jié)市金海湖新區(qū)雙山衛(wèi)生和計劃生育服務中心 |
909 | 畢節(jié) | 韋婭 | 52051812030521 | 護理學(師) | 畢節(jié)陽明眼科醫(yī)院 |
910 | 畢節(jié) | 陳丹 | 52051812030523 | 護理學(師) | 畢節(jié)群益精神病醫(yī)院 |
911 | 畢節(jié) | 王丙蘭 | 52051812030524 | 護理學(師) | 大方民安醫(yī)院 |
912 | 畢節(jié) | 張赟 | 52051812030526 | 護理學(師) | 畢節(jié)精神病康復醫(yī)院 |
913 | 畢節(jié) | 楊梅 | 52051812030527 | 護理學(師) | 織金健民醫(yī)院 |
914 | 畢節(jié) | 馬曼藝 | 52051812030532 | 護理學(師) | 威寧縣中等職業(yè)學校社區(qū)衛(wèi)生服務站 |
915 | 畢節(jié) | 羅志園 | 52051812030534 | 護理學(師) | 大方中醫(yī)醫(yī)院 |
916 | 畢節(jié) | 郭娟 | 52051812030537 | 護理學(師) | 金沙縣疾病預防控制中心 |
917 | 畢節(jié) | 羅香玲 | 52051812030539 | 護理學(師) | 織金縣人民醫(yī)院 |
918 | 畢節(jié) | 黎晶 | 52051812030541 | 護理學(師) | 大方縣八堡鄉(xiāng)衛(wèi)生和計劃生育服務中心 |
919 | 畢節(jié) | 呂鳳 | 52051812030545 | 護理學(師) | 畢節(jié)市七星關區(qū)龍場營中心衛(wèi)生院 |
920 | 畢節(jié) | 唐姣 | 52051812030546 | 護理學(師) | 畢節(jié)市平安婦產(chǎn)專科醫(yī)院 |
921 | 畢節(jié) | 楊霞 | 52051812030547 | 護理學(師) | 畢節(jié)陽明眼科醫(yī)院 |
922 | 畢節(jié) | 孫美 | 52051812030549 | 護理學(師) | 大方縣傳染病醫(yī)院 |
923 | 畢節(jié) | 肖露蘭 | 52051812030551 | 護理學(師) | 畢節(jié)市七星關區(qū)大屯彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
924 | 畢節(jié) | 李雪 | 52051812030556 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第三人民醫(yī)院 |
925 | 畢節(jié) | 柯昌慧 | 52051812030557 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第三人民醫(yī)院 |
926 | 畢節(jié) | 王琳 | 52051812030568 | 護理學(師) | 精神病康復醫(yī)院 |
927 | 畢節(jié) | 馬微微 | 52051812030570 | 護理學(師) | 納雍縣新房彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
928 | 畢節(jié) | 劉查玲 | 52051812030571 | 護理學(師) | 畢節(jié)平安婦產(chǎn)科?漆t(yī)院 |
929 | 畢節(jié) | 劉志華 | 52051812030572 | 護理學(師) | 畢節(jié)平安婦產(chǎn)科?漆t(yī)院 |
930 | 畢節(jié) | 陳喆 | 52051812030575 | 護理學(師) | 畢節(jié)金海湖新區(qū)雙山鎮(zhèn)計生婦幼保健服務站 |
931 | 畢節(jié) | 劉艷 | 52051812030576 | 護理學(師) | 金沙縣人民醫(yī)院 |
932 | 畢節(jié) | 常麗莎 | 52051812030578 | 護理學(師) | 畢節(jié)市七星關區(qū)鴨池中心衛(wèi)生院 |
933 | 畢節(jié) | 祿菊 | 52051812030579 | 護理學(師) | 威寧彝族回族苗族自治縣兔街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
934 | 畢節(jié) | 王琴 | 52051812030580 | 護理學(師) | 納雍縣人民醫(yī)院 |
935 | 畢節(jié) | 劉丹 | 52051812030582 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第三人民醫(yī)院 |
936 | 畢節(jié) | 龔正娥 | 52051812030587 | 護理學(師) | 大方縣中醫(yī)醫(yī)院 |
937 | 畢節(jié) | 殷飛艷 | 52051812030591 | 護理學(師) | 畢節(jié)市七星關區(qū)人民醫(yī)院 |
938 | 畢節(jié) | 劉云 | 52051812030593 | 護理學(師) | 織金縣人民醫(yī)院 |
939 | 畢節(jié) | 馮衛(wèi) | 52051812030597 | 護理學(師) | 織金縣少普鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
940 | 畢節(jié) | 李燕 | 52051812030598 | 護理學(師) | 納雍新立醫(yī)院 |
941 | 畢節(jié) | 李定梅 | 52051812030600 | 護理學(師) | 竹園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
942 | 畢節(jié) | 宋麗 | 52051812030605 | 護理學(師) | 大方縣中醫(yī)醫(yī)院 |
943 | 畢節(jié) | 雷吉悅 | 52051812030609 | 護理學(師) | 金沙縣安底鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
944 | 畢節(jié) | 胡茜 | 52051812030611 | 護理學(師) | 大方縣人民醫(yī)院 |
945 | 畢節(jié) | 宋守紅 | 52051812030613 | 護理學(師) | 金沙縣人民醫(yī)院 |
946 | 畢節(jié) | 王莎 | 52051812030616 | 護理學(師) | 納雍縣人民醫(yī)院 |
947 | 畢節(jié) | 高霞 | 52051812030620 | 護理學(師) | 畢節(jié)市七星關區(qū)人民醫(yī)院 |
948 | 畢節(jié) | 楊光旭 | 52051812030623 | 護理學(師) | 七星關區(qū)陳宗元水西田社區(qū)衛(wèi)生室 |
949 | 畢節(jié) | 阮玉星 | 52051812030624 | 護理學(師) | 畢節(jié)市七星關區(qū)人民醫(yī)院 |
950 | 畢節(jié) | 李麗 | 52051812030625 | 護理學(師) | 畢節(jié)京州口腔醫(yī)院 |
951 | 畢節(jié) | 魏婷 | 52051812030627 | 護理學(師) | 織金縣八步街道衛(wèi)生院 |
952 | 畢節(jié) | 葛嬌 | 52051812030629 | 護理學(師) | 畢節(jié)市精神病康復醫(yī)院 |
953 | 畢節(jié) | 吳浪浪 | 52051812030631 | 護理學(師) | 黔西縣人民醫(yī)院 |
954 | 畢節(jié) | 林富敏 | 52051812030632 | 護理學(師) | 金沙縣人民醫(yī)院 |
955 | 畢節(jié) | 劉敬春 | 52051812030633 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 |
956 | 畢節(jié) | 張娟 | 52051812030634 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 |
957 | 畢節(jié) | 魏彥 | 52051812030635 | 護理學(師) | 畢節(jié)市中心血站 |
958 | 畢節(jié) | 周增琴 | 52051812030639 | 護理學(師) | 赫章縣平山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
959 | 畢節(jié) | 詹麗 | 52051812030640 | 護理學(師) | 五里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
960 | 畢節(jié) | 陶春蝶 | 52051812030641 | 護理學(師) | 威寧彝族回族苗族自治縣雪山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
961 | 畢節(jié) | 劉月 | 52051812030642 | 護理學(師) | 大方縣人民醫(yī)院 |
962 | 畢節(jié) | 蘇竹 | 52051812030644 | 護理學(師) | 威寧彝族回族苗族自治縣人民醫(yī)院 |
963 | 畢節(jié) | 呂幫平 | 52051812030646 | 護理學(師) | 畢節(jié)平安婦產(chǎn)科?漆t(yī)院 |
964 | 畢節(jié) | 姚梅 | 52051812030647 | 護理學(師) | 威寧彝族回族苗族自治縣五里崗街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
965 | 畢節(jié) | 何華 | 52051812030648 | 護理學(師) | 大方縣安樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
966 | 畢節(jié) | 林文菊 | 52051812030649 | 護理學(師) | 赫章縣人民醫(yī)院 |
967 | 畢節(jié) | 李悅 | 52051812030650 | 護理學(師) | 大方縣星宿苗族彝族仡佬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
968 | 畢節(jié) | 蔣馨雨 | 52051812030652 | 護理學(師) | 維新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
969 | 畢節(jié) | 陳啟艷 | 52051812030653 | 護理學(師) | 大方縣核桃鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
970 | 畢節(jié) | 李柳蛟 | 52051812030654 | 護理學(師) | 七星關區(qū)人民醫(yī)院 |
971 | 畢節(jié) | 唐曼 | 52051812030655 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 |
972 | 畢節(jié) | 禹嬌 | 52051812030658 | 護理學(師) | 赫章縣人民醫(yī)院 |
973 | 畢節(jié) | 楊瑋 | 52051812030661 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 |
974 | 畢節(jié) | 金麗 | 52051812030662 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第一醫(yī)院 |
975 | 畢節(jié) | 劉麗 | 52051812030665 | 護理學(師) | 黔西縣中醫(yī)院 |
976 | 畢節(jié) | 李曉麗 | 52051812030666 | 護理學(師) | 天逸健康體檢中心 |
977 | 畢節(jié) | 黎佳 | 52051812030668 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 |
978 | 畢節(jié) | 肖琴 | 52051812030671 | 護理學(師) | 黔西縣人民醫(yī)院 |
979 | 畢節(jié) | 張米香 | 52051812030673 | 護理學(師) | 威寧彝族回族苗族自治縣龍場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
980 | 畢節(jié) | 劉珍美 | 52051812030676 | 護理學(師) | 畢節(jié)精神病康復醫(yī)院 |
981 | 畢節(jié) | 魏霞 | 52051812030681 | 護理學(師) | 黔西銘依樓醫(yī)院 |
982 | 畢節(jié) | 羅龍琴 | 52051812030682 | 護理學(師) | 黔西縣錦星鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
983 | 畢節(jié) | 張歡 | 52051812030684 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 |
984 | 畢節(jié) | 舒麗 | 52051812030685 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 |
985 | 畢節(jié) | 王行美 | 52051812030686 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 |
986 | 畢節(jié) | 王光祝 | 52051812030691 | 護理學(師) | 黔西縣人民醫(yī)院 |
987 | 畢節(jié) | 查燕 | 52051812030692 | 護理學(師) | 七星關平康醫(yī)院 |
988 | 畢節(jié) | 張義先 | 52051812030697 | 護理學(師) | 大方長安醫(yī)院 |
989 | 畢節(jié) | 聶艷麗 | 52051812030698 | 護理學(師) | 威寧彝族回族苗族自治縣麻乍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
990 | 畢節(jié) | 劉婷 | 52051812030700 | 護理學(師) | 大方縣瓢井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
991 | 畢節(jié) | 楊艷 | 52051812030702 | 護理學(師) | 大方縣東關鄉(xiāng)衛(wèi)計中心 |
992 | 畢節(jié) | 鐘瑋 | 52051812030707 | 護理學(師) | 黔西縣人民醫(yī)院 |
993 | 畢節(jié) | 李玥玥 | 52051812030709 | 護理學(師) | 黔西縣人民醫(yī)院 |
994 | 畢節(jié) | 黃麗 | 52051812030710 | 護理學(師) | 黔西縣中醫(yī)院 |
995 | 畢節(jié) | 鄧花 | 52051812030712 | 護理學(師) | 諾雅口腔診所 |
996 | 畢節(jié) | 魏萄 | 52051812030713 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 |
997 | 畢節(jié) | 余嫦 | 52051812030715 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 |
998 | 畢節(jié) | 秦愉 | 52051812030719 | 護理學(師) | 金沙縣中醫(yī)院 |
999 | 畢節(jié) | 楊蘭 | 52051812030720 | 護理學(師) | 黔西縣看守所 |
1000 | 畢節(jié) | 劉丹丹 | 52051812030723 | 護理學(師) | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 |
點擊查看:畢節(jié)市2018年衛(wèi)生資格考試發(fā)放證書名單匯總
小編推薦: