2015年陜西省執(zhí)業(yè)藥師資格考試通過(guò)人員審核名單(四)
1749 | 曹東玉 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 志丹縣義正鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0262015613040013877 |
1750 | 楊文禮 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 赤雁衛(wèi)生室 | 0262015613037017289 |
1751 | 沙瑞軍 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 薛岔衛(wèi)生院 | 0262015613039011361 |
1752 | 劉瑜 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 延安大學(xué)附屬醫(yī)院 | 0262015613037025976 |
1753 | 王煥婷 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 延安大學(xué)附屬醫(yī)院 | 0262015613043008227 |
1754 | 趙瑩 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 延安大學(xué)咸陽(yáng)醫(yī)院 | 0262015613037026505 |
1755 | 段思思 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安大學(xué)咸陽(yáng)醫(yī)院 | 0262015613038019287 |
1756 | 董軍慧 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安儷人醫(yī)院 | 0262015613040012231 |
1757 | 安琳 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 安塞縣建華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0262015613041009986 |
1758 | 孫亮 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安市寶塔山醫(yī)院 | 0262015613040007123 |
1759 | 張倩 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 西安康元醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0262015613043010922 |
1760 | 張媛媛 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 寶塔區(qū)鳳凰濟(jì)生堂大藥房 | 0262015613037007122 |
1761 | 拓春梅 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 延安市寶塔區(qū)柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0262015613037009645 |
1762 | 南穎 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省寶塔區(qū)南泥灣鎮(zhèn)松樹(shù)林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0262015613038012097 |
1763 | 汪霞 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安市寶塔區(qū)麻洞川鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0262015613039016002 |
1764 | 曹英 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 寶塔區(qū)李渠鎮(zhèn)高峁灣村衛(wèi)生室 | 0262015613040011865 |
1765 | 王宏利 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安市寶塔區(qū)人民醫(yī)院 | 0262015613039014370 |
1766 | 李靜 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安市寶塔區(qū)姚店中心衛(wèi)生院 | 0262015613039012718 |
1767 | 劉燕囡 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 西安市同一醫(yī)藥連鎖有限公司 | 0262015613038022131 |
1768 | 劉燕燕 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安大學(xué)附屬醫(yī)院 | 0262015613040007339 |
1769 | 李亞麗 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安市博愛(ài)醫(yī)院 | 0262015613039026698 |
1770 | 李婷 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安市慈善醫(yī)院 | 0262015613038010662 |
1771 | 張偉 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 眉縣陽(yáng)光醫(yī)院· | 0262015613040017221 |
1772 | 趙娜 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 陜西省怡康醫(yī)藥有限公司 | 0262015613044006659 |
1773 | 薛翻玲 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安市甘泉縣人民醫(yī)院 | 0262015613038015757 |
1774 | 惠彩玲 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 延安市美好醫(yī)藥有限公司 | 0262015613045012337 |
1775 | 張娟 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 西安雁塔英倫門診部 | 0262015613046007466 |
1776 | 劉潔 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 西安華協(xié)醫(yī)藥有限責(zé)任公司國(guó)安大藥房 | 0262015613041020156 |
1777 | 吳楠 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延安市棗園衛(wèi)生院 | 0262015613041011177 |
1778 | 緱芳紅 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 延安市寶塔區(qū)長(zhǎng)春堂大藥房有限公司 | 0262015613037013465 |
1779 | 薛海芳 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 延長(zhǎng)七里村康健大藥房 | 0262015613044009309 |
1780 | 吳盼 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 延長(zhǎng)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613043012180 |
1781 | 王寶燕 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 志丹縣雙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0262015613037018209 |
1782 | 崔國(guó)雄 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延長(zhǎng)石油集團(tuán)職工醫(yī)院 | 0262015613041007923 |
1783 | 魯建軍 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 延川縣人民醫(yī)院 | 0262015613037026289 |
1784 | 王崇香 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 宜川縣丹州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0262015613037005788 |
1785 | 劉曉莉 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 老百姓大藥房 | 0262015613037001720 |
1786 | 白江 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 志丹縣疾病預(yù)防控制中心 | 0262015613043009002 |
1787 | 張文燕 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 志丹縣雙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0262015613041015989 |
1788 | 郭娜娜 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 子長(zhǎng)縣寺灣中心衛(wèi)生院 | 0262015613038011660 |
1789 | 劉小軍 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 西安千禾藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 0262015613037013153 |
1790 | 王海琴 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 府谷縣人民醫(yī)院 | 0262015613039012704 |
1791 | 淡美霞 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省府谷縣府谷鎮(zhèn)衛(wèi)生院張家畔分院 | 0262015613040013585 |
1792 | 張培亮 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省府谷縣武家莊中心衛(wèi)生院 | 0262015613040005798 |
1793 | 喬文珍 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 橫山縣婦幼保健院 | 0262015613037026044 |
1794 | 常燕衛(wèi) | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 橫山縣婦幼保健院 | 0262015613038013510 |
1795 | 魯艷霖 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 橫山縣婦幼保健院 | 0262015613039008828 |
1796 | 常林鳳 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 佳縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613037012312 |
1797 | 王海紅 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 佳縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613037010428 |
1798 | 高衛(wèi)娥 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 佳縣人民醫(yī)院 | 0262015613038019477 |
1799 | 白鳳衛(wèi) | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 佳縣人民醫(yī)院 | 0262015613041021036 |
1800 | 曹慧霞 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 靖邊縣泰康藥房 | 0262015613043027640 |
1801 | 馬新春 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 靖邊縣星星藥店 | 0262015613037014116 |
1802 | 張海霞 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 寶雞市渭濱區(qū)婦幼保健院 | 0262015613039014375 |
1803 | 龐東 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 靖邊縣張家畔鎮(zhèn)新莊李家梁衛(wèi)生室 | 0262015613038015926 |
1804 | 張艷 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 西安長(zhǎng)安泰和醫(yī)院 | 0262015613038022736 |
1805 | 姬隨鵬 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 米脂縣中醫(yī)院 | 0262015613037005850 |
1806 | 白煥艷 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 清澗縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0262015613037011218 |
1807 | 王瑞 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西靖邊縣健民藥房 | 0262015613039026729 |
1808 | 賀新霞 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西神木縣大柳塔福瑞達(dá)大藥房 | 0262015613041023953 |
1809 | 白軍軍 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西同一醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司西安安置新村店 | 0262015613038015280 |
1810 | 馬紅霞 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 靖邊縣人民醫(yī)院 | 0262015613040017095 |
1811 | 王淑琴 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 定邊縣楊井中心衛(wèi)生院 | 0262015613044007644 |
1812 | 張?jiān)C?/TD> | 男 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 陜西省府谷縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613037011512 |
1813 | 賈惠軍 | 男 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 陜西省府谷縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613037017284 |
1814 | 吳艷艷 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 神木縣永德醫(yī)藥有限公司 | 0262015613044011984 |
1815 | 王永強(qiáng) | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 佳縣人民醫(yī)院 | 0262015613038005787 |
1816 | 高姍姍 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省佳縣人民醫(yī)院 | 0262015613037018357 |
1817 | 張子蓮 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省靖邊縣聚仁醫(yī)院 | 0262015613038021157 |
1818 | 馬春霞 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 靖邊縣德順綜合診所 | 0262015613037025360 |
1819 | 閆崇艷 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 靖邊縣張家畔鎮(zhèn)瓦房村衛(wèi)生室 | 0262015613037026827 |
1820 | 龐銀霞 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省靖邊縣靖京醫(yī)院 | 0262015613040008325 |
1821 | 劉志利 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西靖邊縣人民醫(yī)院 | 0262015613038020746 |
1822 | 張曉燕 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 陜西省靖邊縣人民醫(yī)院 | 0262015613037014903 |
1823 | 呂園園 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省靖邊縣婦幼保健院 | 0262015613038011662 |
1824 | 邢曉寧 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 靖邊縣楊米澗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0262015613038009880 |
1825 | 任志明 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 靖邊縣康壽藥店 | 0262015613037009195 |
1826 | 康媛媛 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 靖邊縣健民藥房 | 0262015613039021262 |
1827 | 高愛(ài)琴 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省清澗縣衛(wèi)生局 | 0262015613040005728 |
1828 | 李向琴 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省神木縣惠民醫(yī)院 | 0262015613037017373 |
1829 | 李瑞婷 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西摩美得制藥有限公司 | 0262015613038008784 |
1830 | 柳麗 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 榆林市瑞祥堂醫(yī)藥有限公司 | 0262015613038013273 |
1831 | 王邠美 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 陜西省神木縣神木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0262015613044006602 |
1832 | 李愛(ài)均 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 神木縣神農(nóng)草大藥房 | 0262015613039014614 |
1833 | 邱鎮(zhèn)波 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 神木縣大柳塔中心衛(wèi)生院 | 0262015613038015200 |
1834 | 李臘梅 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 神木縣綜合康復(fù)醫(yī)院 | 0262015613041012444 |
1835 | 雷振東 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省綏德縣白家鹼鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0262015613037008922 |
1836 | 白小娜 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西綏德縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 0262015613037005689 |
1837 | 魚永輝 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 綏德縣藥材公司第八門市 | 0262015613044019146 |
1838 | 楊陽(yáng) | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 綏德縣眾鑫大藥房 | 0262015613040017649 |
1839 | 常勤奮 | 男 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 陜西省綏德縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0262015613037014907 |
1840 | 郝懷玲 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 綏德縣藥材公司第十二門市 | 0262015613038026013 |
1841 | 左志岳 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省榆林市定邊縣張崾先鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0262015613039011739 |
1842 | 劉巧艷 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 榆林老醫(yī)協(xié)魚河醫(yī)院 | 0262015613039019746 |
1843 | 溫瑞先 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 府谷縣躍進(jìn)大藥房 | 0262015613038018851 |
1844 | 楊強(qiáng) | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省榆林市府谷縣衛(wèi)生學(xué)校綜合門診部 | 0262015613038008322 |
1845 | 賀勝利 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 神木縣德濟(jì)堂大藥房 | 0262015613045011207 |
1846 | 王猛 | 男 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 陜西省榆林市府谷縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613037016529 |
1847 | 郭彥軍 | 男 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 府谷縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613037027282 |
1848 | 燕麗 | 女 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 橫山縣康隆醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0262015613037007862 |
1849 | 王秀英 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 榆林市橫山縣疾病預(yù)防控制中心 | 0262015613037024139 |
1850 | 景萬(wàn)艷 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省榆林市橫山縣人民醫(yī)院 | 0262015613037010561 |
1851 | 黨小玲 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 靖邊縣康源和藥店 | 0262015613037005914 |
1852 | 曹愛(ài) | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 郗伯良中西醫(yī)結(jié)合診所 | 0262015613040019744 |
1853 | 白惠農(nóng) | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 靖邊縣東坑鎮(zhèn)惠農(nóng)大藥房 | 0262015613038007167 |
1854 | 王國(guó)榮 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省神木縣第二人民醫(yī)院 | 0262015613037008690 |
1855 | 焦艷 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 榆林市寧和堂醫(yī)藥有限公司 | 0262015613037022337 |
1856 | 崔銀財(cái) | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 榆林市寧和堂醫(yī)藥有限公司 | 0262015613038022377 |
1857 | 劉吊霞 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 神木中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0262015613037012040 |
1858 | 楊竹蓮 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 陜西省榆林市神木縣社區(qū)醫(yī)院 | 0262015613037010668 |
1859 | 李海軍 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 榆林市天安堂醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0262015613043008619 |
1860 | 丁東利 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 陜西醫(yī)藥控股集團(tuán)天寧制藥有限責(zé)任公司 | 0262015613045005887 |
1861 | 李錦平 | 男 | 免二科 | 中藥學(xué)二科 | 吳堡縣醫(yī)院 | 0262015613037008987 |
1862 | 王娟 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 榆林市中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613038019252 |
1863 | 延學(xué)學(xué) | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 榆林市中醫(yī)醫(yī)院 | 0262015613039007729 |
1864 | 李慧 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 陜西省延安市延安大學(xué)附屬醫(yī)院 | 0262015613037024673 |
1865 | 郭龍飛 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 榆林市婦產(chǎn)醫(yī)院 | 0262015613039008334 |
1866 | 任春梅 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)榆陽(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0262015613037013848 |
1867 | 秦娟 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)古塔鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 0262015613041005891 |
1868 | 楊小潔 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 榆陽(yáng)區(qū)航宇路街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0262015613046015270 |
1869 | 白磊 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)航宇路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0262015613037006249 |
1870 | 樊艷萍 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)紅石橋衛(wèi)生院 | 0262015613040007891 |
1871 | 白雲(yún) | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)芹河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0262015613038005869 |
1872 | 慕容梅 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 惠君大藥房 | 0262015613041009251 |
1873 | 韓翠 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 濟(jì)安堂大藥房醫(yī)學(xué).全.在.線.提供. m.zxtf.net.cn | 0262015613044016738 |
1874 | 曹元 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 榆林市痔瘺醫(yī)院 | 0262015613040006647 |
1875 | 趙歡 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)福壽康大藥房 | 0262015613037020897 |
1876 | 葉娟娟 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 榆陽(yáng)區(qū)魚河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0262015613037007005 |
1877 | 張偉靖 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 榆林市第一醫(yī)院 | 0262015613041018343 |
1878 | 劉亞莉 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省眉縣金渠中心衛(wèi)生院 | 0262015613041007307 |
1879 | 左恩蘭 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 榆陽(yáng)區(qū)保寧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 0262015613037021705 |
1880 | 胡潤(rùn)青 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西省子洲縣苗家坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0262015613037014971 |
1881 | 劉媛 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 陜西省子洲縣中醫(yī)院 | 0262015613044006460 |
1882 | 王彩玲 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 陜西榆林鑫森醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0262015613038019030 |
1883 | 高建華 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 神木縣第二人民醫(yī)院 | 0262015613038010089 |
1884 | 陳瑞 | 女 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 陜西省綏德縣名州鎮(zhèn)政府計(jì)生辦 | 0262015613037023532 |
1885 | 梁妮娜 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 神木縣藥材有限公司 | 0262015613045012150 |
1886 | 邵彬 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 神木縣同濟(jì)堂大藥房 | 0262015613037007273 |
1887 | 張子英 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 神木縣惠民醫(yī)院 | 0262015613043022479 |
1888 | 侯艷 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 神木縣麟州醫(yī)院 | 0262015613038018456 |
1889 | 李濤 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 陜西省商洛市丹鳳縣醫(yī)藥零售中心 | 0262015613045007972 |
1890 | 賈永飛 | 男 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 神木縣神府經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 0262015613037015772 |
1891 | 高花梅 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 神木縣德濟(jì)堂大藥房 | 0262015613037006425 |
1892 | 白成斌 | 男 | 免二科 | 藥學(xué)二科 | 神木縣藥材公司 | 0262015613037019647 |
1893 | 徐彩榮 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 神木縣綜合康復(fù)醫(yī)院 | 0262015613038010677 |
1894 | 趙朝海 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 神木縣綜合康復(fù)醫(yī)院 | 0262015613046009765 |
1895 | 徐曉玲 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 石泉縣益樂(lè)大藥房 | 0262015613041008651 |
1896 | 馮晨程 | 女 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 綏德縣永安堂大藥房有限公司 | 0262015613043008502 |
1897 | 王雪梅 | 女 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 綏德縣廣濟(jì)醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 0262015613037022548 |
1898 | 吳東升 | 男 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 綏德縣藥材公司 | 0262015613043009127 |
點(diǎn)擊查看:2015年陜西省執(zhí)業(yè)藥師資格考試通過(guò)人員審核名單匯總