2015年瀘州市執(zhí)業(yè)藥師領(lǐng)證名單(四)
(請按Ctrl+F鍵進行查詢)
448 | 周榮 | 0262015510408000783 | |
449 | 周孝容 | 0262013510404000851 | |
450 | 周亞琴 | 0262014510408001236 | |
451 | 周洋 | 0262015510403000070 | |
452 | 朱從兵 | 0262015510403000825 | |
453 | 朱福麗 | 0262014510408001520 | |
454 | 朱柯 | 0262015510403000353 | |
455 | 朱利安 | 0262014510408000979 | |
456 | 朱清霞 | 0260000002612511741 | |
457 | 朱佑才 | 0262014510408000525 | |
458 | 祝才紅 | 0262015510408000693 | |
459 | 鄒本學(xué) | 0262013510404001540 | |
460 | 左建華 | 0262014510408001249 | |
461 | 艾小容 | 0262014510403001636 | |
462 | 白強 | 0262014510403001417 | |
463 | 蔡碧漪 | 0262014510403001526 | |
464 | 蔡勇 | 0262015510408000516 | |
465 | 曹麗娟 | 0262014510403000163 | |
466 | 曾禮秀 | 0262014510403000373 | |
467 | 曾萬萍 | 0262013510404000489 | |
468 | 曾祥琴 | 0262015510408000724 | |
469 | 曾映蓮 | 0262014512110000373 | |
470 | 陳幫玉 | 0262015510408000937 | |
471 | 陳芳 | 0260000002606511093 | |
472 | 陳剛 | 0260000002612511584 | |
473 | 陳錦鴻 | 0262015510408000127 | |
474 | 陳啟群 | 0262014510205001338 | |
475 | 陳慶 | 0262014510403000830 | |
476 | 陳守桂 | 0262014510403001163 | |
477 | 陳先焱 | 0262014510403000409 | |
478 | 陳興華 | 0262013510404001456 | |
479 | 陳燕 | 0262014510403000951 | |
480 | 陳永鈞 | 0262015510408000269 | |
481 | 陳遠峰 | 0262014510403000662 | |
482 | 陳真 | 0262015510408000054 | |
483 | 陳志剛 | 0262014510403000272 | |
484 | 成小琴 | 0262014510403000505 | |
485 | 程紹元 | 0262014510403001244 | |
486 | 程曉媛 | 0262014510403000386 | |
487 | 代會琴 | 0262014510403000796 | |
488 | 代偉 | 0262014510403000248 | |
489 | 淡文彬 | 0262014510403001415 | |
490 | 鄧春梅 | 0262015510408000154 | 醫(yī)學(xué)全在.線.提供, m.zxtf.net.cn |
491 | 鄧合錢 | 0262014510403000963 | 還需持高級技術(shù)職務(wù)證書原件或藥學(xué)、中藥學(xué)及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證原件 |
492 | 鄧宏 | 0262014510403000106 | |
493 | 鄧家鋼 | 0262015510408000818 | |
494 | 鄧玲 | 0262015510408001126 | |
495 | 鄧秋 | 0260000002609511464 | |
496 | 鄧玉霞 | 0262015510408000847 | 還需持高級技術(shù)職務(wù)證書原件或藥學(xué)、中藥學(xué)及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證原件 |
497 | 刁元秀 | 0260000002612511573 | |
498 | 丁光宇 | 0260000002612511592 | |
499 | 杜明希 | 0262015510408001341 | |
500 | 杜雨然 | 0262014510403001243 | |
501 | 范家洪 | 0262014510403001456 | |
502 | 馮家玲 | 0262014510403000024 | |
503 | 馮劍 | 0262013510404000975 | |
504 | 馮銘 | 0262014510403001323 | |
505 | 馮鈺玲 | 0262013510404001592 | |
506 | 馮再前 | 0262015510408000615 | |
507 | 馮在琴 | 0262014510403000966 | |
508 | 付洲 | 0262015510408000485 | |
509 | 傅光云 | 0262013510404001180 | |
510 | 傅寧 | 0260000002610511532 | |
511 | 高忠芳 | 0262014510403000857 | |
512 | 龔建強 | 0262015510408000033 | |
513 | 桂輝 | 0262013510404001628 | |
514 | 郭利娟 | 0262014510403000218 | |
515 | 郭天艷 | 0262014510205001335 | |
516 | 郭忠偉 | 0262013510404001181 | |
517 | 韓信富 | 0260000002606511135 | |
518 | 韓宇 | 0262014510403000038 | |
519 | 何麗 | 0262015510408000812 | |
520 | 何述敏 | 0260000002607511834 | |
521 | 何思琪 | 0262014510403001313 | |
522 | 何曉靜 | 0262013510404000210 | |
523 | 何穎 | 0260000002609511542 | |
524 | 賀玉蘭 | 0262015510408000205 | |
525 | 胡容 | 0262014510403000430 | |
526 | 胡世文 | 0262014510403000069 | |
527 | 胡葉敏 | 0262015510408000085 | |
528 | 胡躍平 | 0262013510404001136 | |
529 | 胡中利 | 0262014510403001339 | |
530 | 黃在珍 | 0262015510408000275 | |
531 | 黃宗華 | 0262013510404000807 | |
532 | 賈春秀 | 0262015510408001008 | |
533 | 賈華平 | 0262013510404000829 | |
534 | 賈火生 | 0262014510403000455 | |
535 | 江利秀 | 0260000002612511551 | |
536 | 蔣波 | 0262013510404000295 | |
537 | 蔣坤林 | 0262015510408000247 | |
538 | 蔣志華 | 0262014510403001554 | |
539 | 柯西華 | 0260000002604511179 | |
540 | 孔祥春 | 0262014510403000002 | |
541 | 蘭燕春 | 0262014510403000378 | |
542 | 藍啟恩 | 0262013510404000430 | |
543 | 郎爽 | 0262015510408000066 | |
544 | 雷秋蘭 | 0262015510408001167 | |
545 | 雷正國 | 0262014510403001252 | |
546 | 李柏會 | 0262013510404000180 | |
547 | 李春梅 | 0262014510403000206 | |
548 | 李鋒 | 0262015510408000080 | |
549 | 李鳳萍 | 0262014510403000777 | |
550 | 李剛 | 0262014510403001036 | |
551 | 李洪成 | 0262015510408000074 | |
552 | 李江月 | 0262013510404000762 | |
553 | 李金玉 | 0262014510403001051 | |
554 | 李靜 | 0262014510403001015 | |
555 | 李軍 | 0260000002611444228 | |
556 | 李軍 | 0262013510404001315 | |
557 | 李科 | 0262013510404000187 | |
558 | 李啟洪 | 0262014510403000098 | |
559 | 李天貴 | 0262013510404001073 | |
560 | 李文芬 | 0262015510408000426 | |
561 | 李小蘭 | 0260000002609511514 | |
562 | 李曉芬 | 0262013510404001601 | |
563 | 李秀蓉 | 0262014510403001382 | |
564 | 李旭晨 | 0262014510403001041 | |
565 | 李長江 | 0262014510403000615 | |
566 | 李貞遠 | 0262013510404001183 | |
567 | 李宗琴 | 0262015510408000599 | |
568 | 梁剛 | 0262014510403001643 | |
569 | 梁堅 | 0262015510408001427 | 醫(yī)學(xué)全在.線.提供, m.zxtf.net.cn |
570 | 廖晴 | 0262014510403001039 | |
571 | 廖興文 | 0262015510408000203 | |
572 | 劉崇艷 | 0262014510403000192 | |
573 | 劉東林 | 0262015510408000152 | |
574 | 劉光勤 | 0262013510404000784 | |
575 | 劉國紅 | 0262015510408000580 | |
576 | 劉蘭 | 0262014510403000968 | |
577 | 劉龍梅 | 0262014510403001076 | |
578 | 劉敏 | 0262013510404000134 | |
579 | 劉敏 | 0262014510403001470 | |
580 | 劉仕群 | 0260000002606511092 | |
581 | 劉小蘭 | 0260000002607511776 | |
582 | 劉小容 | 0262014510403000241 | |
583 | 劉秀文 | 0260000002607511740 | |
584 | 劉艷兵 | 0262014510403001392 | |
585 | 劉玉琴 | 0262014510403001293 | |
586 | 劉鎮(zhèn)威 | 0260000002607511811 | |
587 | 劉治理 | 0262014510403000186 | |
588 | 劉中飛 | 0262014510403001370 | |
589 | 婁益 | 0262015510408000177 | |
590 | 盧家英 | 0262015510408000319 | |
591 | 羅安英 | 0262014510403000596 | |
592 | 羅光偉 | 0262014510403000789 | |
593 | 羅華娟 | 0260000002612511599 | |
594 | 羅懷澤 | 0262014510403000358 | |
595 | 羅杰秀 | 0262013510404000486 | |
596 | 羅靜 | 0262014510403001642 | |
597 | 羅莉莉 | 0262013510404000110 |
點擊查看:瀘州市關(guān)于2015年度執(zhí)業(yè)藥師資格證書領(lǐng)取的通知|完整合格名單查詢
醫(yī)學(xué)全在線會在第一時間公布2015年度執(zhí)業(yè)藥師合格證書領(lǐng)取時間,敬請關(guān)注醫(yī)學(xué)全在線官方微信。
點擊進入>>>2015年全國各省市執(zhí)業(yè)藥師合格證辦理、領(lǐng)取時間匯總
執(zhí)業(yè)藥師相關(guān)閱讀:
執(zhí)業(yè)藥師導(dǎo)航 | ||||||
考試動態(tài) | 考試大綱 | 政策解析 | 報名時間 | 成績查詢 | 準考證 | 藥師證書 |
綜合知識與技能 | 藥理學(xué) | 藥物分析 | 藥劑學(xué) | 藥物化學(xué) | 臨床藥物治療學(xué) | 臨床藥理學(xué) |
綜合知識與技能 | 中藥學(xué) | 中藥藥劑學(xué) | 中藥化學(xué) | 中藥炮制學(xué) | 中藥藥理學(xué) | 中藥鑒定學(xué) |