2018年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試酒泉考點6月10日成績(中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理) | ||||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 總分 | 備注 | |||||||
病歷分析 | 病歷分析 | 中醫(yī) 操作 |
體格檢查 | 體格檢查 | 西醫(yī)操作 | 中醫(yī)問診 | 中醫(yī)答辯 | 西醫(yī)答辯 | 臨床判讀 | |||||
1 | 621218250S0001 | 謝永亮 | 13 | 10.5 | 8.5 | 4.5 | 3.5 | 8 | 7.5 | 10 | 4 | 4 | 73.5 | |
2 | 621218250S0002 | 羅亮 | 7.5 | 13.5 | 7.5 | 3.5 | 4 | 8.5 | 8 | 7 | 0 | 5 | 64.5 | |
3 | 621218250S0003 | 劉潤 | 0 | 缺考 | ||||||||||
4 | 621218250S0004 | 黃順菊 | 18.5 | 13 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 73.5 | |
5 | 621218250S0005 | 常霞 | 0 | 缺考 | ||||||||||
6 | 621218250S0006 | 許克仁 | 8.5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 46.5 | |
7 | 621218250S0007 | 胥啟陽 | 15 | 12 | 9 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 77 | |
8 | 621218250S0008 | 曾旭 | 11.5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6.5 | 3 | 4 | 4 | 59 | |
9 | 621218250S0009 | 王文昱 | 0 | 缺考 | ||||||||||
10 | 621218250S0010 | 黃貴喜 | 11 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 64.5 | |
11 | 621218250S0011 | 徐彩娥 | 11.5 | 12.5 | 8.5 | 3.5 | 4 | 8 | 8.5 | 10 | 2 | 5 | 73.5 | |
12 | 621218250S0012 | 葛勁濤 | 17.5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9.5 | 8 | 5 | 5 | 75 | |
13 | 621218250S0013 | 喬亮 | 13 | 11 | 8.5 | 3.5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 66 | |
14 | 621218250S0014 | 馮磊 | 13 | 10.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 50 | |
15 | 621218250S0015 | 勾澤 | 5 | 11.5 | 9 | 4.5 | 4 | 7.5 | 8 | 10 | 4 | 4 | 67.5 | |
16 | 621218250S0016 | 王星 | 8 | 10 | 5 | 1.5 | 2.5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 45 | |
17 | 621218250S0017 | 羅健 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 32.5 | |
18 | 621218250S0018 | 李延兵 | 0 | 缺考 | ||||||||||
19 | 621218250S0019 | 馬海才 | 15 | 15.5 | 9.5 | 5 | 5 | 9.5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 80.5 | |
20 | 621218250S0020 | 薛如玉 | 13 | 13 | 8 | 3.5 | 4 | 6 | 8.5 | 7 | 5 | 5 | 73 | |
21 | 621218250S0021 | 裴軍 | 16 | 11 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 3 | 5 | 81 | |
22 | 621218250S0022 | 楊海燕 | 6 | 10.5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 5 | 46.5 | |
23 | 621218250S0023 | 汪東霞 | 9.5 | 10 | 6.5 | 3 | 2.5 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 60.5 | |
24 | 621218250S0024 | 付欣欣 | 11 | 13 | 8 | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 | 0 | 5 | 68 | |
25 | 621218250S0025 | 趙春成 | 13.5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 70.5 | |
26 | 621218250S0026 | 李思德 | 4 | 14 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 4 | 1 | 5 | 61.5 | |
27 | 621218250S0027 | 蒙嬌 | 0 | 缺考 | ||||||||||
28 | 621218250S0028 | 吳建國 | 13 | 16 | 5.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 65.5 | |
29 | 621218250S0029 | 李進 | 0 | 缺考 | ||||||||||
30 | 621218250S0030 | 焦海生 | 0 | 缺考 | ||||||||||
31 | 621218250S0031 | 車瑞 | 11 | 11.5 | 8.5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 66 | |
32 | 621218250S0032 | 鄭允和 | 9.5 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |||||
33 | 621218250S0033 | 羅禮 | 10.5 | 12 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7.5 | 10 | 1 | 0 | 67 | |
34 | 621218250S0034 | 陳百銳 | 17 | 14 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 78 | |
35 | 621218250S0035 | 吳兆泰 | 14 | 17 | 10 | 4 | 3.5 | 7.5 | 9 | 10 | 5 | 4 | 84 | |
36 | 621218250S0036 | 孫艷玲 | 16 | 14 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 8 | 6 | 0 | 5 | 70 | |
37 | 621218250S0037 | 向光林 | 15 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3 | 75 | |
38 | 621218250S0038 | 孫鵬遷 | 0 | 缺考 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息: