2020年醫(yī)師資格實踐能力考試成績單 | ||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 成績 |
141220220S0061 | 劉澤成 | 84.65 |
141220220S0062 | 廉明哲 | 67.10 |
141220220S0063 | 姚田羽 | 67.70 |
141220220S0065 | 杜亮 | 74.90 |
141220220S0066 | 趙阿娜 | 67.40 |
141220220S0067 | 衛(wèi)鐵柱 | 45.95 |
141220220S0068 | 汪澤平 | 67.85 |
141220220S0070 | 李佳佳 | 77.75 |
141220220S0071 | 牛佳佳 | 83.35 |
141220220S0072 | 任宇強(qiáng) | 69.20 |
141220220S0073 | 李澤輝 | 83.00 |
141220220S0074 | 許丹 | 61.15 |
141220220S0075 | 尉敏娟 | 56.80 |
141220220S0076 | 張振華 | 63.55 |
141220220S0077 | 蔡林君 | 72.80 |
141220220S0078 | 裴瑛攀 | 70.40 |
141220220S0079 | 董瑞霞 | 62.85 |
141220220S0080 | 鄧冠良 | 66.00 |
141220220S0081 | 韓喆贇 | 83.55 |
141220220S0082 | 王軼雪 | 58.20 |
141220220S0083 | 許萍鴿 | 59.25 |
141220220S0084 | 余璐琳 | 65.65 |
141220220S0085 | 曹永強(qiáng) | 59.25 |
141220220S0087 | 楊曉茜 | 73.50 |
141220220S0088 | 李丹丹 | 68.20 |
141220220S0089 | 王寧 | 73.35 |
141220220S0090 | 李佳樂 | 23.60 |
141220220S0091 | 上官如月 | 85.80 |
141220220S0092 | 楊曉玉 | 66.00 |
141220220S0093 | 劉源源 | 53.30 |
141220220S0094 | 李姝臻 | 63.45 |
141220220S0095 | 張曉玉 | 56.25 |
141220220S0096 | 郭佳婧 | 81.15 |
141220220S0097 | 李超 | 65.10 |
141220220S0098 | 師國寶 | 55.70 |
141220220S0099 | 張浩東 | 71.15 |
141220220S0100 | 王楠桐 | 70.90 |
141220220S0101 | 趙子偉 | 70.10 |
141220220S0102 | 侯穎 | 69.45 |
141220220S0103 | 王博 | 61.35 |
141220220S0104 | 朱一君 | 77.85 |
141220220S0105 | 趙林 | 59.00 |
141220220S0106 | 衛(wèi)新宇 | 61.15 |
141220220S0107 | 侯婉瑩 | 56.45 |
141220220S0108 | 李志浩 | 55.15 |
141220220S0109 | 任楠 | 73.60 |
141220220S0110 | 張碧嶺 | 80.30 |
141220220S0111 | 毋林閣 | 82.40 |
141220220S0112 | 寧海巍 | 78.50 |
141220220S0113 | 張瑤 | 60.40 |
141220220S0114 | 郭金 | 26.70 |
141220220S0115 | 李蒙蒙 | 72.15 |
141220220S0116 | 范璐瑤 | 78.65 |
141220220S0117 | 王壯 | 64.45 |
141220220S0118 | 趙旭豪 | 52.00 |
141220220S0119 | 賈寶林 | 77.85 |
141220220S0120 | 段曉坤 | 76.30 |
141220220S0121 | 董曉蓉 | 65.60 |
141220220S0122 | 張磊 | 67.10 |
141220220S0123 | 王艷麗 | 41.60 |
141220220S0125 | 張志勇 | 57.60 |
141220220S0126 | 栗大歡 | 74.85 |
141220220S0127 | 王敏 | 61.60 |
141220220S0128 | 董婷婷 | 51.05 |
141220220S0129 | 姚萱 | 62.10 |
141220220S0130 | 李軍娜 | 71.30 |
141220220S0131 | 王思穎 | 63.00 |
141220220S0132 | 雷夢妮 | 62.30 |
141220220S0133 | 王力國 | 71.05 |
141220220S0134 | 郭花 | 61.30 |
141220220S0135 | 蘭小麗 | 78.70 |
141220220S0136 | 孫照博 | 75.95 |
141220220S0137 | 郭倩宏 | 61.45 |
141220220S0138 | 王文嬌 | 67.35 |
141220220S0139 | 王家鑫 | 71.90 |
141220220S0140 | 岳騰騰 | 76.15 |
141220220S0141 | 王冰艷 | 80.55 |
141220220S0142 | 晉如意 | 76.05 |
141220220S0143 | 晉亨耀 | 75.25 |
141220220S0144 | 石寶珍 | 70.80 |
141220220S0145 | 侯旭彬 | 61.85 |
141220220S0146 | 原聰聰 | 70.75 |
141220220S0147 | 王芳 | 53.60 |
141220220S0148 | 邵英 | 75.00 |
141220220S0149 | 衛(wèi)歡 | 42.50 |
141220220S0150 | 李培良 | 57.85 |
141220220S0151 | 杜曉陽 | 67.15 |
141220220S0152 | 賈偉 | 57.55 |
141220220S0153 | 高珮 | 77.65 |
141220220S0154 | 董晶 | 64.05 |
141220220S0155 | 趙盼 | 61.85 |
141220220S0156 | 劉紅寧 | 79.60 |
141220220S0157 | 謝美婷 | 62.70 |
141220220S0158 | 高銳 | 69.55 |
141220220S0159 | 楊虎成 | 42.55 |
141220220S0160 | 郝鵬麗 | 65.65 |
141220220S0161 | 孫婕 | 59.00 |
141220220S0162 | 王浩丹 | 72.10 |
141220220S0163 | 龐茜元 | 63.65 |
141220220S0164 | 呂依格 | 58.85 |
141220220S0165 | 薛良 | 67.75 |
141220220S0166 | 宮永辰 | 67.45 |
141220220S0167 | 趙亮 | 73.65 |
141220220S0168 | 王浩 | 71.15 |
141220220S0169 | 文姣姣 | 63.75 |
141220220S0170 | 胡博 | 77.00 |
141220220S0171 | 吉素瑩 | 61.50 |
141220220S0172 | 呂霞飛 | 58.35 |
141220220S0173 | 薛倩影 | 79.45 |
141220220S0174 | 張康 | 75.85 |
141220220S0175 | 楊帆 | 68.60 |
141220220S0176 | 李森 | 76.70 |
141220220S0177 | 張登欽 | 58.00 |
141220220S0179 | 員榮濤 | 64.15 |
141220220S0180 | 暢悅 | 41.25 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試相關(guān)內(nèi)容: