2016年河南省計(jì)劃生育專業(yè)高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審名單公示
姓名 | 性別 | 出生時(shí)間 | 申報(bào)級(jí)別 | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)專業(yè) | 單位代碼 | 單位名稱 | 通過否 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高衛(wèi)峰 | 女 | 1978-09-20 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 01904258 | 新密市計(jì)劃生育指導(dǎo)中心 | 通過 |
郭志偉 | 男 | 1970-01-10 | 副高級(jí) | 副主任技師 | 醫(yī)技 | 01904258 | 新密市計(jì)劃生育指導(dǎo)中心 | 通過 |
陳秋霞 | 女 | 1973-11-14 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 04901755 | 汝州市計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 通過 |
柯新元 | 男 | 1975-08-29 | 副高級(jí) | 副主任技師 | 醫(yī)技 | 04902065 | 舞鋼市計(jì)劃生育服務(wù)站 | 通過 |
丁惠敏 | 女 | 1973-11-21 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 04905 | 葉縣計(jì)劃生育宣傳技術(shù)站 | 通過 |
趙愛偉 | 女 | 1973-07-15 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 計(jì)劃生育 | 07902205 | 濮陽縣計(jì)劃生育宣傳技術(shù)站 | 通過 |
馬青閣 | 女 | 1972-11-08 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 計(jì)劃生育 | 07902205 | 濮陽縣計(jì)劃生育宣傳技術(shù)站 | 通過 |
張慧芳 | 女 | 1979-09-15 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 計(jì)劃生育 | 09903032 | 內(nèi)黃縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 通過 |
張海娟 | 女 | 1975-06-03 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 10083001 | 三門峽市人口和計(jì)劃生育宣傳技術(shù)中心站 | 通過 |
楊香菊 | 女 | 1977-11-20 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 11003265 | 長葛市計(jì)劃生育服務(wù)站 | 通過 |
張淑麗 | 女 | 1974-06-20 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 計(jì)劃生育 | 15903040 | 西華縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 通過 |
李艷華 | 女 | 1974-09-11 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 15910187 | 太康縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 通過 |
陳來松 | 男 | 1974-09-10 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 外科 | 16908115 | 平輿縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 通過 |
王世平 | 男 | 1968-07-15 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 外科 | 18002031 | 濟(jì)源市人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心 | 通過 |
陳秋霞 | 女 | 1973-11-14 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 04901755 | 汝州市計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 通過 |
柯新元 | 男 | 1975-08-29 | 副高級(jí) | 副主任技師 | 醫(yī)技 | 04902065 | 舞鋼市計(jì)劃生育服務(wù)站 | 通過 |
丁惠敏 | 女 | 1973-11-21 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 04905 | 葉縣計(jì)劃生育宣傳技術(shù)站 | 通過 |
趙愛偉 | 女 | 1973-07-15 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 計(jì)劃生育 | 07902205 | 濮陽縣計(jì)劃生育宣傳技術(shù)站 | 通過 |
馬青閣 | 女 | 1972-11-08 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 計(jì)劃生育 | 07902205 | 濮陽縣計(jì)劃生育宣傳技術(shù)站 | 通過 |
張慧芳 | 女 | 1979-09-15 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 計(jì)劃生育 | 09903032 | 內(nèi)黃縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 通過 |
張海娟 | 女 | 1975-06-03 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 10083001 | 三門峽市人口和計(jì)劃生育宣傳技術(shù)中心站 | 通過 |
楊香菊 | 女 | 1977-11-20 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 11003265 | 長葛市計(jì)劃生育服務(wù)站 | 通過 |
張淑麗 | 女 | 1974-06-20 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 計(jì)劃生育 | 15903040 | 西華縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 通過 |
李艷華 | 女 | 1974-09-11 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 15910187 | 太康縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 通過 |
陳來松 | 男 | 1974-09-10 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 外科 | 16908115 | 平輿縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 通過 |
王世平 | 男 | 1968-07-15 | 副高級(jí) | 副主任醫(yī)師 | 外科 | 18002031 | 濟(jì)源市人口和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心 | 通過 |
醫(yī)學(xué)全在線-高級(jí)職稱頻道(m.zxtf.net.cn/zhicheng/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各地衛(wèi)生高級(jí)職稱考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口、考試時(shí)間、成績查詢、評(píng)審公告、評(píng)審結(jié)果、證書發(fā)放等通知。
更多河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生高級(jí)職稱資格考試相關(guān)信息推薦:
2017年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生高級(jí)資格考試信息匯總
2017年全國各省衛(wèi)生高級(jí)資格考試時(shí)間匯總