1588 | JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | 97,162 | 4.335 | 0.074950 |
1589 | CATENA | 16,147 | 4.333 | 0.018390 |
1589 | ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS | 20,757 | 4.333 | 0.015660 |
1589 | ENTOMOLOGIA GENERALIS | 445 | 4.333 | 0.000620 |
1589 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY | 6,749 | 4.333 | 0.011150 |
1593 | CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH | 38,340 | 4.329 | 0.030260 |
1593 | European Journal of Internal Medicine | 4,933 | 4.329 | 0.010280 |
1595 | Journal of Advances in Modeling Earth Systems | 4,215 | 4.327 | 0.015260 |
1596 | MOLECULAR PLANT PATHOLOGY | 6,800 | 4.326 | 0.009250 |
1596 | Neuroscience Bulletin | 2,338 | 4.326 | 0.004870 |
1598 | ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY | 16,791 | 4.325 | 0.020530 |
1599 | Nanomaterials | 10,911 | 4.324 | 0.016290 |
1600 | AMYLOID-JOURNAL OF PROTEIN FOLDING DISORDERS | 1,486 | 4.323 | 0.002920 |
1600 | MINERALIUM DEPOSITA | 6,009 | 4.323 | 0.004300 |
1602 | MOLECULAR PHARMACEUTICS | 18,599 | 4.321 | 0.026080 |
1603 | ENVIRONMENTAL POLITICS | 2,705 | 4.320 | 0.003990 |
1603 | RNA | 13,160 | 4.320 | 0.022400 |
1603 | TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF BRITISH GEOGRAPHERS | 4,322 | 4.320 | 0.005550 |
1606 | Fuzzy Optimization and Decision Making | 1,098 | 4.319 | 0.001040 |
1607 | Advances in Heterocyclic Chemistry | 1,047 | 4.313 | 0.000740 |
1607 | JMIR mHealth and uHealth | 4,226 | 4.313 | 0.010020 |
1609 | JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING | 4,655 | 4.311 | 0.004520 |
1609 | PROSTATE CANCER AND PROSTATIC DISEASES | 2,331 | 4.311 | 0.004580 |
1611 | HABITAT INTERNATIONAL | 6,352 | 4.310 | 0.007500 |
1612 | WATER RESOURCES RESEARCH | 56,293 | 4.309 | 0.050030 |
1613 | FIELD CROPS RESEARCH | 18,672 | 4.308 | 0.017320 |
1614 | INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT | 8,278 | 4.307 | 0.007100 |
1614 | Infectious Diseases and Therapy | 690 | 4.307 | 0.002950 |
1616 | Bone & Joint Journal | 6,764 | 4.306 | 0.021970 |
1616 | GLOBAL CHALLENGES | 481 | 4.306 | 0.001440 |
1618 | ANESTHESIA AND ANALGESIA | 26,554 | 4.305 | 0.026400 |
1618 | ISA TRANSACTIONS | 7,272 | 4.305 | 0.012180 |
1620 | MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT | 5,836 | 4.304 | 0.004950 |
1620 | npj Schizophrenia | 502 | 4.304 | 0.002060 |
1622 | POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY | 13,111 | 4.303 | 0.010070 |
1623 | Journal of Environmental Sciences | 13,563 | 4.302 | 0.013390 |
1624 | Journal of Environmental Chemical Engineering | 13,023 | 4.300 | 0.019800 |
1624 | Nanomedicine | 8,417 | 4.300 | 0.010580 |
1626 | PHYTOCHEMISTRY REVIEWS | 3,156 | 4.298 | 0.003120 |
1627 | JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY | 25,062 | 4.288 | 0.034200 |
1628 | APPLIED LINGUISTICS | 3,995 | 4.286 | 0.003840 |
1628 | Pharmaceuticals | 3,357 | 4.286 | 0.004710 |
1630 | mSphere | 2,965 | 4.282 | 0.012270 |
1631 | JOURNAL OF NUTRITION | 40,620 | 4.281 | 0.024280 |
1631 | M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management | 3,186 | 4.281 | 0.006240 |
1631 | M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management | 3,186 | 4.281 | 0.006240 |
1634 | BMJ Global Health | 2,157 | 4.280 | 0.010230 |
1634 | BMJ Global Health | 2,157 | 4.280 | 0.010230 |
1636 | Journal of Destination Marketing & Management | 1,664 | 4.279 | 0.001680 |
1637 | Wiley Interdisciplinary Reviews-Systems Biology and Medicine | 1,230 | 4.275 | 0.002180 |
1638 | HUMAN GENE THERAPY | 5,631 | 4.273 | 0.008140 |
1638 | OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING | 8,570 | 4.273 | 0.010500 |
1640 | AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE | 12,364 | 4.271 | 0.023690 |
1640 | NEUROENDOCRINOLOGY | 4,958 | 4.271 | 0.004820 |
1640 | TRIBOLOGY INTERNATIONAL | 18,329 | 4.271 | 0.018780 |
1643 | Journal of the American College of Radiology | 4,409 | 4.268 | 0.010730 |
1643 | PHYTOMEDICINE | 11,272 | 4.268 | 0.008460 |
1645 | TRANSPLANTATION | 24,561 | 4.264 | 0.029910 |
1646 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASES | 16,058 | 4.261 | 0.024910 |
1647 | Emotion Review | 2,463 | 4.258 | 0.004680 |
1647 | FOOD CONTROL | 22,777 | 4.258 | 0.028520 |
1647 | Genes and Nutrition | 1,585 | 4.258 | 0.002000 |
1650 | CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY | 4,040 | 4.257 | 0.003170 |
1650 | Therapeutic Advances in Chronic Disease | 721 | 4.257 | 0.001700 |
1652 | CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY | 4,151 | 4.254 | 0.005450 |
1653 | Communications Chemistry | 523 | 4.253 | 0.001540 |
1654 | Epigenetics | 5,512 | 4.251 | 0.009770 |
1655 | International Journal of Clinical and Health Psychology | 1,247 | 4.250 | 0.001830 |
1655 | Publications Mathematiques de l IHES | 1,789 | 4.250 | 0.004290 |
1657 | ECOLOGICAL APPLICATIONS | 21,637 | 4.248 | 0.018440 |
1658 | Food Packaging and Shelf Life | 1,301 | 4.244 | 0.002280 |
1658 | INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS | 29,322 | 4.244 | 0.033100 |
1660 | AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT | 23,560 | 4.241 | 0.025300 |
1661 | JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY | 349,091 | 4.238 | 0.200770 |
1662 | Epigenetics & Chromatin | 1,889 | 4.237 | 0.007550 |
1662 | JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY | 22,080 | 4.237 | 0.019780 |
1664 | Advances In Atomic Molecular and Optical Physics | 834 | 4.235 | 0.000770 |
1664 | Frontiers in Microbiology | 57,386 | 4.235 | 0.156720 |
1666 | DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE | 13,439 | 4.234 | 0.020910 |
1667 | POLITICAL ANALYSIS | 3,867 | 4.232 | 0.007390 |
1668 | IEEE INTERNET COMPUTING | 2,335 | 4.231 | 0.002300 |
1668 | POLYMER | 61,326 | 4.231 | 0.036400 |
1670 | ECOLOGICAL INDICATORS | 23,234 | 4.229 | 0.036230 |
1671 | Science China-Physics Mechanics & Astronomy | 3,001 | 4.226 | 0.005330 |
1672 | Frontiers in Pharmacology | 18,650 | 4.225 | 0.042330 |
1673 | Evolution Medicine and Public Health | 564 | 4.222 | 0.002310 |
1673 | HUMAN-COMPUTER INTERACTION | 1,610 | 4.222 | 0.000770 |
1675 | IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS | 16,542 | 4.221 | 0.021390 |
1675 | Public Management Review | 3,556 | 4.221 | 0.005020 |
1675 | REVIEWS IN MEDICAL VIROLOGY | 1,982 | 4.221 | 0.002710 |
1678 | Journal of Retailing and Consumer Services | 5,639 | 4.219 | 0.004790 |
1679 | CYTOTHERAPY | 6,557 | 4.218 | 0.008100 |
1680 | ADVANCED POWDER TECHNOLOGY | 7,742 | 4.217 | 0.010810 |
1680 | CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY | 10,602 | 4.217 | 0.011490 |
1682 | RESUSCITATION | 14,599 | 4.215 | 0.030200 |
1683 | Alcohol Research-Current Reviews | 899 | 4.214 | 0.002220 |
1684 | EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | 52,278 | 4.213 | 0.051850 |
1684 | SEMINARS IN ONCOLOGY | 5,009 | 4.213 | 0.005520 |
1686 | AGRICULTURAL SYSTEMS | 6,916 | 4.212 | 0.008210 |
1686 | Elementa-Science of the Anthropocene | 1,194 | 4.212 | 0.004960 |
1688 | CELLULOSE | 15,646 | 4.210 | 0.015470 |
1689 | PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY | 39,008 | 4.209 | 0.029680 |
1690 | CURRENT OPINION IN NEUROLOGY | 5,437 | 4.207 | 0.008280 |
1690 | ECOSYSTEMS | 9,886 | 4.207 | 0.009380 |
1692 | JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY | 18,652 | 4.204 | 0.018530 |
1692 | JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY | 18,652 | 4.204 | 0.018530 |
1694 | Geoscience Frontiers | 3,421 | 4.202 | 0.008400 |
1695 | ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 7,561 | 4.201 | 0.009120 |
1696 | NEW ASTRONOMY REVIEWS | 946 | 4.200 | 0.000950 |
1697 | LABORATORY INVESTIGATION | 10,491 | 4.197 | 0.008970 |
1698 | MILBANK QUARTERLY | 3,822 | 4.195 | 0.004300 |
1698 | MILBANK QUARTERLY | 3,822 | 4.195 | 0.004300 |
1698 | SURVEY OF OPHTHALMOLOGY | 5,601 | 4.195 | 0.004480 |
1701 | Physical Review Applied | 8,492 | 4.194 | 0.033740 |
1702 | JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY | 118,586 | 4.192 | 0.063680 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)-論文頻道(m.zxtf.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱(chēng)評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專(zhuān)題匯總
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱(chēng)論文發(fā)表要求匯總查詢(xún)