2020年最新SCI期刊目錄影響因子(八)
3893 | AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH | 3,799 | 2.697 | 0.005680 |
3893 | DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY | 11,188 | 2.697 | 0.011580 |
3895 | Bayesian Analysis | 2,000 | 2.696 | 0.006600 |
3895 | Forest Ecosystems | 456 | 2.696 | 0.001150 |
3895 | Molecular Pain | 3,609 | 2.696 | 0.004830 |
3895 | SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW | 1,871 | 2.696 | 0.003060 |
3895 | SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW | 1,871 | 2.696 | 0.003060 |
3900 | Breast Cancer | 1,796 | 2.695 | 0.003280 |
3900 | CURRENT ISSUES IN MOLECULAR BIOLOGY | 735 | 2.695 | 0.000860 |
3900 | Clinical Genitourinary Cancer | 2,502 | 2.695 | 0.006700 |
3903 | DIGESTION | 2,929 | 2.692 | 0.002620 |
3903 | JOURNAL OF GUIDANCE CONTROL AND DYNAMICS | 12,270 | 2.692 | 0.009940 |
3905 | JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION | 4,645 | 2.690 | 0.003270 |
3905 | KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING | 6,992 | 2.690 | 0.007230 |
3905 | Metacognition and Learning | 989 | 2.690 | 0.001700 |
3908 | ANIMAL BEHAVIOUR | 25,782 | 2.689 | 0.017790 |
3908 | Frontiers in Earth Science | 1,837 | 2.689 | 0.007500 |
3908 | JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY | 13,229 | 2.689 | 0.010870 |
3911 | BMC INFECTIOUS DISEASES | 17,457 | 2.688 | 0.045590 |
3912 | EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY | 13,075 | 2.687 | 0.017150 |
3912 | PLANTA MEDICA | 13,250 | 2.687 | 0.005670 |
3914 | TEACHING AND TEACHER EDUCATION | 10,163 | 2.686 | 0.008570 |
3915 | JOURNAL OF CRITICAL CARE | 6,743 | 2.685 | 0.015160 |
3916 | ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA | 6,983 | 2.684 | 0.006610 |
3916 | Critical Perspectives on Accounting | 2,517 | 2.684 | 0.001680 |
3918 | Global Spine Journal | 1,410 | 2.683 | 0.004360 |
3918 | JOURNAL OF POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTIONS | 1,258 | 2.683 | 0.001350 |
3920 | BMJ Supportive & Palliative Care | 1,309 | 2.681 | 0.003390 |
3920 | PULMONARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 2,592 | 2.681 | 0.003400 |
3922 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY | 6,418 | 2.680 | 0.007220 |
3923 | IEEE Circuits and Systems Magazine | 923 | 2.679 | 0.000840 |
3924 | ASAIO JOURNAL | 3,356 | 2.678 | 0.006730 |
3924 | INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING | 4,190 | 2.678 | 0.004580 |
3924 | JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE | 5,770 | 2.678 | 0.007150 |
3924 | Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery | 1,281 | 2.678 | 0.001620 |
3924 | Materials Today Communications | 1,187 | 2.678 | 0.002310 |
3929 | COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED MATHEMATICS | 9,529 | 2.676 | 0.013550 |
3929 | GEOGRAPHICAL JOURNAL | 2,416 | 2.676 | 0.002010 |
3929 | PEDIATRIC NEPHROLOGY | 9,325 | 2.676 | 0.009770 |
3932 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY | 9,290 | 2.675 | 0.010310 |
3932 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY | 9,290 | 2.675 | 0.010310 |
3932 | SYNTHESIS-STUTTGART | 17,024 | 2.675 | 0.015130 |
3935 | ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY | 6,317 | 2.674 | 0.008200 |
3935 | American Journal of Cardiovascular Drugs | 1,063 | 2.674 | 0.001580 |
3937 | Big Data Research | 462 | 2.673 | 0.001070 |
3937 | Frontiers in Human Neuroscience | 19,682 | 2.673 | 0.046630 |
3937 | Journal of Pharmaceutical Analysis | 1,483 | 2.673 | 0.002360 |
3940 | ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology | 3,727 | 2.672 | 0.004280 |
3940 | BioData Mining | 596 | 2.672 | 0.001660 |
3940 | Current Vascular Pharmacology | 1,786 | 2.672 | 0.002200 |
3940 | IET Power Electronics | 5,682 | 2.672 | 0.011190 |
3940 | JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION | 3,684 | 2.672 | 0.003220 |
3940 | MACHINE LEARNING | 18,677 | 2.672 | 0.004940 |
3946 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES | 6,233 | 2.671 | 0.005120 |
3946 | JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME | 14,935 | 2.671 | 0.007200 |
3948 | AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION | 8,915 | 2.669 | 0.010840 |
3949 | JOURNAL OF ANTIBIOTICS | 8,728 | 2.668 | 0.005070 |
3950 | Advances in Nonlinear Analysis | 448 | 2.667 | 0.002100 |
3950 | CLINICS IN CHEST MEDICINE | 2,850 | 2.667 | 0.004770 |
3950 | Food Analytical Methods | 5,533 | 2.667 | 0.009480 |
3950 | Geoderma Regional | 523 | 2.667 | 0.001370 |
3950 | HEALTH CARE MANAGEMENT REVIEW | 1,657 | 2.667 | 0.001600 |
3950 | IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems | 461 | 2.667 | 0.001230 |
3950 | JOURNAL OF RURAL HEALTH | 2,005 | 2.667 | 0.003100 |
3950 | JOURNAL OF RURAL HEALTH | 2,005 | 2.667 | 0.003100 |
3950 | Journal of Integrative Environmental Sciences | 275 | 2.667 | 0.000450 |
3950 | Leukos | 442 | 2.667 | 0.000660 |
3950 | STUDIES IN FAMILY PLANNING | 1,787 | 2.667 | 0.002110 |
3950 | TEXAS LAW REVIEW | 1,867 | 2.667 | 0.002840 |
3962 | Drug Delivery and Translational Research | 1,731 | 2.664 | 0.002730 |
3963 | COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING | 4,867 | 2.663 | 0.007540 |
3964 | Journal of Prosthodontic Research | 1,283 | 2.662 | 0.002150 |
3965 | JOURNAL OF CREATIVE BEHAVIOR | 1,356 | 2.661 | 0.001130 |
3965 | Journal of the American Board of Family Medicine | 3,588 | 2.661 | 0.006190 |
3967 | Future Oncology | 4,856 | 2.660 | 0.009120 |
3968 | Journal of Enterprise Information Management | 1,410 | 2.659 | 0.001030 |
3968 | POULTRY SCIENCE | 25,308 | 2.659 | 0.013310 |
3968 | WIRELESS NETWORKS | 3,680 | 2.659 | 0.004290 |
3971 | Advances in Inorganic Chemistry | 1,202 | 2.658 | 0.000520 |
3971 | JOURNAL OF POLITICS | 8,136 | 2.658 | 0.017220 |
3973 | Frontiers in Energy | 689 | 2.657 | 0.001030 |
3973 | RADIATION RESEARCH | 8,707 | 2.657 | 0.005340 |
3975 | ATTACHMENT & HUMAN DEVELOPMENT | 2,022 | 2.656 | 0.001900 |
3975 | BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES | 2,301 | 2.656 | 0.002410 |
3975 | Fungal Ecology | 2,746 | 2.656 | 0.005980 |
3978 | JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP | 3,029 | 2.655 | 0.003370 |
3978 | JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP | 3,029 | 2.655 | 0.003370 |
3980 | MEDICAL TEACHER | 8,633 | 2.654 | 0.009410 |
3980 | NEUROSURGICAL REVIEW | 2,762 | 2.654 | 0.003410 |
3980 | OECOLOGIA | 32,699 | 2.654 | 0.019190 |
3980 | Planning Theory & Practice | 1,195 | 2.654 | 0.001030 |
3984 | JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART A-CURRENT ISSUES | 4,117 | 2.653 | 0.002880 |
3984 | Journal of Asian Ceramic Societies | 1,181 | 2.653 | 0.001900 |
3986 | JOURNAL OF MECHANICAL DESIGN | 7,510 | 2.652 | 0.005180 |
3986 | JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY | 4,701 | 2.652 | 0.003550 |
3986 | NEUROPSYCHOLOGIA | 25,071 | 2.652 | 0.026580 |
3986 | NEUROPSYCHOLOGIA | 25,071 | 2.652 | 0.026580 |
3986 | REGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY | 6,858 | 2.652 | 0.008610 |
3986 | Substance Abuse | 1,595 | 2.652 | 0.004540 |
3986 | Substance Abuse | 1,595 | 2.652 | 0.004540 |
3993 | BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY | 4,750 | 2.651 | 0.005630 |
3994 | ANNALS OF STATISTICS | 21,466 | 2.650 | 0.027080 |
3994 | DIAMOND AND RELATED MATERIALS | 9,078 | 2.650 | 0.005820 |
3994 | Geopolitics | 1,312 | 2.650 | 0.001720 |
3997 | Frontiers in Neuroinformatics | 2,571 | 2.649 | 0.007030 |
3997 | JOURNAL OF AEROSOL SCIENCE | 7,215 | 2.649 | 0.004660 |
3997 | JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS | 9,238 | 2.649 | 0.014340 |
3997 | SPORT EDUCATION AND SOCIETY | 2,007 | 2.649 | 0.001800 |
3997 | SPORT EDUCATION AND SOCIETY | 2,007 | 2.649 | 0.001800 |
4002 | PUNISHMENT & SOCIETY-INTERNATIONAL JOURNAL OF PENOLOGY | 946 | 2.648 | 0.001560 |
4003 | Clinical Breast Cancer | 2,687 | 2.647 | 0.005590 |
4003 | Language Teaching Research | 1,412 | 2.647 | 0.002050 |
4003 | Royal Society Open Science | 7,222 | 2.647 | 0.027340 |
4003 | Sport Exercise and Performance Psychology | 486 | 2.647 | 0.001250 |
4007 | AQUACULTURE ECONOMICS & MANAGEMENT | 625 | 2.646 | 0.000820 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.zxtf.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢