醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)
醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱(chēng)-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類(lèi)
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫(xiě)作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線(xiàn) > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2020年最新SCI期刊目錄影響因子(八)
    

2020年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子(八)

更新時(shí)間:2020/6/30 論文投稿平臺(tái) 在線(xiàn)客服

2020年最新SCI期刊目錄影響因子(八)

4007 International Journal of Pavement Engineering 2,342 2.646 0.003130
4007 JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY 8,926 2.646 0.008410
4007 SPINE 44,797 2.646 0.026250
4007 WIND ENERGY 4,425 2.646 0.005550
4012 NEUROSCIENCE RESEARCH 4,876 2.645 0.005280
4012 PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE 1,290 2.645 0.001660
4012 PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE 1,290 2.645 0.001660
4012 Symmetry-Basel 4,888 2.645 0.005390
4016 CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE 1,340 2.644 0.002080
4016 JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION 5,133 2.644 0.009740
4016 JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 3,342 2.644 0.002740
4016 Journal of Computational Science 2,157 2.644 0.004320
4020 NeoBiota 455 2.643 0.000840
4021 Computer Assisted Language Learning 1,305 2.642 0.001570
4021 ONCOLOGY 4,082 2.642 0.003750
4023 EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 7,802 2.641 0.008190
4023 HYDROGEOLOGY JOURNAL 6,775 2.641 0.005700
4023 Transnational Environmental Law 240 2.641 0.000530
4026 EJNMMI Research 1,558 2.640 0.003910
4027 BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH 9,470 2.639 0.007660
4028 AQUACULTURAL ENGINEERING 2,517 2.638 0.001280
4028 CHINESE JOURNAL OF PHYSICS 2,258 2.638 0.003000
4028 Frontiers in Physics 1,203 2.638 0.004370
4028 JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 2,659 2.638 0.001190
4028 JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 2,659 2.638 0.001190
4028 ZOOLOGICAL RESEARCH 836 2.638 0.001190
4034 Defence Technology 901 2.637 0.001340
4034 INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY 5,715 2.637 0.007050
4034 SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING 9,338 2.637 0.011630
4037 JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY 3,063 2.635 0.003830
4037 JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY 3,063 2.635 0.003830
4037 SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL 1,346 2.635 0.000800
4037 SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL 1,346 2.635 0.000800
4037 SUPPORTIVE CARE IN CANCER 12,842 2.635 0.021660
4042 Frontiers in Pediatrics 2,922 2.634 0.009360
4042 JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR 4,793 2.634 0.004360
4044 INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 36,831 2.633 0.036760
4045 BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY 3,453 2.632 0.003680
4045 CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION 2,430 2.632 0.002110
4045 CURRENT DRUG TARGETS 5,515 2.632 0.005370
4045 NEUROIMAGING CLINICS OF NORTH AMERICA 1,191 2.632 0.001640
4045 PSICOTHEMA 3,426 2.632 0.002500
4050 Energy Science & Engineering 899 2.631 0.001630
4050 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY 8,822 2.631 0.009440
4050 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY 8,822 2.631 0.009440
4050 JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY 1,975 2.631 0.002670
4050 MALARIA JOURNAL 13,037 2.631 0.028490
4055 CURRENT GENOMICS 2,190 2.630 0.002070
4055 CURRENT OPINION IN PULMONARY MEDICINE 2,670 2.630 0.003850
4055 INTERNATIONAL REVIEW OF PSYCHIATRY 2,999 2.630 0.004460
4055 Neural Development 969 2.630 0.001610
4055 Revista de Psiquiatria y Salud Mental 419 2.630 0.000630
4055 Revista de Psiquiatria y Salud Mental 419 2.630 0.000630
4061 DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY 3,566 2.629 0.003540
4061 NEUROMOLECULAR MEDICINE 1,909 2.629 0.002210
4063 CONDOR 4,856 2.628 0.002830
4063 Pharmacogenetics and Genomics 3,032 2.628 0.002620
4065 CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 4,874 2.627 0.005700
4065 INTERNATIONAL JOURNAL OF WILDLAND FIRE 4,658 2.627 0.004420
4065 International Review of Neurobiology 2,745 2.627 0.003620
4068 JOURNAL OF THERMAL STRESSES 2,653 2.626 0.002360
4069 BUSINESS ETHICS QUARTERLY 2,296 2.625 0.001210
4070 JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE 11,924 2.624 0.009430
4070 OPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS 2,968 2.624 0.003890
4072 QUALITATIVE HEALTH RESEARCH 10,153 2.623 0.008660
4073 Beilstein Journal of Organic Chemistry 5,874 2.622 0.009520
4073 Journal of Natural Fibers 1,064 2.622 0.001020
4073 Life Science Alliance 310 2.622 0.001050
4076 IMMUNOGENETICS 3,277 2.621 0.002810
4076 Nano Communication Networks 517 2.621 0.000610
4078 Structure and Infrastructure Engineering 2,406 2.620 0.003930
4079 European Journal of Oral Implantology 1,227 2.619 0.002230
4079 Human Vaccines & Immunotherapeutics 6,675 2.619 0.019700
4079 ORGANIZATION 3,491 2.619 0.003480
4082 Environmental Policy and Governance 1,018 2.618 0.001420
4082 Physical Education and Sport Pedagogy 1,441 2.618 0.001500
4084 AREA 2,785 2.617 0.003280
4084 FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY 5,720 2.617 0.004400
4086 JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE 2,703 2.616 0.003430
4086 Reproductive Sciences 3,976 2.616 0.007660
4088 CLINICA CHIMICA ACTA 16,724 2.615 0.016890
4088 Cardiovascular Diagnosis and Therapy 1,081 2.615 0.003050
4088 TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA 11,413 2.615 0.009400
4091 Current Stem Cell Research & Therapy 1,335 2.614 0.001590
4091 JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 25,333 2.614 0.018330
4091 Journal of Biomedical Semantics 698 2.614 0.002300
4094 European Journal of Innovation Management 1,487 2.613 0.000590
4094 ORAL DISEASES 4,463 2.613 0.005080
4096 Beilstein Journal of Nanotechnology 4,872 2.612 0.009710
4096 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 1,856 2.612 0.001180
4096 International Journal of Press-Politics 970 2.612 0.001790
4099 International Forum of Allergy & Rhinology 2,999 2.611 0.007000
4099 SOCIOLOGY OF RELIGION 1,017 2.611 0.000970
4101 ASTROPARTICLE PHYSICS 3,171 2.610 0.004270
4101 Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery 763 2.610 0.000940
4101 Thoracic Cancer 1,726 2.610 0.003590
4101 VISION RESEARCH 15,459 2.610 0.008800
4105 GEOPHYSICS 26,029 2.609 0.019850
4106 Tissue Engineering Part C-Methods 3,145 2.608 0.004120
4107 ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE 2,289 2.607 0.002810
4107 Communications in Computational Physics 2,943 2.607 0.006450
4107 PATIENT EDUCATION AND COUNSELING 13,253 2.607 0.015490
4107 PATIENT EDUCATION AND COUNSELING 13,253 2.607 0.015490
4111 DEEP-SEA RESEARCH PART I-OCEANOGRAPHIC RESEARCH PAPERS 8,017 2.606 0.008450
4111 High Power Laser Science and Engineering 616 2.606 0.001920
4111 LEARNED PUBLISHING 667 2.606 0.000840
4114 BRITISH JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY OF SCIENCE 1,758 2.605 0.002360
4114 BRITISH JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY OF SCIENCE 1,758 2.605 0.002360
4116 RHEOLOGICA ACTA 4,334 2.604 0.003190
4116 UCLA LAW REVIEW 1,417 2.604 0.001650
4118 Agronomy-Basel 2,209 2.603 0.003260
4118 COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH 5,069 2.603 0.004680
4118 ZOOLOGICA SCRIPTA 2,401 2.603 0.003010
4121 Biomass Conversion and Biorefinery 745 2.602 0.001240
4121 Bulletin of Earthquake Engineering 4,250 2.602 0.008960

點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)-論文頻道(m.zxtf.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱(chēng)評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專(zhuān)題匯總

中國(guó)科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱(chēng)論文發(fā)表要求匯總查詢(xún)


上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線(xiàn) 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證