醫(yī)學全在線
醫(yī)學全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴展
工具
期刊知識寫作指導 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經濟教育計算機
建筑體育農業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 醫(yī)學論文 > SCI影響因子 > 正文:2020年最新SCI期刊目錄影響因子(八)
    

2020年最新SCI期刊目錄引證報告影響因子(八)

更新時間:2020/6/30 論文投稿平臺 在線客服

2020年最新SCI期刊目錄影響因子(八)

4350 Progress in Earth and Planetary Science 744 2.508 0.003400
4354 Electronic Commerce Research 802 2.507 0.000610
4354 IMMUNOLOGIC RESEARCH 3,378 2.507 0.005300
4354 OMICS-A JOURNAL OF INTEGRATIVE BIOLOGY 2,568 2.507 0.002470
4357 BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 3,631 2.506 0.002690
4357 Clinical and Translational Imaging 498 2.506 0.001370
4357 Journal of Applied Meteorology and Climatology 14,221 2.506 0.010810
4357 MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS 6,325 2.506 0.003080
4357 NEUROPSYCHOLOGY 5,844 2.506 0.006230
4357 NEUROPSYCHOLOGY 5,844 2.506 0.006230
4357 Project Management Journal 2,016 2.506 0.001960
4364 MUSCLE & NERVE 12,272 2.505 0.013650
4364 NEURAL COMPUTATION 14,624 2.505 0.005870
4366 VADOSE ZONE JOURNAL 4,616 2.504 0.004650
4367 JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 5,488 2.503 0.007730
4367 SOLAR PHYSICS 11,364 2.503 0.010270
4369 Frontiers of Physics 1,500 2.502 0.003640
4369 JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 17,196 2.502 0.011680
4369 JOURNAL OF NUTRITION EDUCATION AND BEHAVIOR 4,113 2.502 0.005200
4372 ALCOHOL 2,959 2.500 0.003590
4372 Archives of Womens Mental Health 3,208 2.500 0.005430
4372 BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY 2,593 2.500 0.000660
4372 Biomicrofluidics 4,073 2.500 0.006300
4372 COPD-Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2,225 2.500 0.003820
4372 Croatian Journal of Forest Engineering 509 2.500 0.000600
4372 EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION 1,287 2.500 0.001700
4372 Field Methods 2,128 2.500 0.001180
4372 GEOCHEMICAL TRANSACTIONS 565 2.500 0.000680
4372 Immunity Inflammation and Disease 451 2.500 0.001720
4372 JOURNAL OF MAMMALIAN EVOLUTION 941 2.500 0.001510
4372 MOLECULAR MEMBRANE BIOLOGY 993 2.500 0.000490
4372 SOUTHERN AFRICAN JOURNAL OF HIV MEDICINE 270 2.500 0.000620
4372 WORLD POLITICS 4,186 2.500 0.003940
4386 AMB Express 2,539 2.499 0.004830
4386 DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE 6,947 2.499 0.011700
4388 Minerva Anestesiologica 2,771 2.498 0.003860
4389 ECOLOGICAL MODELLING 19,314 2.497 0.014030
4389 International Review of Financial Analysis 2,777 2.497 0.004020
4389 JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING 2,788 2.497 0.001300
4392 BMJ Open 35,626 2.496 0.125470
4392 EXPERIMENTAL MECHANICS 5,507 2.496 0.005350
4394 BMC IMMUNOLOGY 1,963 2.495 0.002310
4394 Information Technology & People 1,191 2.495 0.000950
4394 JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE 4,741 2.495 0.003850
4397 Entropy 9,810 2.494 0.017190
4397 Infectious Diseases 1,000 2.494 0.003530
4397 PUBLIC OPINION QUARTERLY 6,243 2.494 0.005020
4400 Chemistry Central Journal 2,988 2.493 0.002980
4400 Critical Care and Resuscitation 879 2.493 0.001900
4400 DIGESTIVE DISEASES 2,770 2.493 0.004570
4403 International Journal of Simulation Modelling 669 2.492 0.000920
4403 Orthopaedic Journal of Sports Medicine 2,959 2.492 0.011040
4405 EMERGENCY MEDICINE JOURNAL 5,073 2.491 0.007040
4405 Journal of Geriatric Cardiology 1,231 2.491 0.003270
4407 NURSE EDUCATION TODAY 8,132 2.490 0.009390
4407 NURSE EDUCATION TODAY 8,132 2.490 0.009390
4409 BMC GASTROENTEROLOGY 5,108 2.489 0.008340
4409 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE 11,066 2.489 0.006860
4409 JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS 13,285 2.489 0.006110
4409 Microfluidics and Nanofluidics 5,457 2.489 0.006650
4409 Proteomics Clinical Applications 2,210 2.489 0.003740
4414 ACADEMIC RADIOLOGY 5,739 2.488 0.008620
4414 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE 2,185 2.488 0.000940
4414 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE 2,185 2.488 0.000940
4417 CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL 5,708 2.486 0.006600
4417 Islets 619 2.486 0.000770
4419 Geomechanics and Engineering 1,623 2.485 0.002120
4419 JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS 31,302 2.485 0.026850
4419 NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW 1,585 2.485 0.002210
4419 Physica Medica-European Journal of Medical Physics 3,086 2.485 0.007020
4423 Frontiers in Public Health 3,696 2.483 0.012560
4423 Frontiers in Public Health 3,696 2.483 0.012560
4423 JOURNAL OF SOCIAL ISSUES 7,637 2.483 0.003180
4426 AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 2,231 2.482 0.001570
4426 CATALYSIS LETTERS 11,909 2.482 0.008040
4426 JOURNAL FOR NATURE CONSERVATION 1,661 2.482 0.002620
4426 OCEAN & COASTAL MANAGEMENT 7,216 2.482 0.010110
4426 Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts 1,472 2.482 0.002510
4426 RURAL SOCIOLOGY 1,918 2.482 0.001170
4432 ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION 2,696 2.480 0.004210
4432 ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION 2,696 2.480 0.004210
4432 IET Intelligent Transport Systems 1,781 2.480 0.002750
4435 BIOMETALS 4,360 2.479 0.003020
4435 Biomarkers in Medicine 1,912 2.479 0.003420
4435 JOURNAL OF VISUAL COMMUNICATION AND IMAGE REPRESENTATION 4,299 2.479 0.007250
4435 Moravian Geographical Reports 342 2.479 0.000520
4435 Systematic Reviews 5,540 2.479 0.019050
4440 AGING & MENTAL HEALTH 6,080 2.478 0.008140
4440 AGING & MENTAL HEALTH 6,080 2.478 0.008140
4440 European Journal of General Practice 750 2.478 0.001260
4440 JOURNAL OF FOOD SCIENCE 26,598 2.478 0.011160
4440 JOURNAL OF PUBLIC POLICY & MARKETING 2,424 2.478 0.001470
4440 Physiotherapy 2,427 2.478 0.002960
4446 BOREAS 2,774 2.477 0.003250
4446 CLINICAL PSYCHOLOGY & PSYCHOTHERAPY 3,087 2.477 0.003900
4446 EQUINE VETERINARY JOURNAL 7,200 2.477 0.004530
4446 WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 9,098 2.477 0.007180
4450 FOUNDATIONS OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS 1,672 2.476 0.007300
4450 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 3,910 2.476 0.003820
4450 JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 7,477 2.476 0.004430
4453 Applied Sciences-Basel 14,639 2.474 0.020300
4454 COGNITION & EMOTION 8,914 2.473 0.008970
4454 International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 2,734 2.473 0.005540
4454 LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY 1,344 2.473 0.002150
4457 Building Simulation 1,138 2.472 0.001960
4457 DRUG AND ALCOHOL REVIEW 3,330 2.472 0.005520
4457 FLOW TURBULENCE AND COMBUSTION 2,850 2.472 0.004610
4457 JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION 6,147 2.472 0.004320
4457 South European Society and Politics 918 2.472 0.002140
4462 INTELLIGENCE 4,111 2.471 0.006170
4462 Mathematical Geosciences 1,177 2.471 0.001880
4462 WOUND REPAIR AND REGENERATION 5,833 2.471 0.005030
4465 ACM Transactions on Sensor Networks 1,396 2.469 0.001470
4465 INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 7,115 2.469 0.007090
4465 JOURNAL OF SUPERCOMPUTING 3,734 2.469 0.004770

點擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報告PDF版

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學全在線-論文頻道(m.zxtf.net.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報告專題匯總

中國科技期刊引證報告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權申明 -誠聘英才 - 網站地圖 - 網絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認證綠色會員實名網站 360認證可信網站 中網驗證