4238 | ETHNICITY & HEALTH | 1,558 | 2.554 | 0.002530 |
4238 | ETHNICITY & HEALTH | 1,558 | 2.554 | 0.002530 |
4238 | IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION | 11,401 | 2.554 | 0.010880 |
4238 | Research in Sports Medicine | 938 | 2.554 | 0.001190 |
4242 | JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE | 3,654 | 2.553 | 0.003030 |
4242 | Journal of International Financial Markets Institutions & Money | 2,402 | 2.553 | 0.003070 |
4242 | NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE-CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY | 1,385 | 2.553 | 0.001770 |
4245 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART C-ENVIRONMENTAL CARCINOGENESIS & ECOTOXICOLOGY REVIEWS | 1,103 | 2.552 | 0.000680 |
4245 | JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE | 1,175 | 2.552 | 0.001100 |
4247 | Chemical Biology & Drug Design | 4,549 | 2.548 | 0.005240 |
4247 | Childhood Obesity | 1,385 | 2.548 | 0.003930 |
4249 | Learning Media and Technology | 919 | 2.547 | 0.001330 |
4249 | URBAN ECOSYSTEMS | 2,811 | 2.547 | 0.003830 |
4249 | World Journal of Mens Health | 541 | 2.547 | 0.001000 |
4252 | JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN | 4,602 | 2.546 | 0.004100 |
4253 | GROUP & ORGANIZATION MANAGEMENT | 2,742 | 2.545 | 0.002100 |
4253 | International Breastfeeding Journal | 1,079 | 2.545 | 0.001760 |
4253 | Mobile Media & Communication | 403 | 2.545 | 0.001130 |
4253 | REVIEW OF HIGHER EDUCATION | 1,551 | 2.545 | 0.001220 |
4257 | ELECTROANALYSIS | 11,786 | 2.544 | 0.009440 |
4257 | Water | 13,460 | 2.544 | 0.021040 |
4259 | EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER | 1,164 | 2.543 | 0.000780 |
4259 | JCMS-Journal of Common Market Studies | 3,607 | 2.543 | 0.006410 |
4261 | Avian Conservation and Ecology | 511 | 2.541 | 0.001130 |
4261 | BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY | 3,738 | 2.541 | 0.002020 |
4263 | CIRCULATION JOURNAL | 9,860 | 2.540 | 0.014780 |
4263 | GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS | 2,449 | 2.540 | 0.003730 |
4263 | International Journal of Environmental Science and Technology | 6,522 | 2.540 | 0.007030 |
4263 | Journal of Research in Interactive Marketing | 574 | 2.540 | 0.000460 |
4263 | PERSPECTIVES IN PLANT ECOLOGY EVOLUTION AND SYSTEMATICS | 2,403 | 2.540 | 0.002880 |
4263 | SOCIOLOGIA RURALIS | 2,101 | 2.540 | 0.001630 |
4269 | British Journal of Politics & International Relations | 1,132 | 2.539 | 0.002740 |
4269 | CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION | 3,281 | 2.539 | 0.004740 |
4269 | PSYCHIATRIC SERVICES | 10,568 | 2.539 | 0.015710 |
4269 | PSYCHIATRIC SERVICES | 10,568 | 2.539 | 0.015710 |
4273 | Cardiovascular Therapeutics | 1,351 | 2.538 | 0.002120 |
4273 | HEAD AND NECK-JOURNAL FOR THE SCIENCES AND SPECIALTIES OF THE HEAD AND NECK | 12,365 | 2.538 | 0.017880 |
4273 | JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS | 7,135 | 2.538 | 0.004650 |
4276 | Biocybernetics and Biomedical Engineering | 832 | 2.537 | 0.001450 |
4276 | Neurophotonics | 941 | 2.537 | 0.003590 |
4278 | Journal of Gastrointestinal Oncology | 1,919 | 2.536 | 0.004550 |
4279 | ECOTOXICOLOGY | 6,108 | 2.535 | 0.005370 |
4279 | Frontiers in Computational Neuroscience | 2,527 | 2.535 | 0.007160 |
4279 | JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH | 6,978 | 2.535 | 0.004580 |
4282 | JOURNAL OF MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS | 6,365 | 2.534 | 0.005320 |
4282 | PEDIATRIC PULMONOLOGY | 6,764 | 2.534 | 0.009060 |
4282 | PSYCHOLOGY & HEALTH | 5,306 | 2.534 | 0.004710 |
4285 | INSECT MOLECULAR BIOLOGY | 3,392 | 2.533 | 0.002930 |
4286 | Sustainable Energy Grids & Networks | 561 | 2.532 | 0.001250 |
4287 | Current Hematologic Malignancy Reports | 899 | 2.531 | 0.002580 |
4287 | JOURNAL OF MOLECULAR HISTOLOGY | 1,273 | 2.531 | 0.001460 |
4287 | THEORY AND RESEARCH IN SOCIAL EDUCATION | 663 | 2.531 | 0.000700 |
4290 | IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine-JTEHM | 524 | 2.530 | 0.001240 |
4291 | Asian Journal of Psychiatry | 1,905 | 2.529 | 0.003370 |
4291 | EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | 17,984 | 2.529 | 0.017280 |
4291 | JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS | 2,111 | 2.529 | 0.002230 |
4291 | JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS | 2,111 | 2.529 | 0.002230 |
4291 | QJM-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE | 5,621 | 2.529 | 0.004100 |
4296 | Extractive Industries and Society-An International Journal | 1,346 | 2.528 | 0.002660 |
4296 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYTOREMEDIATION | 3,193 | 2.528 | 0.003110 |
4296 | JOURNAL OF MARINE SYSTEMS | 6,933 | 2.528 | 0.008000 |
4299 | Biomechanics and Modeling in Mechanobiology | 3,209 | 2.527 | 0.006000 |
4299 | Diagnostic and Interventional Imaging | 1,557 | 2.527 | 0.003010 |
4299 | FITOTERAPIA | 9,536 | 2.527 | 0.008020 |
4302 | Global Ecology and Conservation | 1,734 | 2.526 | 0.005920 |
4303 | BRQ-Business Research Quarterly | 362 | 2.525 | 0.000470 |
4303 | Critical Public Health | 1,308 | 2.525 | 0.002420 |
4303 | Globalization and Health | 2,168 | 2.525 | 0.006000 |
4303 | Globalization and Health | 2,168 | 2.525 | 0.006000 |
4303 | MycoKeys | 540 | 2.525 | 0.001590 |
4308 | JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES | 2,561 | 2.524 | 0.001700 |
4309 | International Journal of Medical Sciences | 3,979 | 2.523 | 0.005510 |
4309 | Micromachines | 4,681 | 2.523 | 0.008330 |
4311 | Applied Physiology Nutrition and Metabolism | 5,955 | 2.522 | 0.010250 |
4311 | JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY | 5,434 | 2.522 | 0.003520 |
4311 | SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY | 5,978 | 2.522 | 0.009860 |
4314 | BMC PUBLIC HEALTH | 40,148 | 2.521 | 0.075500 |
4314 | JOURNAL OF CORPORATE FINANCE | 5,972 | 2.521 | 0.007990 |
4314 | SURGICAL ONCOLOGY-OXFORD | 2,131 | 2.521 | 0.003230 |
4317 | CURRENT PROTEIN & PEPTIDE SCIENCE | 2,795 | 2.520 | 0.003030 |
4317 | JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE | 58,468 | 2.520 | 0.027760 |
4319 | International Journal of Social Research Methodology | 2,833 | 2.519 | 0.002290 |
4319 | JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND DELINQUENCY | 2,844 | 2.519 | 0.002910 |
4319 | PEDIATRIC DRUGS | 1,258 | 2.519 | 0.002150 |
4319 | PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR | 11,746 | 2.519 | 0.006810 |
4323 | TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR | 5,842 | 2.518 | 0.008550 |
4323 | Urolithiasis | 1,035 | 2.518 | 0.002550 |
4325 | BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO | 512 | 2.517 | 0.000550 |
4326 | COGNITION AND INSTRUCTION | 2,027 | 2.516 | 0.000880 |
4326 | International Journal of Social Robotics | 1,466 | 2.516 | 0.002190 |
4326 | Sociological Science | 569 | 2.516 | 0.003670 |
4329 | Alpine Botany | 263 | 2.515 | 0.000860 |
4330 | Integrative Zoology | 1,056 | 2.514 | 0.002340 |
4330 | SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY | 2,292 | 2.514 | 0.002790 |
4330 | ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY | 10,763 | 2.514 | 0.011520 |
4333 | JOURNAL OF NEURO-OPHTHALMOLOGY | 1,731 | 2.513 | 0.002130 |
4333 | PAIN MEDICINE | 7,432 | 2.513 | 0.013000 |
4335 | Frontiers in Behavioral Neuroscience | 7,138 | 2.512 | 0.021830 |
4335 | INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL | 8,822 | 2.512 | 0.004810 |
4335 | Physical Review Fluids | 3,325 | 2.512 | 0.014570 |
4338 | Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics | 1,397 | 2.511 | 0.000570 |
4338 | Ecological Informatics | 2,265 | 2.511 | 0.003970 |
4338 | IMMUNOLOGICAL INVESTIGATIONS | 1,591 | 2.511 | 0.001740 |
4338 | International Environmental Agreements-Politics Law and Economics | 860 | 2.511 | 0.001710 |
4338 | International Journal of Lean Six Sigma | 723 | 2.511 | 0.000330 |
4338 | International Journal of Lean Six Sigma | 723 | 2.511 | 0.000330 |
4338 | SEMINARS IN DIAGNOSTIC PATHOLOGY | 1,300 | 2.511 | 0.001670 |
4338 | Topics in Cognitive Science | 1,645 | 2.511 | 0.003580 |
4346 | COMPUTATIONAL LINGUISTICS | 2,426 | 2.510 | 0.001270 |
4346 | COMPUTATIONAL LINGUISTICS | 2,426 | 2.510 | 0.001270 |
4346 | EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY | 2,834 | 2.510 | 0.005740 |
4349 | VASCULAR MEDICINE | 1,770 | 2.509 | 0.002560 |
4350 | BRAIN AND COGNITION | 6,841 | 2.508 | 0.005790 |
4350 | BRAIN AND COGNITION | 6,841 | 2.508 | 0.005790 |
4350 | EPILEPSY & BEHAVIOR | 11,202 | 2.508 | 0.016950 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.zxtf.net.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢