單位:(元/公斤 )
2016年06月16日84生豬-外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月16日 | 6月15日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 24 | 遼寧省 | 20.1 | 20.89 | -0.8 | -1.05 |
20 | 吉林省 | 20.26 | 20.88 | -0.62 | -0.75 | |
15 | 黑龍江 | 20.5 | 20.97 | -0.48 | -0.52 | |
華北 | 23 | 北京市 | 20.12 | 21.12 | -1 | -1.02 |
19 | 天津市 | 20.35 | 20.95 | -0.6 | -0.83 | |
22 | 河北省 | 20.14 | 20.8 | -0.66 | -0.97 | |
25 | 山西省 | 20.09 | 20.44 | -0.35 | -0.62 | |
4 | 內(nèi)蒙古 | 21.2 | 21.34 | -0.14 | 0.04 | |
華東 | 13 | 福建省 | 20.56 | 20.56 | 0 | -0.01 |
5 | 浙江省 | 21.17 | 21.24 | -0.06 | -0.11 | |
14 | 江蘇省 | 20.5 | 20.69 | -0.19 | -0.6 | |
26 | 山東省 | 19.82 | 20.41 | -0.59 | -1.18 | |
10 | 安徽省 | 20.73 | 20.84 | -0.11 | -0.4 | |
華中 | 18 | 江西省 | 20.44 | 20.47 | -0.03 | -0.33 |
17 | 湖北省 | 20.45 | 20.59 | -0.14 | -0.53 | |
27 | 河南省 | 19.49 | 20.13 | -0.64 | -1.16 | |
12 | 湖南省 | 20.68 | 20.85 | -0.17 | -0.37 | |
華南 | 2 | 廣東省 | 21.35 | 21.4 | -0.05 | -0.24 |
3 | 廣西 | 21.33 | 21.42 | -0.09 | -0.2 | |
西北 | 16 | 陜西省 | 20.46 | 20.74 | -0.27 | -0.57 |
9 | 甘肅省 | 20.75 | 20.85 | -0.1 | -0.61 | |
6 | 寧夏 | 21.07 | 21.06 | 0 | 0.12 | |
21 | 新疆 | 20.21 | 20.26 | -0.06 | -0.21 | |
西南 | 7 | 重慶市 | 21.02 | 21.33 | -0.31 | -0.41 |
8 | 四川省 | 21.01 | 21.08 | -0.07 | -0.2 | |
11 | 云南省 | 20.7 | 21.08 | -0.38 | -0.74 | |
1 | 貴州省 | 21.57 | 21.34 | 0.22 | -0.2 | |
84 | 有691名信息員 | 20.59 | 20.89 | -0.3 | -0.51 | |
參與本日報(bào)價(jià) |