編號(hào) | 1690 |
總例數(shù) | 60例 |
性別例數(shù) | 男43例,女17例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對(duì)照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:61~80歲;對(duì)照組:61~78歲 |
平均年齡 | 治療組:69.94±5.41歲;對(duì)照組:68.94±4.47歲 |
疾病 | 老年血管性癡呆 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 腦脈泰膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國藥準(zhǔn)字Z19980094 |
生產(chǎn)廠家 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組予腦脈泰膠囊,每次2粒,每日3次口服。對(duì)照組予腦通,每次10mg,每日3次口服。兩組療程均為3個(gè)月,治療期間禁用其他治療VD的藥物。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 藥后積分值較藥前接近滿分為基本控制;上升≥40%為顯效;≥20%為有效;<20%為無效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |