編號 | 1645 |
總例數(shù) | 160例 |
性別例數(shù) | 男114例,女46例 |
治療組例數(shù) | 80例 |
對照組例數(shù) | 80例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:40~70歲;對照組:40~70歲 |
平均年齡 | 治療組:50.64±7.8歲;對照組:53.77±6.5歲 |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 清通膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | 山東省歧黃飲片廠 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組給予辛伐他汀20 mg口服,每日1次。中藥組在以上治療的基礎上加服清通膠囊,每次0.5 g,每日3次口服。兩組療程均為3月。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 參照《中藥新藥臨床研究指導原則》執(zhí)行 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |