2016年06月13日84生豬--內(nèi)三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月13日 | 6月12日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 1 | 遼寧省 | 21.07 | 21.05 | 0.02 | 0.04 |
4 | 吉林省 | 20.95 | 20.92 | 0.03 | 0.12 | |
6 | 黑龍江 | 20.92 | 20.92 | 0.01 | 0.1 | |
華北 | 18 | 北京市 | 20.52 | 20.51 | 0.01 | -0.08 |
5 | 天津市 | 20.94 | 20.9 | 0.04 | 0.28 | |
13 | 河北省 | 20.71 | 20.77 | -0.07 | -0.12 | |
19 | 山西省 | 20.46 | 20.54 | -0.08 | -0.2 | |
華東 | 21 | 福建省 | 20.38 | 20.34 | 0.04 | -0.19 |
15 | 浙江省 | 20.66 | 20.85 | -0.19 | -0.57 | |
25 | 江蘇省 | 20.18 | 20.22 | -0.04 | -0.21 | |
20 | 山東省 | 20.39 | 20.46 | -0.07 | -0.29 | |
11 | 安徽省 | 20.77 | 20.69 | 0.07 | -0.58 | |
華中 | 17 | 江西省 | 20.55 | 20.45 | 0.11 | 0.02 |
22 | 湖北省 | 20.34 | 20.38 | -0.03 | -0.26 | |
23 | 河南省 | 20.3 | 20.34 | -0.04 | -0.09 | |
10 | 湖南省 | 20.83 | 20.99 | -0.16 | -0.35 | |
華南 | 3 | 廣東省 | 20.96 | 20.82 | 0.14 | -0.02 |
7 | 廣西 | 20.91 | 21.04 | -0.13 | -0.1 | |
西北 | 9 | 陜西省 | 20.87 | 20.87 | 0 | -0.18 |
14 | 甘肅省 | 20.66 | 20.68 | -0.02 | -0.29 | |
24 | 新疆 | 20.25 | 20.3 | -0.06 | -0.14 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 20.98 | 20.96 | 0.02 | -0.12 |
16 | 四川省 | 20.63 | 20.72 | -0.09 | -0.42 | |
12 | 云南省 | 20.72 | 20.84 | -0.12 | -0.21 | |
8 | 貴州省 | 20.87 | 21.29 | -0.42 | -1.58 | |
84 | 有393名信息員 | 20.67 | 20.71 | -0.04 | -0.22 | |
參與本日報價 |