單位:元公斤
2016年07月13日84生豬土雜豬價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 7月13日 | 7月12日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 17 | 遼寧省 | 18 | 17.87 | 0.13 | -0.38 |
18 | 吉林省 | 17.93 | 17.85 | 0.08 | -0.47 | |
15 | 黑龍江 | 18.19 | 17.78 | 0.41 | -0.41 | |
華北 | 22 | 北京市 | 17.82 | 17.8 | 0.02 | -0.11 |
25 | 天津市 | 17.64 | 17.97 | -0.33 | 0.18 | |
19 | 河北省 | 17.87 | 17.94 | -0.07 | 0.18 | |
16 | 山西省 | 18.08 | 18.08 | -0.01 | 0.52 | |
華東 | 5 | 福建省 | 18.62 | 18.58 | 0.04 | 0.32 |
2 | 浙江省 | 19.08 | 19.35 | -0.27 | -0.22 | |
27 | 江蘇省 | 17.07 | 16.85 | 0.22 | 0.15 | |
26 | 山東省 | 17.34 | 17.34 | 0 | -0.02 | |
14 | 安徽省 | 18.2 | 18.25 | -0.05 | 0.28 | |
華中 | 7 | 江西省 | 18.46 | 18.45 | 0.01 | 0.06 |
23 | 湖北省 | 17.76 | 17.79 | -0.02 | 0.16 | |
21 | 河南省 | 17.83 | 17.83 | 0 | 0.23 | |
6 | 湖南省 | 18.46 | 18.55 | -0.09 | 0.21 | |
華南 | 10 | 廣東省 | 18.38 | 18.73 | -0.35 | -0.2 |
4 | 廣西 | 18.65 | 19.05 | -0.4 | -0.13 | |
1 | 海南省 | 20.66 | 20.54 | 0.12 | 0 | |
西北 | 20 | 陜西省 | 17.83 | 17.67 | 0.15 | 0.81 |
13 | 甘肅省 | 18.24 | 18.02 | 0.22 | 0.11 | |
24 | 寧夏 | 17.65 | 18.05 | -0.4 | -0.15 | |
11 | 新疆 | 18.34 | 18.31 | 0.03 | 0.17 | |
西南 | 9 | 重慶市 | 18.42 | 18.62 | -0.2 | 0.18 |
12 | 四川省 | 18.25 | 18.12 | 0.13 | 0.72 | |
3 | 云南省 | 18.77 | 18.26 | 0.51 | 0.47 | |
8 | 貴州省 | 18.43 | 18.11 | 0.32 | -0.34 | |
84 | 有446名信息員 | 18.22 | 18.21 | 0.01 | 0.18 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |