2016年07月13日84生豬內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 7月13日 | 7月12日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 21 | 遼寧省 | 18.22 | 18.27 | -0.04 | -0.32 |
19 | 吉林省 | 18.23 | 18.21 | 0.02 | -0.56 | |
22 | 黑龍江 | 18.19 | 18.1 | 0.09 | -0.81 | |
華北 | 17 | 北京市 | 18.29 | 18.25 | 0.04 | -0.24 |
14 | 天津市 | 18.42 | 18.46 | -0.04 | 0.33 | |
20 | 河北省 | 18.23 | 18.32 | -0.1 | 0.02 | |
18 | 山西省 | 18.26 | 18.28 | -0.01 | 0.4 | |
華東 | 12 | 福建省 | 18.6 | 18.77 | -0.16 | 0.13 |
2 | 浙江省 | 19.62 | 19.46 | 0.17 | 0.22 | |
26 | 江蘇省 | 17.87 | 17.82 | 0.05 | 0.22 | |
25 | 山東省 | 17.94 | 17.97 | -0.03 | -0.1 | |
10 | 安徽省 | 18.66 | 18.64 | 0.03 | 0.18 | |
華中 | 7 | 江西省 | 18.8 | 18.68 | 0.12 | 0.24 |
15 | 湖北省 | 18.38 | 18.26 | 0.12 | 0.21 | |
24 | 河南省 | 18.08 | 18.17 | -0.09 | 0.04 | |
11 | 湖南省 | 18.66 | 18.75 | -0.09 | 0.15 | |
華南 | 6 | 廣東省 | 19.01 | 19.21 | -0.2 | -0.13 |
5 | 廣西 | 19.07 | 19.3 | -0.23 | 0.27 | |
1 | 海南省 | 20.62 | 20.38 | 0.24 | 0 | |
西北 | 16 | 陜西省 | 18.32 | 18.21 | 0.11 | 0.52 |
23 | 甘肅省 | 18.15 | 18.31 | -0.16 | -0.43 | |
13 | 新疆 | 18.46 | 18.5 | -0.04 | -0.13 | |
西南 | 9 | 重慶市 | 18.72 | 18.82 | -0.1 | -0.28 |
8 | 四川省 | 18.76 | 18.64 | 0.12 | 0.45 | |
3 | 云南省 | 19.34 | 18.93 | 0.41 | -0.27 | |
4 | 貴州省 | 19.15 | 19.1 | 0.05 | -0.95 | |
84 | 有463名信息員 | 18.62 | 18.61 | 0.01 | 0.05 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)